
がま磯 アルデナ
伝統はそのままに誰もが使いやすいロッドに
振出
ソリッド:0~3号
SiCチタン:0~3号のソリッドトップ(チューブラーとの継穂)
CIMガイド:0~3号
ノンステ:0〜遠征5号、カーエー3、4号
新境地を切り開く先進の実釣性能
がま磯ポジショニングマップにおいて中間的なバランスである真ん中に位置する“アルデナ”。曲がって粘る伝統のがま調子は継承しつつ、クセの無いオールマイティーな調子を実現しました。最高クラスの引張強度を誇る炭素繊維「TORAYCA(R)T1100G」を全機種に採用することにより、ブランクにおいて強度と張りを維持しつつ竿先にかけて従来よりも軽量化することに成功。また、フカセタイプの0号~3号には軽量なCIMガイドを採用。「TORAYCA(R)T1100G」とCIMガイドの相乗効果で一見先調子ロッドを思わせるほどの圧倒的な先軽振り調子を実現しました。したがって操作性が飛躍的に向上し、魚が掛かればしっかり胴まで入り込み魚の引きを受け止めます。全機種スクリュータイプのリールシートを採用していますので、リールのホールド力に優れます。
ラインナップ
チヌ特有のタタキを吸収する適度な柔軟性を保持しながら高い操作性を誇るブランクは、あらゆる釣法に対応し、大型のチヌでも難なく浮かせます。

CIMガイド(カーボンフレームIMガイド)セッティング(0~3号フカセタイプのみ)
製品スペック
がま磯 Aldena (がまいそ アルデナ)
品名コード | タイプ | 号数 | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 元径(mm) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22093 | – | 0 | 5.3 | 47,500 | 160 | 116.0 | C99.3 G 0.7 | 17.3 | 5 | 0.75 | 23.2 | 0.5〜3 | 0.6〜1.5 | 4549018522341 |
22094 | – | 0.6 | 5.3 | 48,000 | 165 | 116.0 | C99.4 G 0.6 | 18.5 | 5 | 0.75 | 23.2 | 1〜3 | 0.6〜2 | 4549018522358 |
22095 | – | 1 | 4.7 | 47,500 | 160 | 105.0 | C99.4 G 0.6 | 15.3 | 5 | 0.75 | 23.2 | 1〜3 | 1〜3 | 4549018522365 |
22095 | – | 1 | 5.0 | 48,000 | 175 | 110.0 | C99.4 G 0.6 | 17.9 | 5 | 0.75 | 23.2 | 1〜3 | 1〜3 | 4549018522372 |
22095 | – | 1 | 5.3 | 48,500 | 180 | 116.0 | C99.4 G 0.6 | 20.7 | 5 | 0.75 | 23.2 | 1〜3 | 1〜3 | 4549018522389 |
22096 | – | 1.25 | 4.7 | 48,000 | 175 | 105.0 | C99.5 G0.5 | 16.2 | 5 | 0.75 | 23.2 | 1?4 | 1?3 | 4549018522396 |
22096 | – | 1.25 | 5.0 | 48,500 | 185 | 110.0 | C 99.5 G 0.5 | 18.9 | 5 | 0.75 | 23.2 | 1〜4 | 1〜3 | 4549018509793 |
22096 | – | 1.25 | 5.3 | 49,000 | 195 | 116.0 | C 99.5 G 0.5 | 21.8 | 5 | 0.75 | 23.2 | 1〜4 | 1〜3 | 4549018509809 |
22097 | – | 1.5 | 5.0 | 49,000 | 190 | 110.0 | C 99.5 G 0.5 | 19.5 | 5 | 0.75 | 23.2 | 1.5〜4 | 1.25〜4 | 4549018509816 |
22097 | – | 1.5 | 5.3 | 49,500 | 200 | 116.0 | C 99.5 G 0.5 | 23.4 | 5 | 0.75 | 23.2 | 1.5〜4 | 1.25〜4 | 4549018509823 |
22098 | – | 1.75 | 5.3 | 50,000 | 230 | 116.5 | C 99.5 G 0.5 | 25.7 | 5 | 0.8 | 24.5 | 2〜5 | 1.5〜4 | 4549018515626 |
22099 | – | 2 | 5.3 | 50,500 | 235 | 117.0 | C 99.5 G 0.5 | 26.9 | 5 | 0.8 | 24.5 | 2〜5 | 1.5〜5 | 4549018515633 |
22100 | – | 3 | 5.3 | 51,500 | 265 | 117.0 | C 99.5 G 0.5 | 32.7 | 5 | 1.0 | 24.5 | 2〜8 | 2.5〜8 | 4549018515640 |
22109 | 遠征 | 4 | 5.0 | 52,500 | 305 | 113.5 | C 99.2 G 0.8 | 36.0 | 5 | 1.4 | 26.6 | 3〜10 | 3〜16 | 4549018522426 |
22112 | 遠征 | 5 | 5.0 | 53,500 | 340 | 114.5 | C 99.2 G 0.8 | 41.5 | 5 | 1.5 | 26.6 | 8〜15 | 5〜20 | 4549018522433 |
22101 | 遠投S | 3 | 5.3 | 53,000 | 340 | 122.0 | C 99.1 G 0.9 | 45.9 | 5 | 1.8 | 26.6 | 5〜15 | 3〜8 | 4549018515657 |
22102 | 遠投S | 3.5 | 5.3 | 53,500 | 355 | 122.0 | C 99.1 G 0.9 | 48.0 | 5 | 1.9 | 26.6 | 6〜15 | 3〜10 | 4549018515664 |
22103 | 遠投S | 4 | 5.3 | 54,000 | 365 | 122.0 | C 99.1 G 0.9 | 48.6 | 5 | 2.0 | 26.6 | 8〜20 | 4〜10 | 4549018515671 |
22107 | 遠投B | 3.5 | 5.7 | 55,000 | 375 | 129.0 | C 99.0 G 1.0 | 55.9 | 5 | 2.4 | 26.6 | 6〜15 | 3〜10 | 4549018522402 |
22108 | 遠投B | 4 | 5.7 | 56,000 | 390 | 129.0 | C 99.0 G 1.0 | 58.9 | 5 | 2.4 | 26.6 | 8〜20 | 4〜10 | 4549018522419 |
22113 | カーエー | 3 | 5.0 | 51,500 | 290 | 113.0 | C 99.2 G 0.8 | 33.1 | 5 | 1.3 | 26.6 | 2〜8 | 3〜8 | 4549018522440 |
22119 | カーエー | 4 | 5.0 | 52,500 | 300 | 114.0 | C 99.2 G 0.8 | 34.8 | 5 | 1.3 | 26.6 | 3〜10 | 3〜10 | 4549018522457 |
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※モーメント=標準自重(kg)×竿尻から重心までの長さ(cm)
※上記の竿はエポキシ樹脂を使用しています。
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。
関連アイテム
関連レポート
-
NEW2023-11-28
久しぶりのプライベート釣行(静岡県西伊豆)
11月30日久しぶりにプライベートで西伊豆に釣行しました。金曜日まで吹き荒れた西風の影響もなく凪の海で朝からワクワクしながら渡礁してお気に入りの「アテンダーIII 1.25-5.3」を引っ張り出して道具をセットして釣り […] -
NEW2023-11-27
アテンダーIIIのポテンシャルを実感(大分県佐伯市鶴見)
11月下旬に入りようやく海水温が20℃を下回り、本格的にグレ釣りのシーズンが開幕しました。今回は大分県佐伯市の鶴見に行ってきました。 早朝5時便で磯に渡り夜明けを待ちます。今年の秋にリニューアルされた「がま磯アテンダー […] -
NEW2023-11-27
餌取りを交わし良型チヌを釣る(岡山県牛窓沖)
今年の夏は異常なほどに暑く、海の中はいつまで経っても高水温でエサ取りたちが活発です。そんな状況のため牛窓沖では35㎝が釣れればありがたい状況。しかし、エサ取りを交わす勉強を兼ねて、敢えてカワハギや小鯛が多いという噂の「 […] -
2023-11-16
アテンダーⅢで宇和海の一級磯にチャレンジしてきました(愛媛県宇和海裸島)
アテンダーⅢを購入しましたが、シーズン的に難しいのか、腕が無いのか?納得いく魚が中々釣れていませんでした。そこでシーズンインが比較的早いと言われている、宇和海の竹ケ島エリア裸島のハナレに釣行してみましました。 スタート […]