トレブル S-RB
ソルト・フレッシュ問わず、様々な魚種・ルアーに高次元対応するスタンダード(S)、ラウンドベンド(RB)タイプのトレブルフック!
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
「ザ・スタンダード」をコンセプトに作り込み、幅広いターゲット・ルアーに高次元対応。フックに掛かる負荷を均等分散させ、フックの変形・身切れによるバラシを防ぐ「パーフェクトラウンドベンド」。各サイズ別にワイヤー設定を吟味した「バリアブルプランワイヤー」により、小型号数であっても想定外の大物に耐え、大型号数であってもスムーズな刺さり込みを可能にしました。鈎先は、刺さり込みの良さと耐久性を両立させた「スタンダードテーパー」。ルアーのスイミング姿勢を崩さず、最適なフックポジションを実現する「センターバランスアイ」。表面処理は、高い防錆効果を発揮する「シルバーメッキ+クリア樹脂コート」。ヘビーユーザーの要望に応える「徳用パック」もご用意しました。
製品スペック
トレブル S-RB
品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
68-692 | #12 | 0.72 | 0.22 | 6本 | 600 | 4549018577600 |
68-692 | #10 | 0.76 | 0.24 | 6本 | 600 | 4549018577617 |
68-692 | #8 | 0.81 | 0.34 | 6本 | 600 | 4549018577624 |
68-692 | #6 | 0.86 | 0.41 | 6本 | 600 | 4549018577631 |
68-692 | #5 | 0.92 | 0.54 | 6本 | 600 | 4549018577648 |
68-692 | #4 | 0.99 | 0.68 | 6本 | 600 | 4549018577655 |
68-692 | #3 | 1.07 | 0.88 | 6本 | 600 | 4549018577662 |
68-692 | #2 | 1.16 | 1.2 | 6本 | 600 | 4549018577679 |
トレブル S-RB 徳用
品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
68-694 | #12 | 0.72 | 0.22 | 18本 | 1,700 | 4549018577761 |
68-694 | #10 | 0.76 | 0.24 | 18本 | 1,700 | 4549018577778 |
68-694 | #8 | 0.81 | 0.34 | 18本 | 1,700 | 4549018577785 |
68-694 | #6 | 0.86 | 0.41 | 18本 | 1,700 | 4549018577792 |
68-694 | #5 | 0.92 | 0.54 | 18本 | 1,700 | 4549018577808 |
68-694 | #4 | 0.99 | 0.68 | 18本 | 1,700 | 4549018577815 |
68-694 | #3 | 1.07 | 0.88 | 18本 | 1,700 | 4549018577822 |
68-694 | #2 | 1.16 | 1.2 | 18本 | 1,700 | 4549018577839 |
トレブル S-RB
品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
68-693 | #12 | 0.72 | 0.22 | 6本 | 600 | 4549018577686 |
68-693 | #10 | 0.76 | 0.24 | 6本 | 600 | 4549018577693 |
68-693 | #8 | 0.81 | 0.34 | 6本 | 600 | 4549018577709 |
68-693 | #6 | 0.86 | 0.41 | 6本 | 600 | 4549018577716 |
68-693 | #5 | 0.92 | 0.54 | 6本 | 600 | 4549018577723 |
68-693 | #4 | 0.99 | 0.68 | 6本 | 600 | 4549018577730 |
68-693 | #3 | 1.07 | 0.88 | 6本 | 600 | 4549018577747 |
68-693 | #2 | 1.16 | 1.2 | 6本 | 600 | 4549018577754 |
トレブル S-RB 徳用
品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
68-695 | #12 | 0.72 | 0.22 | 18本 | 1,700 | 4549018577846 |
68-695 | #10 | 0.76 | 0.24 | 18本 | 1,700 | 4549018577853 |
68-695 | #8 | 0.81 | 0.34 | 18本 | 1,700 | 4549018577860 |
68-695 | #6 | 0.86 | 0.41 | 18本 | 1,700 | 4549018577877 |
68-695 | #5 | 0.92 | 0.54 | 18本 | 1,700 | 4549018577884 |
68-695 | #4 | 0.99 | 0.68 | 18本 | 1,700 | 4549018577891 |
68-695 | #3 | 1.07 | 0.88 | 18本 | 1,700 | 4549018577907 |
68-695 | #2 | 1.16 | 1.2 | 18本 | 1,700 | 4549018577914 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
2025-09-24
寧音&フリーリグでアコウ狙いへ(山口県周防大島)
8月に入ってロッドやリールを揃えて本格的にアコウを狙っていました。まだまだ始めたばかりのアコウゲーム。分からない事ばかりですが、そこがまた楽しく現在夢中になっている釣りの一つです。9月15日。山口県周防大島へアコウを狙い… -
2025-09-18
「大分フローターフィッシャーマンズ」 第4戦@芹川ダム(大分県芹川)
2025年9月大分県・芹川ダムにて開催された「大分フローターフィッシャーマンズ第4戦」に出場してきました。今シーズンはフル参戦しており、年間4位で迎えた第4戦は最終戦でもあり大事な1戦。 コロナ禍の後に復活し… -
2025-09-08
これから本番!! 秋の清流シーバスフィッシング(大分県大野川)
Day 19月6日大潮下げ6分~下げ止まり デイシーバス釣行に行ってきました!台風通過後のチャンス、河川上流域の水温が低下しシーバスの活性が上がっているのではないかと思いエントリーしてきました。大分県大野川といえば鮎も有… -
2025-09-05
大減水の高山ダム(京都府)
お盆も過ぎましたが、まだまだ残暑が厳しく暑い日が続く毎日です。今年は例年になく、降雨の少ない年で全国的に減水傾向にあるフィールドが多いのではないでしょうか?僕のメインフィールドである、『高山ダム』も例外ではありません。今…