NEW スタンダードトレブルS-SP シリーズ
ラインナップ
MH
対象魚:バス、メバル、チヌ、シーバス、ヒラスズキ、マダイ、ヒラメ等
H
対象魚:大型シーバス、ヒラスズキ、アカメ、ブリ、サワラ等
XH
スプリットリングが通しやすい新「マジックアイ」搭載。(意匠登録済)
対象魚:シイラ、カツオ、ブリ、ヒラマサ、GT、マグロ等の大型魚
新MAGIC EYE(マジックアイ)
XHのみラインアイの一部にプレス加工を施し薄くすることで、スプリットリングの着脱を容易にします。
サイズ:MH
サイズ:H
サイズ:XH
製品スペック
スタンダードトレブルS-SP
| 品名コード | 号数 | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 68-959 | #12 | 0.72 | 0.21 | 6本 | 500* | 4549018783308 |
NEW | 68-959 | #10 | 0.76 | 0.26 | 6本 | 500* | 4549018783315 |
NEW | 68-959 | #8 | 0.92 | 0.42 | 6本 | 500* | 4549018783322 |
NEW | 68-959 | #6 | 0.99 | 0.57 | 6本 | 500* | 4549018783339 |
NEW | 68-959 | #5 | 0.99 | 0.60 | 6本 | 500* | 4549018783346 |
NEW | 68-959 | #4 | 1.07 | 0.74 | 6本 | 500* | 4549018783353 |
NEW | 68-959 | #3 | 1.16 | 0.91 | 6本 | 600* | 4549018783360 |
NEW | 68-959 | #2 | 1.26 | 1.2 | 5本 | 600* | 4549018783377 |
NEW | 68-959 | #1 | 1.36 | 1.5 | 5本 | 650* | 4549018783384 |
スタンダードトレブルS-SP
| 品名コード | 号数 | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 69-036 | #8 | 0.99 | 0.46 | 6本 | 600* | 4549018815658 |
NEW | 69-036 | #6 | 1.07 | 0.64 | 6本 | 600* | 4549018815641 |
NEW | 69-036 | #5 | 1.16 | 0.79 | 6本 | 600* | 4549018815634 |
NEW | 69-036 | #4 | 1.26 | 1.01 | 6本 | 600* | 4549018815627 |
NEW | 69-036 | #3 | 1.36 | 1.26 | 6本 | 700* | 4549018815610 |
NEW | 69-036 | #2 | 1.46 | 1.59 | 5本 | 700* | 4549018815603 |
NEW | 69-036 | #1 | 1.56 | 1.95 | 5本 | 750* | 4549018815597 |
スタンダードトレブルS-SP
| 品名コード | 号数 | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 68-984 | 1/0 | 2.00 | 3.8 | 4本 | 1,000* | 4549018784879 |
NEW | 68-984 | 2/0 | 2.14 | 4.6 | 4本 | 1,000* | 4549018784886 |
NEW | 68-984 | 3/0 | 2.28 | 5.6 | 4本 | 1,000* | 4549018784893 |
NEW | 68-984 | 4/0 | 2.44 | 6.8 | 4本 | 1,200* | 4549018784909 |
NEW | 68-984 | 5/0 | 2.59 | 8.7 | 4本 | 1,400* | 4549018784916 |
NEW | 68-984 | 6/0 | 2.77 | 11.0 | 4本 | 1,700* | 4549018784923 |
S-SP シリーズ/SP シリーズ比較表
| スタンダードトレブルS-SP | トレブルSP | |
|---|---|---|
| 素材 | スタンダードグレード素材(高炭素鋼) | トーナメントグレードワイヤー(特殊合金) |
| 表面処理(防錆) | ハイパーシールド | ハイパーシールド |
| 強度 | ○ | ◎ |
| 硬度 | ○ | ◎ |
| 靭性(粘り強さ) | ◎ | ○ |
| 耐摩耗性 | ○ | ◎ |
| 鈎先角度 | 内向き | シャンクと平行 |
| アイ形状 | 通常アイ XHのみ新「マジックアイ」 | マジックアイ |
| アイの向き | センターバランスアイ | センターバランスアイ |
| バーブサイズ | ノーマルバーブ | マイクロバーブ |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
2026-07-24
WORLD RECORDERが支えてくれた初GTキャッチへの道(鹿児島県奄美大島)
GTとはGiant trevally(ジャイアント・トレヴァリー)の頭文字からGTといい1mをゆうに超えて大型化するアジの仲間で最大種です。強烈なファイトをすることで世界中の釣り人を魅了するターゲットで、あたたかい海に… -
2026-07-22
160時間の先に見えた景色。沖縄慶良間諸島、初GTとの出会い!(沖縄県慶良間諸島)
6月中旬。台風予報とにらめっこしながら決行した沖縄・BREEZEでのGTキャスティングゲーム。昨年10月にGTキャスティングを始めて以来、奄美や宮古を巡り、今回で6釣行目。しかし、それまでの戦績は5戦全敗。しかも舞台は、… -
2026-07-22
白子パンパンのイサキを求めてSLJへ!(山口県下関市)
毎度!営業部の室谷です。去年に引き続き、今年も私が一番好きな釣りの一つ『イサキSLJ』をしに下関のOceanDreamerへ行ってきました。 去年の記事はこちら⇩良型連発のイサキジギング(山口県下関市) | が… -
2026-07-02
野尻川の美形鮎を束釣り(福島県野尻川)
6月27日に初心者2人を指導した際、今年の野尻川は状況が良いことが分かったので、我慢できず平日に休暇をいただき朝からみっちり釣ることとしました。この野尻川は川幅10-20m程度、大石が点在する小河川で、鮎の味はすこぶる良…
