トレブル SP シリーズ
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
トレブルSPシリーズ
ルアーゲームの絶対定番。「トーナメントグレイドワイヤー」採用スプロートベンドタイプ!貫通性能が向上した摩擦ゼロ感覚の「ナノスムースコート」でバス、トラウトは勿論のこと、「ハイパーシールド」加工による優れた防錆効果と「T.G.W」の持つ耐久性で、シーバスをはじめとするソルトシーンにも幅広く対応します。
ラインナップ
M(ミディアム)
バスフィッシングをメインに、ライトソルトルアーゲームに対応します。
MH(ミディアムヘビー)
シーバスやバスはもちろん、ライトソルトルアーやトラウトといったターゲットまで幅広く対応します。
H(ヘビー)
パワーシリーズです。大型マルスズキ、ヒラスズキ、10kgクラスの青物に対応する強靭設計により、強気のやり取りが可能。トーナメントグレイドワイヤーとロングテーパーによる、鋭く強い鈎先も特徴です。
XH(エクストラヘビー)
シイラ、カツオ、ヒラマサ、ブリ、マグロまで幅広く対応できる強靭仕様。「T.G.W」により特筆すべき鈎先の強度と鋭さを誇ります。
製品スペック
トレブル SP
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-450 | #12 | 0.60 | 0.15 | 6本 | 750 | 4549018414707 |
| 68-450 | #10 | 0.68 | 0.22 | 6本 | 750 | 4549018414714 |
| 68-450 | #8 | 0.76 | 0.29 | 6本 | 750 | 4549018414721 |
| 68-450 | #7 | 0.81 | 0.35 | 6本 | 750 | 4549018414738 |
| 68-450 | #6 | 0.86 | 0.43 | 6本 | 800 | 4549018414745 |
| 68-450 | #5 | 0.92 | 0.53 | 6本 | 800 | 4549018414752 |
| 68-450 | #4 | 0.99 | 0.64 | 6本 | 800 | 4549018414769 |
| 68-450 | #3 | 1.07 | 0.82 | 6本 | 800 | 4549018414776 |
| 68-450 | #2 | 1.16 | 1.1 | 6本 | 800 | 4549018414783 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル SP M
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-448 | #12 | 0.60 | 0.15 | 6本 | 750 | 4549018414516 |
| 68-448 | #10 | 0.68 | 0.22 | 6本 | 750 | 4549018414523 |
| 68-448 | #8 | 0.76 | 0.29 | 6本 | 750 | 4549018414530 |
| 68-448 | #7 | 0.81 | 0.35 | 6本 | 750 | 4549018414547 |
| 68-448 | #6 | 0.86 | 0.43 | 6本 | 800 | 4549018414554 |
| 68-448 | #5 | 0.92 | 0.53 | 6本 | 800 | 4549018414561 |
| 68-448 | #4 | 0.99 | 0.64 | 6本 | 800 | 4549018414578 |
| 68-448 | #3 | 1.07 | 0.82 | 6本 | 800 | 4549018414585 |
| 68-448 | #2 | 1.16 | 1.1 | 6本 | 800 | 4549018414592 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル SP
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-631 | #14 | 0.68 | 0.17 | 6本 | 850 | 4549018523270 |
| 67-631 | #12 | 0.72 | 0.21 | 6本 | 850 | 4549018523287 |
| 67-631 | #10 | 0.76 | 0.25 | 6本 | 850 | 4549018523294 |
| 67-631 | #8 | 0.92 | 0.41 | 6本 | 800 | 4549018370461 |
| 67-631 | #7 | 0.92 | 0.43 | 6本 | 800 | 4549018370454 |
| 67-631 | #6 | 0.99 | 0.56 | 6本 | 850 | 4549018370447 |
| 67-631 | #5 | 0.99 | 0.59 | 6本 | 850 | 4549018370430 |
| 67-631 | #4 | 1.07 | 0.73 | 6本 | 850 | 4549018370423 |
| 67-631 | #3 | 1.16 | 0.89 | 6本 | 850 | 4549018370416 |
| 67-631 | #2 | 1.26 | 1.2 | 6本 | 850 | 4549018370409 |
| 67-631 | #1 | 1.36 | 1.5 | 6本 | 850 | 4549018370393 |
| 68-588 | 1/0 | 1.46 | 1.8 | 5本 | 1,000 | 4549018523300 |
| 68-588 | 2/0 | 1.56 | 2.3 | 5本 | 1,000 | 4549018523317 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル SP
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-563 | #8 | 0.92 | 0.41 | 18本 | 2,300 | 4549018499902 |
| 68-563 | #7 | 0.92 | 0.43 | 18本 | 2,300 | 4549018499919 |
| 68-563 | #6 | 0.99 | 0.56 | 18本 | 2,400 | 4549018499926 |
| 68-563 | #5 | 0.99 | 0.59 | 18本 | 2,400 | 4549018499933 |
| 68-563 | #4 | 1.07 | 0.73 | 18本 | 2,400 | 4549018499940 |
| 68-563 | #3 | 1.16 | 0.89 | 18本 | 2,400 | 4549018499957 |
| 68-563 | #2 | 1.26 | 1.2 | 18本 | 2,400 | 4549018499964 |
| 68-563 | #1 | 1.36 | 1.5 | 18本 | 2,400 | 4549018499971 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル SP
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-589 | #6 | 1.07 | 0.65 | 6本 | 900 | 4549018524369 |
| 68-589 | #5 | 1.16 | 0.81 | 6本 | 950 | 4549018524376 |
| 68-589 | #4 | 1.26 | 1.0 | 6本 | 1,000 | 4549018524383 |
| 68-589 | #3 | 1.36 | 1.3 | 6本 | 1,050 | 4549018524390 |
| 68-589 | #2 | 1.46 | 1.6 | 6本 | 1,100 | 4549018524406 |
| 68-589 | #1 | 1.56 | 2.0 | 6本 | 1,250 | 4549018524413 |
| 68-590 | 1/0 | 1.67 | 2.5 | 6本 | 1,400 | 4549018524420 |
| 68-590 | 2/0 | 1.77 | 3.0 | 6本 | 1,500 | 4549018524437 |
| 68-590 | 3/0 | 1.88 | 3.4 | 6本 | 1,600 | 4549018524444 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル SP
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-123 | #3 | 1.67 | 2.1 | 6本 | 1,150 | 4549018376654 |
| 68-123 | #2 | 1.77 | 2.6 | 6本 | 1,250 | 4549018376647 |
| 68-123 | #1 | 1.88 | 3.1 | 6本 | 1,350 | 4549018376630 |
| 68-124 | 1/0 | 2.00 | 3.8 | 5本 | 1,450 | 4549018376661 |
| 68-124 | 2/0 | 2.14 | 4.6 | 5本 | 1,550 | 4549018376678 |
| 68-124 | 3/0 | 2.28 | 5.5 | 5本 | 1,650 | 4549018376685 |
| 68-124 | 4/0 | 2.44 | 6.6 | 5本 | 1,950 | 4549018376692 |
| 68-124 | 5/0 | 2.59 | 8.8 | 5本 | 2,850 | 4549018292343 |
| 68-124 | 6/0 | 2.77 | 11 | 5本 | 3,300 | 4549018292350 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2025-11-10
スマートサーフでアジング(兵庫県淡路島)
今年発売されたスマートサーフでキスを楽しんでいる時に、小さなキスのアタリも明確に出るのでフロートアジングにも使えるかも?と考えてました。やっとシーズンに入ったようなので、とりあえずチャレンジしてきました。 がま… -
NEW2025-11-10
GFG関東・東海合同投げ釣り懇親会参加(神奈川県大磯町大磯海岸)
11月2日に神奈川県の大磯海岸にて投げ釣りを行った。GFG関東・東海の合同投げ釣り懇親会を開催した。参加は30名で釣ったキス7匹の総重量で競った。久しぶりの大磯海岸でどこで竿を出したらいいかわからない状況だったので海を見… -
NEW2025-11-06
朝活エギングの狙い方に変化が!?(大阪湾)
朝起きるのに、3回アラームを設定してますトモチンです。今朝も、気合いで朝活に。朝5時過ぎに家を出発したら、まだお月さんは出てて、しかも大きい!大潮だし、今宵はスーパームーンなのねっ。5日の宵から6日の明け方の空に見える満… -
NEW2025-11-05
ヒラマサ遠征とプロトロッドのテスト
ROCABERA 96XHプロトの実釣テスト今回持ち込んだのは、自分が企画しているパックロッドのプロト「ROCABERA」96XH。6ピースで仕舞寸法55cm。電車でも飛行機でも、とりあえずカバンに突っ込んでおけるサイズ… -
2025-11-04
8連掛けに成功(静岡県浜松市)
10月19日に静岡県投釣連盟の令和7年度第3回大会を静岡県浜松市篠原海岸にて行った。 7時開始11時帰着で釣ったキスの匹数で競った。各自釣り場に向かったが、私は東の方に歩いて行った。波や地形を見て釣れそうな場所… -
2025-11-04
聖地熊本シーバス釣行!(熊本県坪井川河口)
シーバスの聖地熊本へ遠征釣行!有明海に大小の河川が注ぎ、4mの干満差があるフィールド。市内河川もさることながら、足を伸ばせば天草も有名フィールドであり、どこで釣りをしようか悩みどころ。まずはデイで釣りを開始。下げのタイミ…