トレブル SP シリーズ
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
トレブルSPシリーズ
ルアーゲームの絶対定番。「トーナメントグレイドワイヤー」採用スプロートベンドタイプ!貫通性能が向上した摩擦ゼロ感覚の「ナノスムースコート」でバス、トラウトは勿論のこと、「ハイパーシールド」加工による優れた防錆効果と「T.G.W」の持つ耐久性で、シーバスをはじめとするソルトシーンにも幅広く対応します。
ラインナップ
M(ミディアム)
バスフィッシングをメインに、ライトソルトルアーゲームに対応します。
MH(ミディアムヘビー)
シーバスやバスはもちろん、ライトソルトルアーやトラウトといったターゲットまで幅広く対応します。
H(ヘビー)
パワーシリーズです。大型マルスズキ、ヒラスズキ、10kgクラスの青物に対応する強靭設計により、強気のやり取りが可能。トーナメントグレイドワイヤーとロングテーパーによる、鋭く強い鈎先も特徴です。
XH(エクストラヘビー)
シイラ、カツオ、ヒラマサ、ブリ、マグロまで幅広く対応できる強靭仕様。「T.G.W」により特筆すべき鈎先の強度と鋭さを誇ります。
製品スペック
トレブル SP
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 68-450 | #12 | 0.60 | 0.15 | – | – | 4549018414707 |
| 生産終了 | 68-450 | #10 | 0.68 | 0.22 | – | – | 4549018414714 |
| 生産終了 | 68-450 | #8 | 0.76 | 0.29 | – | – | 4549018414721 |
| 生産終了 | 68-450 | #7 | 0.81 | 0.35 | – | – | 4549018414738 |
| 生産終了 | 68-450 | #6 | 0.86 | 0.43 | – | – | 4549018414745 |
| 生産終了 | 68-450 | #5 | 0.92 | 0.53 | – | – | 4549018414752 |
| 生産終了 | 68-450 | #4 | 0.99 | 0.64 | – | – | 4549018414769 |
| 生産終了 | 68-450 | #3 | 1.07 | 0.82 | – | – | 4549018414776 |
| 生産終了 | 68-450 | #2 | 1.16 | 1.1 | – | – | 4549018414783 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル SP M
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-448 | #12 | 0.60 | 0.15 | 6本 | 750 | 4549018414516 |
| 68-448 | #10 | 0.68 | 0.22 | 6本 | 750 | 4549018414523 |
| 68-448 | #8 | 0.76 | 0.29 | 6本 | 750 | 4549018414530 |
| 68-448 | #7 | 0.81 | 0.35 | 6本 | 750 | 4549018414547 |
| 68-448 | #6 | 0.86 | 0.43 | 6本 | 800 | 4549018414554 |
| 68-448 | #5 | 0.92 | 0.53 | 6本 | 800 | 4549018414561 |
| 68-448 | #4 | 0.99 | 0.64 | 6本 | 800 | 4549018414578 |
| 68-448 | #3 | 1.07 | 0.82 | 6本 | 800 | 4549018414585 |
| 68-448 | #2 | 1.16 | 1.1 | 6本 | 800 | 4549018414592 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル SP
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-631 | #14 | 0.68 | 0.17 | 6本 | 850 | 4549018523270 |
| 67-631 | #12 | 0.72 | 0.21 | 6本 | 850 | 4549018523287 |
| 67-631 | #10 | 0.76 | 0.25 | 6本 | 850 | 4549018523294 |
| 67-631 | #8 | 0.92 | 0.41 | 6本 | 800 | 4549018370461 |
| 67-631 | #7 | 0.92 | 0.43 | 6本 | 800 | 4549018370454 |
| 67-631 | #6 | 0.99 | 0.56 | 6本 | 850 | 4549018370447 |
| 67-631 | #5 | 0.99 | 0.59 | 6本 | 850 | 4549018370430 |
| 67-631 | #4 | 1.07 | 0.73 | 6本 | 850 | 4549018370423 |
| 67-631 | #3 | 1.16 | 0.89 | 6本 | 850 | 4549018370416 |
| 67-631 | #2 | 1.26 | 1.2 | 6本 | 850 | 4549018370409 |
| 67-631 | #1 | 1.36 | 1.5 | 6本 | 850 | 4549018370393 |
| 68-588 | 1/0 | 1.46 | 1.8 | 5本 | 1,000 | 4549018523300 |
| 68-588 | 2/0 | 1.56 | 2.3 | 5本 | 1,000 | 4549018523317 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル SP
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-563 | #8 | 0.92 | 0.41 | 18本 | 2,300 | 4549018499902 |
| 68-563 | #7 | 0.92 | 0.43 | 18本 | 2,300 | 4549018499919 |
| 68-563 | #6 | 0.99 | 0.56 | 18本 | 2,400 | 4549018499926 |
| 68-563 | #5 | 0.99 | 0.59 | 18本 | 2,400 | 4549018499933 |
| 68-563 | #4 | 1.07 | 0.73 | 18本 | 2,400 | 4549018499940 |
| 68-563 | #3 | 1.16 | 0.89 | 18本 | 2,400 | 4549018499957 |
| 68-563 | #2 | 1.26 | 1.2 | 18本 | 2,400 | 4549018499964 |
| 68-563 | #1 | 1.36 | 1.5 | 18本 | 2,400 | 4549018499971 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル SP
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-589 | #6 | 1.07 | 0.65 | 6本 | 900 | 4549018524369 |
| 68-589 | #5 | 1.16 | 0.81 | 6本 | 950 | 4549018524376 |
| 68-589 | #4 | 1.26 | 1.0 | 6本 | 1,000 | 4549018524383 |
| 68-589 | #3 | 1.36 | 1.3 | 6本 | 1,050 | 4549018524390 |
| 68-589 | #2 | 1.46 | 1.6 | 6本 | 1,100 | 4549018524406 |
| 68-589 | #1 | 1.56 | 2.0 | 6本 | 1,250 | 4549018524413 |
| 68-590 | 1/0 | 1.67 | 2.5 | 6本 | 1,400 | 4549018524420 |
| 68-590 | 2/0 | 1.77 | 3.0 | 6本 | 1,500 | 4549018524437 |
| 68-590 | 3/0 | 1.88 | 3.4 | 6本 | 1,600 | 4549018524444 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル SP
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-123 | #3 | 1.67 | 2.1 | 6本 | 1,150 | 4549018376654 |
| 68-123 | #2 | 1.77 | 2.6 | 6本 | 1,250 | 4549018376647 |
| 68-123 | #1 | 1.88 | 3.1 | 6本 | 1,350 | 4549018376630 |
| 68-124 | 1/0 | 2.00 | 3.8 | 5本 | 1,450 | 4549018376661 |
| 68-124 | 2/0 | 2.14 | 4.6 | 5本 | 1,550 | 4549018376678 |
| 68-124 | 3/0 | 2.28 | 5.5 | 5本 | 1,650 | 4549018376685 |
| 68-124 | 4/0 | 2.44 | 6.6 | 5本 | 1,950 | 4549018376692 |
| 68-124 | 5/0 | 2.59 | 8.8 | 5本 | 2,850 | 4549018292343 |
| 68-124 | 6/0 | 2.77 | 11 | 5本 | 3,300 | 4549018292350 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2026-01-09
ボトムにいると思いきや!!
2026年の初釣りは、「ワールド牧場」へ、馬に乗りに行った際に、釣り堀で釣った「鯉」(43cm)のトモチンです。 ラグゼ EG X アルティメイトエヴォリッジ シャローモデル -
2026-01-06
寒グレは棚の管理が重要(大分県佐伯市米水津)
2025年12月29日。釣り納めで大分県米水津の磯へ行ってきました。 毎年クリスマスまでは浅い棚でよく釣れる大分県南エリアですが年末になると一気に食わなくなるのが例年の特徴。今回の釣行は棚を意識した釣りで価値あ… -
2026-01-06
釣友の納竿に同行(和歌山県那智勝浦町宇久井)
釣行日の前々日にお世話になる宇久井釣りセンターに挨拶をかねて訪問し、グレは40オーバー含めて釣れていという。それでは12月15日に3人でお願いしますと予約。当日は船長の勧めで大平石(オベラシ)にいつもの釣友と3名で渡礁し… -
2026-01-05
納竿を飾る良型カワハギ(和歌山県串本町)
今年の納竿釣行で串本にカワハギ狙いで行ってきました。超満員の寒グレ釣り師で賑わい、三番船で何とかポイントに渡れたのは8時半頃でした。朝の好時合いは完全に終わっていて、10時頃に35㎝を超えるカワハギが釣れ、それからは1時… -
2025-12-22
年の瀬にカレイを狙う(鳥取県鳥取市)
2025年の乗っ込みカレイは好調で、10月中旬から11下旬にかけて毎回顔を見ることができました。しかし、本来安定期のはずである12月に入り2連敗。このまま年を越すことはできない!と、荒れる前の日本海で竿を出しました。未明… -
2025-12-22
ディープエリアが好調な冬の高山ダム
気温もぐっと下がって冬のシーズンになりました。皆さんはフィールドに向かわれてますか?!冬はフィールドから遠ざかっていく方もおられる時期ですが、冬は冬で熱い釣りがあります。僕のメインフィールドである高山ダムも勿論冬に熱い釣…