トレブル SP シリーズ
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
トレブルRBシリーズ
ルアーゲームの絶対定番。「トーナメントグレイドワイヤー」採用スプロートベンドタイプ!貫通性能が向上した摩擦ゼロ感覚の「ナノスムースコート」でバス、トラウトは勿論のこと、「ハイパーシールド」加工による優れた防錆効果と「T.G.W」の持つ耐久性で、シーバスをはじめとするソルトシーンにも幅広く対応します。
ラインナップ
M(ミディアム)
バスフィッシングをメインに、ライトソルトルアーゲームに対応します。
MH(ミディアムヘビー)
シーバスやバスはもちろん、ライトソルトルアーやトラウトといったターゲットまで幅広く対応します。
H(ヘビー)
人気の「トレブル SPシリーズ」のH(ヘビー)パワーシリーズです。大型マルスズキ、ヒラスズキ、10kgクラスの青物に対応する強靭設計により、強気のやり取りが可能。トーナメントグレイドワイヤーとロングテーパーによる、鋭く強い鈎先も特徴です。
XH(エクストラヘビー)
シイラ、カツオ、ヒラマサ、ブリ、マグロまで幅広く対応できる強靭仕様。「T.G.W」により特筆すべき鈎先の強度と鋭さを誇ります。
製品スペック
トレブル SP M
品名コード | フックサイズ | ウエイト | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
68-450 | #12 | 0.15g | 6本 | 750 | 4549018414707 |
68-450 | #10 | 0.22g | 6本 | 750 | 4549018414714 |
68-450 | #8 | 0.29g | 6本 | 750 | 4549018414721 |
68-450 | #7 | 0.35g | 6本 | 750 | 4549018414738 |
68-450 | #6 | 0.43g | 6本 | 800 | 4549018414745 |
68-450 | #5 | 0.53g | 6本 | 800 | 4549018414752 |
68-450 | # 4 | 0.64g | 6本 | 800 | 4549018414769 |
68-450 | # 3 | 0.82g | 6本 | 800 | 4549018414776 |
68-450 | # 2 | 1.1g | 6本 | 800 | 4549018414783 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル SP M
品名コード | フックサイズ | ウエイト | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
68-448 | #12 | 0.15g | 6本 | 750 | 4549018414516 |
68-448 | #10 | 0.22g | 6本 | 750 | 4549018414523 |
68-448 | #8 | 0.29g | 6本 | 750 | 4549018414530 |
68-448 | #7 | 0.35g | 6本 | 750 | 4549018414547 |
68-448 | #6 | 0.43g | 6本 | 800 | 4549018414554 |
68-448 | #5 | 0.53g | 6本 | 800 | 4549018414561 |
68-448 | # 4 | 0.64g | 6本 | 800 | 4549018414578 |
68-448 | # 3 | 0.82g | 6本 | 800 | 4549018414585 |
68-448 | # 2 | 1.1g | 6本 | 800 | 4549018414592 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル SP MH
品名コード | フックサイズ | ウエイト | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
67-631 | #14 | 0.17g | 6本 | 850 | 4549018523270 |
67-631 | #12 | 0.21g | 6本 | 850 | 4549018523287 |
67-631 | #10 | 0.25g | 6本 | 850 | 4549018523294 |
67-631 | #8 | 0.41g | 6本 | 800 | 4549018370461 |
67-631 | #7 | 0.43g | 6本 | 800 | 4549018370454 |
67-631 | #6 | 0.56g | 6本 | 850 | 4549018370447 |
67-631 | # 5 | 0.59g | 6本 | 850 | 4549018370430 |
67-631 | # 4 | 0.73g | 6本 | 850 | 4549018370423 |
67-631 | # 3 | 0.89g | 6本 | 850 | 4549018370416 |
67-631 | # 2 | 1.2g | 6本 | 850 | 4549018370409 |
67-631 | # 1 | 1.5g | 6本 | 850 | 4549018370393 |
68-588 | 1/0 | 1.8g | 5本 | 1,000 | 4549018523300 |
68-588 | 2/0 | 2.3g | 5本 | 1,000 | 4549018523317 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル SP MH
品名コード | フックサイズ | ウエイト | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
68-563 | #8 | 0.36g | 18本 | 2,300 | 4549018499902 |
68-563 | #7 | 0.44g | 18本 | 2,300 | 4549018499919 |
68-563 | #6 | 0.52g | 18本 | 2,400 | 4549018499926 |
68-563 | #5 | 0.64g | 18本 | 2,400 | 4549018499933 |
68-563 | #4 | 0.79g | 18本 | 2,400 | 4549018499940 |
68-563 | #3 | 1.0g | 18本 | 2,400 | 4549018499957 |
68-563 | # 2 | 1.3g | 18本 | 2,400 | 4549018499964 |
68-563 | # 1 | 1.6g | 18本 | 2,400 | 4549018499971 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル SP H
品名コード | フックサイズ | ウエイト | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
68-589 | #6 | 0.65g | 6本 | 900 | 4549018524369 |
68-589 | #5 | 0.81g | 6本 | 950 | 4549018524376 |
68-589 | #4 | 1.0g | 6本 | 1,000 | 4549018524383 |
68-589 | #3 | 1.3g | 6本 | 1,050 | 4549018524390 |
68-589 | #2 | 1.6g | 6本 | 1,100 | 4549018524406 |
68-589 | #1 | 2.0g | 6本 | 1,250 | 4549018524413 |
68-590 | #1/0 | 2.5g | 6本 | 1,400 | 4549018524420 |
68-590 | #2/0 | 3.0g | 6本 | 1,500 | 4549018524437 |
68-590 | #3/0 | 3.4g | 6本 | 1,600 | 4549018524444 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル SP XH
品名コード | フックサイズ | ウエイト | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
68-123 | #3 | 2.1g | 6本 | 1,150 | 4549018376654 |
68-123 | #2 | 2.6g | 6本 | 1,250 | 4549018376647 |
68-123 | #1 | 3.1g | 6本 | 1,350 | 4549018376630 |
68-124 | #1/0 | 3.8g | 5本 | 1,450 | 4549018376661 |
68-124 | #2/0 | 4.6g | 5本 | 1,550 | 4549018376678 |
68-124 | #3/0 | 5.5g | 5本 | 1,650 | 4549018376685 |
68-124 | #4/0 | 6.6g | 5本 | 1,950 | 4549018376692 |
68-124 | #5/0 | 8.8g | 5本 | 2,850 | 4549018292343 |
68-124 | #6/0 | 11g | 5本 | 3,300 | 4549018292350 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
関連アイテム
関連レポート
-
2024-08-27
灼熱の明石海峡ジギングゲーム
こんにちは!イカメタルで釣れたケンサキイカをおすそ分けしすぎて近隣住民からはイカ配給ニキと呼ばれ始めた製造部の中政です。お盆休みとのことでイカメタル釣行を計画していたのですが山陰は生憎の時化模様、、、秋のヒラマサに向け久 […] -
2024-08-26
川ヒラスズキ~夏から秋へ~(鹿児島県薩摩半島)
まだまだ残暑が厳しい時季ですが夜は少しだけ暑さがやわらいできました。河川は水温はまだ高いですが河口周辺に比べると幾分か低い様子です。今回は下げ潮をメインに狙いましたが、あまり活性は良くないです・・。ハードプラグでは反応し […] -
2024-08-01
天竜川の花崗岩渓に棲むイワナ(岐阜県天竜川水系)
どうも、LUXXE企画の黒神です!先の釣行レポートの続きです。 兵庫住みなので長野まで来て1日だけ釣りするのでは交通費も時間も勿体ないので土日月と3日連続で釣りに来てました。最終日は大学の先輩でもあり業界の先輩でもある […] -
2024-07-30
木曽山系にヤマトイワナを求めて(長野県)
こんにちは!LUXXE商品企画課の黒神です! 今週は長野県木曽山系からのレポートです。今週も兵庫県からひとり寂しく長野までやってきました。一緒に釣り行ってくれる人があんまり居ないんですよね!それはさておき、今回 […]