NEW トレブル RB シリーズ
トレブルRBシリーズ
●強度と耐久性に優れたがまかつ独自の高強度高靭性素材「トーナメントグレイドワイヤー」を採用。
●スプリットリングが通しやすいマジックアイ搭載。
●フック表面処理は防錆性能に優れる「ハイパーシールド」メッキ加工を採用。
●マイクロバーブ仕様。
ラインナップ
M(ミディアム)ショートシャンク
「トレブル RB-M」をショートシャンク化することによりボディーレングスの短いプラグやフックの干渉しやすいトリプルハンガータイプのプラグに最適なバランスを実現。
対象魚:バス、シーバス、ライトソルトルアーゲーム等
M(ミディアム)
RBはSPと比べてシャンクを長く設計し、鈎の刺さりやすさを重視。
対象魚:バス、シーバス、ライトソルトルアーゲーム等
MH(ミディアムヘビー)
RBはSPと比べてシャンクを長く設計し、鈎の刺さりやすさを重視。
対象魚:バス、メバル、チヌ、シーバス、ヒラスズキ、マダイ、ヒラメ等
H(ヘビー)
RBはSPと比べてシャンクを長く設計し、鈎の刺さりやすさを重視。
対象魚:大型シーバス、ヒラスズキ、アカメ、ブリ等
サイズ:Mショートシャンク
サイズ:M
サイズ:MH
サイズ:H
製品スペック
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 68-266 | #10 | 0.68 | 0.21 | – | – | 4549018378559 |
| 生産終了 | 68-266 | #8 | 0.76 | 0.31 | – | – | 4549018378597 |
| 生産終了 | 68-266 | #6 | 0.86 | 0.41 | – | – | 4549018378580 |
| 生産終了 | 68-266 | #5 | 0.92 | 0.54 | – | – | 4549018378573 |
| 生産終了 | 68-266 | #4 | 0.99 | 0.65 | – | – | 4549018378566 |
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 68-535 | #10 | 0.68 | 0.21 | – | – | 4549018484472 |
| 生産終了 | 68-535 | #8 | 0.76 | 0.31 | – | – | 4549018484489 |
| 生産終了 | 68-535 | #6 | 0.86 | 0.41 | – | – | 4549018484496 |
| 生産終了 | 68-535 | #5 | 0.92 | 0.54 | – | – | 4549018484502 |
| 生産終了 | 68-535 | #4 | 0.99 | 0.65 | – | – | 4549018484519 |
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 68-449 | #14 | 0.54 | 0.12 | – | – | 4549018414608 |
| 生産終了 | 68-449 | #12 | 0.60 | 0.15 | – | – | 4549018414615 |
| 生産終了 | 68-449 | #10 | 0.68 | 0.23 | – | – | 4549018414622 |
| 生産終了 | 68-449 | #8 | 0.76 | 0.31 | – | – | 4549018414639 |
| 生産終了 | 68-449 | #7 | 0.81 | 0.37 | – | – | 4549018414646 |
| 生産終了 | 68-449 | #6 | 0.86 | 0.46 | – | – | 4549018414653 |
| 生産終了 | 68-449 | #5 | 0.92 | 0.55 | – | – | 4549018414660 |
| 生産終了 | 68-449 | #4 | 0.99 | 0.67 | – | – | 4549018414677 |
| 生産終了 | 68-449 | #3 | 1.07 | 0.82 | – | – | 4549018414684 |
| 生産終了 | 68-449 | #2 | 1.16 | 1.1 | – | – | 4549018414691 |
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 67-460 | #14 | 0.54 | 0.12 | 6本 | 800* | 4549018809336 |
NEW | 67-460 | #12 | 0.6 | 0.15 | 6本 | 800* | 4549018809329 |
NEW | 67-460 | #10 | 0.68 | 0.23 | 6本 | 800* | 4549018809312 |
NEW | 67-460 | #8 | 0.76 | 0.31 | 6本 | 800* | 4549018809404 |
NEW | 67-460 | #7 | 0.81 | 0.37 | 6本 | 800* | 4549018809398 |
NEW | 67-460 | #6 | 0.86 | 0.46 | 6本 | 850* | 4549018809381 |
NEW | 67-460 | #5 | 0.92 | 0.55 | 6本 | 850* | 4549018809374 |
NEW | 67-460 | #4 | 0.99 | 0.67 | 6本 | 850* | 4549018809367 |
NEW | 67-460 | #3 | 1.07 | 0.82 | 6本 | 850* | 4549018809350 |
NEW | 67-460 | #2 | 1.16 | 1.1 | 6本 | 850* | 4549018809343 |
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 67-366 | #14 | 0.64 | 0.15 | 6本 | 900* | 4549018809213 |
NEW | 67-366 | #12 | 0.68 | 0.19 | 6本 | 900* | 4549018809206 |
NEW | 67-366 | #10 | 0.76 | 0.27 | 6本 | 900* | 4549018809190 |
NEW | 67-366 | #8 | 0.81 | 0.36 | 6本 | 900* | 4549018809282 |
NEW | 67-366 | #7 | 0.86 | 0.44 | 6本 | 900* | 4549018809275 |
NEW | 67-366 | #6 | 0.92 | 0.52 | 6本 | 950* | 4549018809268 |
NEW | 67-366 | #5 | 0.99 | 0.64 | 6本 | 950* | 4549018809251 |
NEW | 67-366 | #4 | 1.07 | 0.79 | 6本 | 950* | 4549018809244 |
NEW | 67-366 | #3 | 1.16 | 1.0 | 6本 | 950* | 4549018809237 |
NEW | 67-366 | #2 | 1.26 | 1.3 | 6本 | 1,000* | 4549018809220 |
NEW | 67-366 | #1 | 1.36 | 1.6 | 6本 | 1,000* | 4549018809183 |
NEW | 67-366 | 1/0 | 1.46 | 2.0 | 5本 | 1,100* | 4549018809299 |
NEW | 67-366 | 2/0 | 1.56 | 2.4 | 5本 | 1,100* | 4549018809305 |
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 68-564 | #8 | 0.81 | 0.36 | 32本 | 4,100* | 4549018809886 |
NEW | 68-564 | #7 | 0.86 | 0.44 | 32本 | 4,100* | 4549018809879 |
NEW | 68-564 | #6 | 0.92 | 0.52 | 30本 | 4,100* | 4549018809862 |
NEW | 68-564 | #5 | 0.99 | 0.64 | 30本 | 4,100* | 4549018809855 |
NEW | 68-564 | #4 | 1.07 | 0.79 | 30本 | 4,100* | 4549018809848 |
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 67-554 | #6 | 1.07 | 0.69 | 6本 | 1,000* | 4549018809466 |
NEW | 67-554 | #5 | 1.16 | 0.87 | 6本 | 1,000* | 4549018809459 |
NEW | 67-554 | #4 | 1.26 | 1.1 | 6本 | 1,000* | 4549018809442 |
NEW | 67-554 | #3 | 1.36 | 1.4 | 6本 | 1,000* | 4549018809435 |
NEW | 67-554 | #2 | 1.46 | 1.7 | 6本 | 1,150* | 4549018809428 |
NEW | 67-554 | #1 | 1.56 | 2.2 | 6本 | 1,150* | 4549018809411 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
2026-07-30
タチウオシーズン開幕!(三重県鳥羽市)
待ちに待ったタチウオシーズンがついに開幕した。テンヤ、ジギングともに好きな釣りであるが、今回はテンヤを選択。向かった先は三重県鳥羽のKAIEIMARUである。今回の相棒はTTフリーク MH175。繊細なアタリをしっかり捉… -
2026-07-24
WORLD RECORDERが支えてくれた初GTキャッチへの道(鹿児島県奄美大島)
GTとはGiant trevally(ジャイアント・トレヴァリー)の頭文字からGTといい1mをゆうに超えて大型化するアジの仲間で最大種です。強烈なファイトをすることで世界中の釣り人を魅了するターゲットで、あたたかい海に… -
2026-07-22
160時間の先に見えた景色。沖縄慶良間諸島、初GTとの出会い!(沖縄県慶良間諸島)
6月中旬。台風予報とにらめっこしながら決行した沖縄・BREEZEでのGTキャスティングゲーム。昨年10月にGTキャスティングを始めて以来、奄美や宮古を巡り、今回で6釣行目。しかし、それまでの戦績は5戦全敗。しかも舞台は、… -
2026-07-22
白子パンパンのイサキを求めてSLJへ!(山口県下関市)
毎度!営業部の室谷です。去年に引き続き、今年も私が一番好きな釣りの一つ『イサキSLJ』をしに下関のOceanDreamerへ行ってきました。 去年の記事はこちら⇩良型連発のイサキジギング(山口県下関市) | が…