NEW トレブル RB シリーズ
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 68-449 | #14 | 0.54 | 0.12 | – | – | 4549018414608 |
| 生産終了 | 68-449 | #12 | 0.60 | 0.15 | – | – | 4549018414615 |
| 生産終了 | 68-449 | #10 | 0.68 | 0.23 | – | – | 4549018414622 |
| 生産終了 | 68-449 | #8 | 0.76 | 0.31 | – | – | 4549018414639 |
| 生産終了 | 68-449 | #7 | 0.81 | 0.37 | – | – | 4549018414646 |
| 生産終了 | 68-449 | #6 | 0.86 | 0.46 | – | – | 4549018414653 |
| 生産終了 | 68-449 | #5 | 0.92 | 0.55 | – | – | 4549018414660 |
| 生産終了 | 68-449 | #4 | 0.99 | 0.67 | – | – | 4549018414677 |
| 生産終了 | 68-449 | #3 | 1.07 | 0.82 | – | – | 4549018414684 |
| 生産終了 | 68-449 | #2 | 1.16 | 1.1 | – | – | 4549018414691 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 67-460 | #14 | 0.54 | 0.12 | 6本 | 800* | 4549018809336 |
NEW | 67-460 | #12 | 0.6 | 0.15 | 6本 | 800* | 4549018809329 |
NEW | 67-460 | #10 | 0.68 | 0.23 | 6本 | 800* | 4549018809312 |
NEW | 67-460 | #8 | 0.76 | 0.31 | 6本 | 800* | 4549018809404 |
NEW | 67-460 | #7 | 0.81 | 0.37 | 6本 | 800* | 4549018809398 |
NEW | 67-460 | #6 | 0.86 | 0.46 | 6本 | 850* | 4549018809381 |
NEW | 67-460 | #5 | 0.92 | 0.55 | 6本 | 850* | 4549018809374 |
NEW | 67-460 | #4 | 0.99 | 0.67 | 6本 | 850* | 4549018809367 |
NEW | 67-460 | #3 | 1.07 | 0.82 | 6本 | 850* | 4549018809350 |
NEW | 67-460 | #2 | 1.16 | 1.1 | 6本 | 850* | 4549018809343 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 67-366 | #14 | 0.64 | 0.15 | 6本 | 900* | 4549018809213 |
NEW | 67-366 | #12 | 0.68 | 0.19 | 6本 | 900* | 4549018809206 |
NEW | 67-366 | #10 | 0.76 | 0.27 | 6本 | 900* | 4549018809190 |
NEW | 67-366 | #8 | 0.81 | 0.36 | 6本 | 900* | 4549018809282 |
NEW | 67-366 | #7 | 0.86 | 0.44 | 6本 | 900* | 4549018809275 |
NEW | 67-366 | #6 | 0.92 | 0.52 | 6本 | 950* | 4549018809268 |
NEW | 67-366 | #5 | 0.99 | 0.64 | 6本 | 950* | 4549018809251 |
NEW | 67-366 | #4 | 1.07 | 0.79 | 6本 | 950* | 4549018809244 |
NEW | 67-366 | #3 | 1.16 | 1.0 | 6本 | 950* | 4549018809237 |
NEW | 67-366 | #2 | 1.26 | 1.3 | 6本 | 1,000* | 4549018809220 |
NEW | 67-366 | #1 | 1.36 | 1.6 | 6本 | 1,000* | 4549018809183 |
NEW | 67-366 | 1/0 | 1.46 | 2.0 | 5本 | 1,100* | 4549018809299 |
NEW | 67-366 | 2/0 | 1.56 | 2.4 | 5本 | 1,100* | 4549018809305 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 67-554 | #6 | 1.07 | 0.69 | 6本 | 1,000* | 4549018809466 |
NEW | 67-554 | #5 | 1.16 | 0.87 | 6本 | 1,000* | 4549018809459 |
NEW | 67-554 | #4 | 1.26 | 1.1 | 6本 | 1,000* | 4549018809442 |
NEW | 67-554 | #3 | 1.36 | 1.4 | 6本 | 1,000* | 4549018809435 |
NEW | 67-554 | #2 | 1.46 | 1.7 | 6本 | 1,150* | 4549018809428 |
NEW | 67-554 | #1 | 1.56 | 2.2 | 6本 | 1,150* | 4549018809411 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。