NEW スタンダードトレブルS-SP シリーズ
スタンダードトレブルS-SP
| 品名コード | 号数 | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 68-959 | #12 | 0.72 | 0.21 | 6本 | 500* | 4549018783308 |
NEW | 68-959 | #10 | 0.76 | 0.26 | 6本 | 500* | 4549018783315 |
NEW | 68-959 | #8 | 0.92 | 0.42 | 6本 | 500* | 4549018783322 |
NEW | 68-959 | #6 | 0.99 | 0.57 | 6本 | 500* | 4549018783339 |
NEW | 68-959 | #5 | 0.99 | 0.60 | 6本 | 500* | 4549018783346 |
NEW | 68-959 | #4 | 1.07 | 0.74 | 6本 | 500* | 4549018783353 |
NEW | 68-959 | #3 | 1.16 | 0.91 | 6本 | 600* | 4549018783360 |
NEW | 68-959 | #2 | 1.26 | 1.2 | 5本 | 600* | 4549018783377 |
NEW | 68-959 | #1 | 1.36 | 1.5 | 5本 | 650* | 4549018783384 |
スタンダードトレブルS-SP
| 品名コード | 号数 | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 69-036 | #8 | 0.99 | 0.46 | 6本 | 600* | 4549018815658 |
NEW | 69-036 | #6 | 1.07 | 0.64 | 6本 | 600* | 4549018815641 |
NEW | 69-036 | #5 | 1.16 | 0.79 | 6本 | 600* | 4549018815634 |
NEW | 69-036 | #4 | 1.26 | 1.01 | 6本 | 600* | 4549018815627 |
NEW | 69-036 | #3 | 1.36 | 1.26 | 6本 | 700* | 4549018815610 |
NEW | 69-036 | #2 | 1.46 | 1.59 | 5本 | 700* | 4549018815603 |
NEW | 69-036 | #1 | 1.56 | 1.95 | 5本 | 750* | 4549018815597 |
S-SP シリーズ/SP シリーズ比較表
| スタンダードトレブルS-SP | トレブルSP | |
|---|---|---|
| 素材 | スタンダードグレード素材(高炭素鋼) | トーナメントグレードワイヤー(特殊合金) |
| 表面処理(防錆) | ハイパーシールド | ハイパーシールド |
| 強度 | ○ | ◎ |
| 硬度 | ○ | ◎ |
| 靭性(粘り強さ) | ◎ | ○ |
| 耐摩耗性 | ○ | ◎ |
| 鈎先角度 | 内向き | シャンクと平行 |
| アイ形状 | 通常アイ XHのみ新「マジックアイ」 | マジックアイ |
| アイの向き | センターバランスアイ | センターバランスアイ |
| バーブサイズ | ノーマルバーブ | マイクロバーブ |