NEW トレブル RB シリーズ
トレブルRBシリーズ
●強度と耐久性に優れたがまかつ独自の高強度高靭性素材「トーナメントグレイドワイヤー」を採用。
●スプリットリングが通しやすいマジックアイ搭載。
●フック表面処理は防錆性能に優れる「ハイパーシールド」メッキ加工を採用。
●マイクロバーブ仕様。
ラインナップ
M(ミディアム)ショートシャンク
「トレブル RB-M」をショートシャンク化することによりボディーレングスの短いプラグやフックの干渉しやすいトリプルハンガータイプのプラグに最適なバランスを実現。
対象魚:バス、シーバス、ライトソルトルアーゲーム等
M(ミディアム)
RBはSPと比べてシャンクを長く設計し、鈎の刺さりやすさを重視。
対象魚:バス、シーバス、ライトソルトルアーゲーム等
MH(ミディアムヘビー)
RBはSPと比べてシャンクを長く設計し、鈎の刺さりやすさを重視。
対象魚:バス、メバル、チヌ、シーバス、ヒラスズキ、マダイ、ヒラメ等
H(ヘビー)
RBはSPと比べてシャンクを長く設計し、鈎の刺さりやすさを重視。
対象魚:大型シーバス、ヒラスズキ、アカメ、ブリ、サワラ等
サイズ:Mショートシャンク
サイズ:M
サイズ:MH
サイズ:H
製品スペック
TREBLE RB (トレブル ラウンドベンド)
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 68-266 | #10 | 0.68 | 0.21 | – | – | 4549018378559 |
| 生産終了 | 68-266 | #8 | 0.76 | 0.31 | – | – | 4549018378597 |
| 生産終了 | 68-266 | #6 | 0.86 | 0.41 | – | – | 4549018378580 |
| 生産終了 | 68-266 | #5 | 0.92 | 0.54 | – | – | 4549018378573 |
| 生産終了 | 68-266 | #4 | 0.99 | 0.65 | – | – | 4549018378566 |
TREBLE RB (トレブル ラウンドベンド)
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 68-535 | #10 | 0.68 | 0.21 | – | – | 4549018484472 |
| 生産終了 | 68-535 | #8 | 0.76 | 0.31 | – | – | 4549018484489 |
| 生産終了 | 68-535 | #6 | 0.86 | 0.41 | – | – | 4549018484496 |
| 生産終了 | 68-535 | #5 | 0.92 | 0.54 | – | – | 4549018484502 |
| 生産終了 | 68-535 | #4 | 0.99 | 0.65 | – | – | 4549018484519 |
TREBLE RB (トレブル ラウンドベンド)
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 68-449 | #14 | 0.54 | 0.12 | – | – | 4549018414608 |
| 生産終了 | 68-449 | #12 | 0.60 | 0.15 | – | – | 4549018414615 |
| 生産終了 | 68-449 | #10 | 0.68 | 0.23 | – | – | 4549018414622 |
| 生産終了 | 68-449 | #8 | 0.76 | 0.31 | – | – | 4549018414639 |
| 生産終了 | 68-449 | #7 | 0.81 | 0.37 | – | – | 4549018414646 |
| 生産終了 | 68-449 | #6 | 0.86 | 0.46 | – | – | 4549018414653 |
| 生産終了 | 68-449 | #5 | 0.92 | 0.55 | – | – | 4549018414660 |
| 生産終了 | 68-449 | #4 | 0.99 | 0.67 | – | – | 4549018414677 |
| 生産終了 | 68-449 | #3 | 1.07 | 0.82 | – | – | 4549018414684 |
| 生産終了 | 68-449 | #2 | 1.16 | 1.1 | – | – | 4549018414691 |
TREBLE RB (トレブル ラウンドベンド)
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 67-460 | #14 | 0.54 | 0.12 | 6本 | 800* | 4549018809336 |
NEW | 67-460 | #12 | 0.6 | 0.15 | 6本 | 800* | 4549018809329 |
NEW | 67-460 | #10 | 0.68 | 0.23 | 6本 | 800* | 4549018809312 |
NEW | 67-460 | #8 | 0.76 | 0.31 | 6本 | 800* | 4549018809404 |
NEW | 67-460 | #7 | 0.81 | 0.37 | 6本 | 800* | 4549018809398 |
NEW | 67-460 | #6 | 0.86 | 0.46 | 6本 | 850* | 4549018809381 |
NEW | 67-460 | #5 | 0.92 | 0.55 | 6本 | 850* | 4549018809374 |
NEW | 67-460 | #4 | 0.99 | 0.67 | 6本 | 850* | 4549018809367 |
NEW | 67-460 | #3 | 1.07 | 0.82 | 6本 | 850* | 4549018809350 |
NEW | 67-460 | #2 | 1.16 | 1.1 | 6本 | 850* | 4549018809343 |
TREBLE RB (トレブル ラウンドベンド)
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 67-366 | #14 | 0.64 | 0.15 | 6本 | 900* | 4549018809213 |
NEW | 67-366 | #12 | 0.68 | 0.19 | 6本 | 900* | 4549018809206 |
NEW | 67-366 | #10 | 0.76 | 0.27 | 6本 | 900* | 4549018809190 |
NEW | 67-366 | #8 | 0.81 | 0.36 | 6本 | 900* | 4549018809282 |
NEW | 67-366 | #7 | 0.86 | 0.44 | 6本 | 900* | 4549018809275 |
NEW | 67-366 | #6 | 0.92 | 0.52 | 6本 | 950* | 4549018809268 |
NEW | 67-366 | #5 | 0.99 | 0.64 | 6本 | 950* | 4549018809251 |
NEW | 67-366 | #4 | 1.07 | 0.79 | 6本 | 950* | 4549018809244 |
NEW | 67-366 | #3 | 1.16 | 1.0 | 6本 | 950* | 4549018809237 |
NEW | 67-366 | #2 | 1.26 | 1.3 | 6本 | 1,000* | 4549018809220 |
NEW | 67-366 | #1 | 1.36 | 1.6 | 6本 | 1,000* | 4549018809183 |
NEW | 67-366 | 1/0 | 1.46 | 2.0 | 5本 | 1,100* | 4549018809299 |
NEW | 67-366 | 2/0 | 1.56 | 2.4 | 5本 | 1,100* | 4549018809305 |
TREBLE RB (トレブル ラウンドベンド)
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 68-564 | #8 | 0.81 | 0.36 | 32本 | 4,100* | 4549018809886 |
NEW | 68-564 | #7 | 0.86 | 0.44 | 32本 | 4,100* | 4549018809879 |
NEW | 68-564 | #6 | 0.92 | 0.52 | 30本 | 4,100* | 4549018809862 |
NEW | 68-564 | #5 | 0.99 | 0.64 | 30本 | 4,100* | 4549018809855 |
NEW | 68-564 | #4 | 1.07 | 0.79 | 30本 | 4,100* | 4549018809848 |
TREBLE RB (トレブル ラウンドベンド)
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 67-554 | #6 | 1.07 | 0.69 | 6本 | 1,000* | 4549018809466 |
NEW | 67-554 | #5 | 1.16 | 0.87 | 6本 | 1,000* | 4549018809459 |
NEW | 67-554 | #4 | 1.26 | 1.1 | 6本 | 1,000* | 4549018809442 |
NEW | 67-554 | #3 | 1.36 | 1.4 | 6本 | 1,000* | 4549018809435 |
NEW | 67-554 | #2 | 1.46 | 1.7 | 6本 | 1,150* | 4549018809428 |
NEW | 67-554 | #1 | 1.56 | 2.2 | 6本 | 1,150* | 4549018809411 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
2026-10-16
オールドタックルで楽しむチヌトップ!(大阪府堺市)
海がない町、大阪府和泉市在住のトモチンです。お隣の町、堺市へ「チヌトップ」を楽しみに行ってきました。近場で気軽に楽しめることもあり、「これで釣りたい!」と思うルアーやタックルで楽しんでいます。当日は、ロッドもリールもルア… -
2026-10-16
2026年バショウカジキのスタート(鹿児島県薩摩半島)
鹿児島ではバショウカジキを秋太郎と呼び、秋を告げる魚と呼ばれている。今シーズンを占う上で、シーズン第1弾として串木野沖に釣行しました。早速、バショウカジキの跳ねを目撃しルアーをキャストするとヒット ラグゼ トッ… -
2026-10-16
大分河川シーバス(大分県大分川、大野川)
10月になり水温が落ち始め河川にシーバスが増えてきました!これから本格的に秋めいてくると河川内で大物も狙えるので楽しみですね。新月まわりで潮も良くなっていくためシーバスを狙いに大分市内河川の調査にはいりました!初日は、落… -
2026-09-28
道東根室 ロックフィッシュ釣行(北海道根室市花咲港)
トルクのあるパワフルなファイトと特異な体色のウサギアイナメに魅せられ、シルバーウィークの大型連休を利用し今年も日本最東端の街「根室」に行って来ました。 ラグゼ 寧音ワーム 333