トレブル S-RB
「ザ・スタンダード」をコンセプトに作り込み、幅広いターゲット・ルアーに高次元対応。フックに掛かる負荷を均等分散させ、フックの変形・身切れによるバラシを防ぐ「パーフェクトラウンドベンド」。各サイズ別にワイヤー設定を吟味した「バリアブルプランワイヤー」により、小型号数であっても想定外の大物に耐え、大型号数であってもスムーズな刺さり込みを可能にしました。鈎先は、刺さり込みの良さと耐久性を両立させた「スタンダードテーパー」。ルアーのスイミング姿勢を崩さず、最適なフックポジションを実現する「センターバランスアイ」。表面処理は、高い防錆効果を発揮する「シルバーめっき+クリア樹脂コート」。ヘビーユーザーの要望に応える「徳用パック」もラインナップしました。
製品スペック
トレブル S-RB
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
68-692 | 12 | 6 | 600 | 4549018577600 |
68-692 | 10 | 6 | 600 | 4549018577617 |
68-692 | 8 | 6 | 600 | 4549018577624 |
68-692 | 6 | 6 | 600 | 4549018577631 |
68-692 | 5 | 6 | 600 | 4549018577648 |
68-692 | 4 | 6 | 600 | 4549018577655 |
68-692 | 3 | 6 | 600 | 4549018577662 |
68-692 | 2 | 6 | 600 | 4549018577679 |
トレブル S-RB
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
68-693 | 12 | 6 | 600 | 4549018577686 |
68-693 | 10 | 6 | 600 | 4549018577693 |
68-693 | 8 | 6 | 600 | 4549018577709 |
68-693 | 6 | 6 | 600 | 4549018577716 |
68-693 | 5 | 6 | 600 | 4549018577723 |
68-693 | 4 | 6 | 600 | 4549018577730 |
68-693 | 3 | 6 | 600 | 4549018577747 |
68-693 | 2 | 6 | 600 | 4549018577754 |
トレブル S-RB 徳用
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
68-694 | 12 | 18 | 1,700 | 4549018577761 |
68-694 | 10 | 18 | 1,700 | 4549018577778 |
68-694 | 8 | 18 | 1,700 | 4549018577785 |
68-694 | 6 | 18 | 1,700 | 4549018577792 |
68-694 | 5 | 18 | 1,700 | 4549018577808 |
68-694 | 4 | 18 | 1,700 | 4549018577815 |
68-694 | 3 | 18 | 1,700 | 4549018577822 |
68-694 | 2 | 18 | 1,700 | 4549018577839 |
トレブル S-RB 徳用
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
68-695 | 12 | 18 | 1,700 | 4549018577846 |
68-695 | 10 | 18 | 1,700 | 4549018577853 |
68-695 | 8 | 18 | 1,700 | 4549018577860 |
68-695 | 6 | 18 | 1,700 | 4549018577877 |
68-695 | 5 | 18 | 1,700 | 4549018577884 |
68-695 | 4 | 18 | 1,700 | 4549018577891 |
68-695 | 3 | 18 | 1,700 | 4549018577907 |
68-695 | 2 | 18 | 1,700 | 4549018577914 |