トレブル RB シリーズ
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
トレブルRBシリーズ
貫通性能が向上した摩擦ゼロ感覚の「ナノスムースコート」でバス、トラウトは勿論のこと、「ハイパーシールド」加工による優れた防錆効果と「T.G.W」の持つ耐久性で、シーバスをはじめとするソルトシーンにも幅広く対応します。
ラインナップ
M(ミディアム)ショートシャンク
「トレブル RB-M」をショートシャンク化することによりボディレングスの短いプラグやフックの干渉しやすいトリプルハンガータイプのプラグに最適なバランスを実現しました。
M(ミディアム)
シーバスやバスはもちろん、ライトソルトルアーやトラウトと言ったターゲットまで幅広くカバー!
MH(ミディアムヘビー)
シーバスゲームやキッカーサイズのトラウトをターゲットとしたゲームフィッシングに最適です。
H(ヘビー)
強靭なヘビーワイヤー仕様!従来の「RB-MH(ミディアムヘビー)」よりも、2ランクヘビーに仕上げました。パワーアップにより、ターゲットがさらに拡大されます。
製品スペック
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-266 | #10 | 0.68 | 0.21 | 6本 | 750 | 4549018378559 |
| 68-266 | #8 | 0.76 | 0.31 | 6本 | 750 | 4549018378597 |
| 68-266 | #6 | 0.86 | 0.41 | 6本 | 800 | 4549018378580 |
| 68-266 | #5 | 0.92 | 0.54 | 6本 | 800 | 4549018378573 |
| 68-266 | #4 | 0.99 | 0.65 | 6本 | 800 | 4549018378566 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-535 | #10 | 0.68 | 0.21 | 6本 | 750 | 4549018484472 |
| 68-535 | #8 | 0.76 | 0.31 | 6本 | 750 | 4549018484489 |
| 68-535 | #6 | 0.86 | 0.41 | 6本 | 800 | 4549018484496 |
| 68-535 | #5 | 0.92 | 0.54 | 6本 | 800 | 4549018484502 |
| 68-535 | #4 | 0.99 | 0.65 | 6本 | 800 | 4549018484519 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-449 | #14 | 0.54 | 0.12 | 6本 | 750 | 4549018414608 |
| 68-449 | #12 | 0.60 | 0.15 | 6本 | 750 | 4549018414615 |
| 68-449 | #10 | 0.68 | 0.23 | 6本 | 750 | 4549018414622 |
| 68-449 | #8 | 0.76 | 0.31 | 6本 | 750 | 4549018414639 |
| 68-449 | #7 | 0.81 | 0.37 | 6本 | 750 | 4549018414646 |
| 68-449 | #6 | 0.86 | 0.46 | 6本 | 800 | 4549018414653 |
| 68-449 | #5 | 0.92 | 0.55 | 6本 | 800 | 4549018414660 |
| 68-449 | #4 | 0.99 | 0.67 | 6本 | 800 | 4549018414677 |
| 68-449 | #3 | 1.07 | 0.82 | 6本 | 800 | 4549018414684 |
| 68-449 | #2 | 1.16 | 1.1 | 6本 | 800 | 4549018414691 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-460 | #14 | 0.54 | 0.12 | 6本 | 750 | 4549018367829 |
| 67-460 | #12 | 0.60 | 0.15 | 6本 | 750 | 4549018367812 |
| 67-460 | #10 | 0.68 | 0.23 | 6本 | 750 | 4549018367805 |
| 67-460 | #8 | 0.76 | 0.31 | 6本 | 750 | 4549018367898 |
| 67-460 | #7 | 0.81 | 0.37 | 6本 | 750 | 4549018367881 |
| 67-460 | #6 | 0.86 | 0.46 | 6本 | 800 | 4549018367874 |
| 67-460 | #5 | 0.92 | 0.55 | 6本 | 800 | 4549018367867 |
| 67-460 | #4 | 0.99 | 0.67 | 6本 | 800 | 4549018367850 |
| 67-460 | #3 | 1.07 | 0.82 | 6本 | 800 | 4549018367843 |
| 67-460 | #2 | 1.16 | 1.1 | 6本 | 800 | 4549018367836 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-366 | #14 | 0.64 | 0.15 | 6本 | 800 | 4549018366198 |
| 67-366 | #12 | 0.68 | 0.19 | 6本 | 800 | 4549018366181 |
| 67-366 | #10 | 0.76 | 0.27 | 6本 | 800 | 4549018366174 |
| 67-366 | #8 | 0.81 | 0.36 | 6本 | 800 | 4549018366266 |
| 67-366 | #7 | 0.86 | 0.44 | 6本 | 800 | 4549018366259 |
| 67-366 | #6 | 0.92 | 0.52 | 6本 | 850 | 4549018366242 |
| 67-366 | #5 | 0.99 | 0.64 | 6本 | 850 | 4549018366235 |
| 67-366 | #4 | 1.07 | 0.79 | 6本 | 850 | 4549018366228 |
| 67-366 | #3 | 1.16 | 1.0 | 6本 | 850 | 4549018366211 |
| 67-366 | #2 | 1.26 | 1.3 | 6本 | 850 | 4549018366204 |
| 67-366 | #1 | 1.36 | 1.6 | 6本 | 850 | 4549018366167 |
| 67-416 | 1/0 | 1.46 | 2.0 | 6本 | 850 | 4549018367461 |
| 67-416 | 2/0 | 1.56 | 2.4 | 6本 | 850 | 4549018367478 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-564 | #8 | 0.81 | 0.36 | 18本 | 2,300 | 4549018499988 |
| 68-564 | #7 | 0.86 | 0.44 | 18本 | 2,300 | 4549018499995 |
| 68-564 | #6 | 0.92 | 0.52 | 18本 | 2,400 | 4549018500004 |
| 68-564 | #5 | 0.99 | 0.64 | 18本 | 2,400 | 4549018500011 |
| 68-564 | #4 | 1.07 | 0.79 | 18本 | 2,400 | 4549018500028 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-554 | #6 | 1.07 | 0.69 | 6本 | 900 | 4549018369250 |
| 67-554 | #5 | 1.16 | 0.87 | 6本 | 900 | 4549018369243 |
| 67-554 | #4 | 1.26 | 1.1 | 6本 | 900 | 4549018369236 |
| 67-554 | #3 | 1.36 | 1.4 | 6本 | 900 | 4549018369229 |
| 67-554 | #2 | 1.46 | 1.7 | 6本 | 900 | 4549018369212 |
| 67-554 | #1 | 1.56 | 2.2 | 6本 | 900 | 4549018369205 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
2025-12-22
年の瀬にカレイを狙う(鳥取県鳥取市)
2025年の乗っ込みカレイは好調で、10月中旬から11下旬にかけて毎回顔を見ることができました。しかし、本来安定期のはずである12月に入り2連敗。このまま年を越すことはできない!と、荒れる前の日本海で竿を出しました。未明… -
2025-12-22
ディープエリアが好調な冬の高山ダム
気温もぐっと下がって冬のシーズンになりました。皆さんはフィールドに向かわれてますか?!冬はフィールドから遠ざかっていく方もおられる時期ですが、冬は冬で熱い釣りがあります。僕のメインフィールドである高山ダムも勿論冬に熱い釣… -
2025-12-16
冬の海、締めの一投(兵庫県淡路市)
今年最後の例会となる12月例会は、大阪協会の納竿大会と併せて行なわれました。土曜日13時から釣り開始ですが、所要をいろいろ済ませてから淡路市のポイントへは14時過ぎに到着して、まず2時間限定での竿出しです。 こ… -
2025-12-16
極寒の悪天候に挑んだイトウ釣行(北海道)
今回のイトウ釣りは4泊5日だか3日前の天気予報では全て雪マークと強風で悪天候と最悪、寒さ対策をしっかりして北海道へ向かった。稚内空港に着いたのは昼頃、レンタカーを借りて現地に着いたのは3時を過ぎていた。友人の博君は今回の… -
2025-12-11
満月まわりでドンピシャGET 肉厚マコガレイ!【兵庫県淡路市】
先月に行われた、連盟2大イベントの1つである全日本カレイでは、カレイの顔を見ることができませんでした💦そこでノッコミカレイ第2戦は一潮置いた満月まわりに狙いを定めて、7日の日曜日にホームグラウンドである兵庫県は淡路島の淡… -
2025-12-11
犀川殖産でネイティブブラウンを狙う。(長野県大町市犀川殖産漁協管内)
12月に入りGFG東海会員の富山さんから今の犀川の状況を聞かれ「水温も下がり居付きの魚も動いている筈」との返答をしたが未だ見ぬネイティブなブラウントラウトを想像し二人共に気持ちが犀川へ飛んでいた。二人の予定が空いていた1…