トレブル RB シリーズ
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
トレブルRBシリーズ
貫通性能が向上した摩擦ゼロ感覚の「ナノスムースコート」でバス、トラウトは勿論のこと、「ハイパーシールド」加工による優れた防錆効果と「T.G.W」の持つ耐久性で、シーバスをはじめとするソルトシーンにも幅広く対応します。
ラインナップ
M(ミディアム)ショートシャンク
「トレブル RB-M」をショートシャンク化することによりボディレングスの短いプラグやフックの干渉しやすいトリプルハンガータイプのプラグに最適なバランスを実現しました。
M(ミディアム)
シーバスやバスはもちろん、ライトソルトルアーやトラウトと言ったターゲットまで幅広くカバー!
MH(ミディアムヘビー)
シーバスゲームやキッカーサイズのトラウトをターゲットとしたゲームフィッシングに最適です。
H(ヘビー)
強靭なヘビーワイヤー仕様!従来の「RB-MH(ミディアムヘビー)」よりも、2ランクヘビーに仕上げました。パワーアップにより、ターゲットがさらに拡大されます。
製品スペック
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-266 | #10 | 0.68 | 0.21 | 6本 | 750 | 4549018378559 |
| 68-266 | #8 | 0.76 | 0.31 | 6本 | 750 | 4549018378597 |
| 68-266 | #6 | 0.86 | 0.41 | 6本 | 800 | 4549018378580 |
| 68-266 | #5 | 0.92 | 0.54 | 6本 | 800 | 4549018378573 |
| 68-266 | #4 | 0.99 | 0.65 | 6本 | 800 | 4549018378566 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-535 | #10 | 0.68 | 0.21 | 6本 | 750 | 4549018484472 |
| 68-535 | #8 | 0.76 | 0.31 | 6本 | 750 | 4549018484489 |
| 68-535 | #6 | 0.86 | 0.41 | 6本 | 800 | 4549018484496 |
| 68-535 | #5 | 0.92 | 0.54 | 6本 | 800 | 4549018484502 |
| 68-535 | #4 | 0.99 | 0.65 | 6本 | 800 | 4549018484519 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-449 | #14 | 0.54 | 0.12 | 6本 | 750 | 4549018414608 |
| 68-449 | #12 | 0.60 | 0.15 | 6本 | 750 | 4549018414615 |
| 68-449 | #10 | 0.68 | 0.23 | 6本 | 750 | 4549018414622 |
| 68-449 | #8 | 0.76 | 0.31 | 6本 | 750 | 4549018414639 |
| 68-449 | #7 | 0.81 | 0.37 | 6本 | 750 | 4549018414646 |
| 68-449 | #6 | 0.86 | 0.46 | 6本 | 800 | 4549018414653 |
| 68-449 | #5 | 0.92 | 0.55 | 6本 | 800 | 4549018414660 |
| 68-449 | #4 | 0.99 | 0.67 | 6本 | 800 | 4549018414677 |
| 68-449 | #3 | 1.07 | 0.82 | 6本 | 800 | 4549018414684 |
| 68-449 | #2 | 1.16 | 1.1 | 6本 | 800 | 4549018414691 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-460 | #14 | 0.54 | 0.12 | 6本 | 750 | 4549018367829 |
| 67-460 | #12 | 0.60 | 0.15 | 6本 | 750 | 4549018367812 |
| 67-460 | #10 | 0.68 | 0.23 | 6本 | 750 | 4549018367805 |
| 67-460 | #8 | 0.76 | 0.31 | 6本 | 750 | 4549018367898 |
| 67-460 | #7 | 0.81 | 0.37 | 6本 | 750 | 4549018367881 |
| 67-460 | #6 | 0.86 | 0.46 | 6本 | 800 | 4549018367874 |
| 67-460 | #5 | 0.92 | 0.55 | 6本 | 800 | 4549018367867 |
| 67-460 | #4 | 0.99 | 0.67 | 6本 | 800 | 4549018367850 |
| 67-460 | #3 | 1.07 | 0.82 | 6本 | 800 | 4549018367843 |
| 67-460 | #2 | 1.16 | 1.1 | 6本 | 800 | 4549018367836 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-366 | #14 | 0.64 | 0.15 | 6本 | 800 | 4549018366198 |
| 67-366 | #12 | 0.68 | 0.19 | 6本 | 800 | 4549018366181 |
| 67-366 | #10 | 0.76 | 0.27 | 6本 | 800 | 4549018366174 |
| 67-366 | #8 | 0.81 | 0.36 | 6本 | 800 | 4549018366266 |
| 67-366 | #7 | 0.86 | 0.44 | 6本 | 800 | 4549018366259 |
| 67-366 | #6 | 0.92 | 0.52 | 6本 | 850 | 4549018366242 |
| 67-366 | #5 | 0.99 | 0.64 | 6本 | 850 | 4549018366235 |
| 67-366 | #4 | 1.07 | 0.79 | 6本 | 850 | 4549018366228 |
| 67-366 | #3 | 1.16 | 1.0 | 6本 | 850 | 4549018366211 |
| 67-366 | #2 | 1.26 | 1.3 | 6本 | 850 | 4549018366204 |
| 67-366 | #1 | 1.36 | 1.6 | 6本 | 850 | 4549018366167 |
| 67-416 | 1/0 | 1.46 | 2.0 | 6本 | 850 | 4549018367461 |
| 67-416 | 2/0 | 1.56 | 2.4 | 6本 | 850 | 4549018367478 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-564 | #8 | 0.81 | 0.36 | 18本 | 2,300 | 4549018499988 |
| 68-564 | #7 | 0.86 | 0.44 | 18本 | 2,300 | 4549018499995 |
| 68-564 | #6 | 0.92 | 0.52 | 18本 | 2,400 | 4549018500004 |
| 68-564 | #5 | 0.99 | 0.64 | 18本 | 2,400 | 4549018500011 |
| 68-564 | #4 | 1.07 | 0.79 | 18本 | 2,400 | 4549018500028 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
トレブル RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-554 | #6 | 1.07 | 0.69 | 6本 | 900 | 4549018369250 |
| 67-554 | #5 | 1.16 | 0.87 | 6本 | 900 | 4549018369243 |
| 67-554 | #4 | 1.26 | 1.1 | 6本 | 900 | 4549018369236 |
| 67-554 | #3 | 1.36 | 1.4 | 6本 | 900 | 4549018369229 |
| 67-554 | #2 | 1.46 | 1.7 | 6本 | 900 | 4549018369212 |
| 67-554 | #1 | 1.56 | 2.2 | 6本 | 900 | 4549018369205 |
※表記ウエイトは標準自重になります。数値には多少の誤差が発生する場合があります。
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2025-11-12
渡良瀬川の頂鱒(栃木県足利市渡良瀬川)
三連休が明けた11月4日に栃木県渡良瀬川へ釣行。ここはオフシーズンにキャッチ&リリースで楽しめる河川で以前から地元のKさんに冬期ニジマス釣りのお話を聞いていたが今回ガイドして頂きブランド鱒である「頂鱒」を狙う事になった。… -
2025-11-10
スマートサーフでアジング(兵庫県淡路島)
今年発売されたスマートサーフでキスを楽しんでいる時に、小さなキスのアタリも明確に出るのでフロートアジングにも使えるかも?と考えてました。やっとシーズンに入ったようなので、とりあえずチャレンジしてきました。 がま… -
2025-11-10
GFG関東・東海合同投げ釣り懇親会参加(神奈川県大磯町大磯海岸)
11月2日に神奈川県の大磯海岸にて投げ釣りを行った。GFG関東・東海の合同投げ釣り懇親会を開催した。参加は30名で釣ったキス7匹の総重量で競った。久しぶりの大磯海岸でどこで竿を出したらいいかわからない状況だったので海を見… -
2025-11-06
朝活エギングの狙い方に変化が!?(大阪湾)
朝起きるのに、3回アラームを設定してますトモチンです。今朝も、気合いで朝活に。朝5時過ぎに家を出発したら、まだお月さんは出てて、しかも大きい!大潮だし、今宵はスーパームーンなのねっ。5日の宵から6日の明け方の空に見える満… -
2025-11-05
ヒラマサ遠征とプロトロッドのテスト(長崎県壱岐島)
ROCABERA 96XHプロトの実釣テスト今回持ち込んだのは、自分が企画しているパックロッドのプロト「ROCABERA」96XH。6ピースで仕舞寸法55cm。電車でも飛行機でも、とりあえずカバンに突っ込んでおけるサイズ… -
2025-11-04
8連掛けに成功(静岡県浜松市)
10月19日に静岡県投釣連盟の令和7年度第3回大会を静岡県浜松市篠原海岸にて行った。 7時開始11時帰着で釣ったキスの匹数で競った。各自釣り場に向かったが、私は東の方に歩いて行った。波や地形を見て釣れそうな場所…