NEW 管付チヌ
オールラウンドタイプのチヌ鈎の形状で、ビギナーでもハリスを結びやすい「管付」。タチウオ狙いのワイヤー仕掛にも好適です。ナノスムースコートはスムーズな餌付けと驚異の貫通力をご体験ください。
〈使用例1〉
ハリスを管に通して図の様に輪をつくる。
〈使用例2〉
輪の中をハリス本体と共に2回巻く。
〈使用例3〉
引き締める。
〈使用例4〉
ハリスを引いて結び目を管まで動かし、強く引き締める。
製品スペック
管付チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 66-810 | 1 | 12本 | 300 | 4549018359930 |
| 66-810 | 2 | 12本 | 300 | 4549018359978 |
| 66-810 | 3 | 12本 | 300 | 4549018359985 |
| 66-810 | 4 | 12本 | 300 | 4549018359992 |
| 66-810 | 5 | 11本 | 300 | 4549018360004 |
| 66-810 | 6 | 10本 | 300 | 4549018360011 |
| 66-810 | 7 | 9本 | 300 | 4549018360028 |
| 66-810 | 8 | 8本 | 300 | 4549018360035 |
| 66-810 | 9 | 7本 | 300 | 4549018360042 |
| 66-810 | 10 | 6本 | 300 | 4549018359947 |
| 66-810 | 11 | 5本 | 300 | 4549018359954 |
| 66-810 | 12 | 4本 | 300 | 4549018359961 |
管付チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 69-005 | 1 | 54本 | 1,000 | 4549018800265 |
NEW | 69-005 | 2 | 54本 | 1,000 | 4549018800272 |
NEW | 69-005 | 3 | 54本 | 1,000 | 4549018800289 |
NEW | 69-005 | 4 | 54本 | 1,000 | 4549018800296 |
NEW | 69-005 | 5 | 50本 | 1,000 | 4549018800302 |
NEW | 69-005 | 6 | 45本 | 1,000 | 4549018800319 |
NEW | 69-005 | 7 | 40本 | 1,000 | 4549018800326 |
NEW | 69-005 | 8 | 35本 | 1,000 | 4549018800333 |
NEW | 69-005 | 9 | 32本 | 1,000 | 4549018800340 |
NEW | 69-005 | 10 | 27本 | 1,000 | 4549018800357 |
管付チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 66-822 | 1 | 12本 | 300 | 4549018360622 |
| 66-822 | 2 | 12本 | 300 | 4549018360639 |
| 66-822 | 3 | 12本 | 300 | 4549018360646 |
| 66-822 | 4 | 12本 | 300 | 4549018360653 |
| 66-822 | 5 | 11本 | 300 | 4549018360660 |
| 66-822 | 6 | 10本 | 300 | 4549018360677 |
管付チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 69-004 | 1 | 54本 | 1,000 | 4549018800203 |
NEW | 69-004 | 2 | 54本 | 1,000 | 4549018800210 |
NEW | 69-004 | 3 | 54本 | 1,000 | 4549018800227 |
NEW | 69-004 | 4 | 54本 | 1,000 | 4549018800234 |
NEW | 69-004 | 5 | 50本 | 1,000 | 4549018800241 |
NEW | 69-004 | 6 | 45本 | 1,000 | 4549018800258 |
管付チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 66-823 | 1 | 9本 | 300 | 4549018360684 |
| 66-823 | 2 | 9本 | 300 | 4549018360691 |
| 66-823 | 3 | 9本 | 300 | 4549018360707 |
| 66-823 | 4 | 9本 | 300 | 4549018360714 |
| 66-823 | 5 | 8本 | 300 | 4549018360721 |
管付チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 69-006 | 1 | 40本 | 1,000 | 4549018800364 |
NEW | 69-006 | 2 | 40本 | 1,000 | 4549018800371 |
NEW | 69-006 | 3 | 40本 | 1,000 | 4549018800388 |
NEW | 69-006 | 4 | 40本 | 1,000 | 4549018800395 |
NEW | 69-006 | 5 | 36本 | 1,000 | 4549018800401 |
管付チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 68-764 | 1 | 12本 | 330 | 4549018627893 |
| 68-764 | 2 | 12本 | 330 | 4549018627909 |
| 68-764 | 3 | 12本 | 330 | 4549018627916 |
| 68-764 | 4 | 12本 | 330 | 4549018627923 |
| 68-764 | 5 | 11本 | 330 | 4549018627930 |
| 68-764 | 6 | 10本 | 330 | 4549018627947 |
| 68-764 | 7 | 9本 | 330 | 4549018627954 |
| 68-764 | 8 | 8本 | 330 | 4549018627961 |
| 68-764 | 9 | 7本 | 330 | 4549018627978 |
管付チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 69-003 | 1 | 54本 | 1,150 | 4549018800142 |
NEW | 69-003 | 2 | 54本 | 1,150 | 4549018800159 |
NEW | 69-003 | 3 | 54本 | 1,150 | 4549018800166 |
NEW | 69-003 | 4 | 54本 | 1,150 | 4549018800173 |
NEW | 69-003 | 5 | 50本 | 1,150 | 4549018800180 |
NEW | 69-003 | 6 | 45本 | 1,150 | 4549018800197 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
2026-05-12
小豆島のノッコミチヌ(香川県小豆島)
2026年GW 5月3日は岡山への釣行・・からの地元に戻って、4日は家島・・のはずが、4日は強風で出船不能となり、不完全燃焼のまま帰宅。このままでは終われない!と、GW最終日、いつもお世話になっているのりくら渡船様に急遽… -
2026-05-12
久しぶりの若狭釣行 (福井県 若狭町)
GWに私が所属しているGFG中部のチヌ懇親会に参加した。開催場所の若狭は約20年振りの釣行となる。 目的地までの道もいつの間にか高速道路ができていてアクセスが良くなっていた。今回はGFG杯チヌ予選も兼ねての例会… -
2026-04-28
世久見グレ釣り(福井県世久見)
初めての世久見へ行ってきました。この日は風も強かったですが天気も良く暖かい1日でした。久しぶりのグレ釣りだったので前日から楽しみにしていました。磯に上がるためのくじ引き。なんと引いたのは1番でした!そして釣り座につくと、… -
2026-04-06
中海のノッコミチヌ(島根県安来市)
桜が咲きノッコミチヌの時期になってきた。例年だと中海は水温が低いため外洋からチヌの遡上はもう少し遅いが、今年は雪の影響も少なく水温がやや高め。すでにチヌが中海や宍道湖に上がっていると思い安来港近くに行ってみた。水深は浅い…