伊勢尼
軸太でしっかりした鈎です。鈎先は鋭く少し内向きで、外れにくくなっています。どんな大物が食いついても安心です。
製品スペック
伊勢尼
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-206 | 1 | 17本 | 250 | 4549018311075 |
| 12-206 | 2 | 17本 | 250 | 4549018311143 |
| 12-206 | 3 | 16本 | 250 | 4549018311150 |
| 12-206 | 4 | 16本 | 250 | 4549018311167 |
| 12-206 | 5 | 16本 | 250 | 4549018311174 |
| 12-206 | 6 | 15本 | 250 | 4549018311181 |
| 12-206 | 7 | 15本 | 250 | 4549018311198 |
| 12-206 | 8 | 14本 | 250 | 4549018311204 |
| 12-206 | 9 | 14本 | 250 | 4549018311211 |
| 12-206 | 10 | 12本 | 250 | 4549018311082 |
| 12-206 | 11 | 11本 | 250 | 4549018311099 |
| 12-206 | 12 | 10本 | 250 | 4549018311105 |
| 12-206 | 13 | 9本 | 250 | 4549018311112 |
| 12-206 | 14 | 8本 | 250 | 4549018311129 |
| 12-206 | 15 | 7本 | 250 | 4549018311136 |
伊勢尼
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-206 | 4 | 1 | 7本 | 200 | 4549018297188 |
| 11-206 | 5 | 1.5 | 7本 | 200 | 4549018297195 |
| 11-206 | 6 | 2 | 6本 | 200 | 4549018297201 |
| 11-206 | 7 | 2 | 6本 | 200 | 4549018297218 |
| 11-206 | 8 | 3 | 6本 | 200 | 4549018297225 |
| 11-206 | 9 | 3 | 5本 | 200 | 4549018297232 |
| 11-206 | 10 | 3 | 5本 | 200 | 4549018297140 |
| 11-206 | 11 | 4 | 5本 | 200 | 4549018297157 |
| 11-206 | 12 | 4 | 5本 | 200 | 4549018297164 |
伊勢尼
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-209 | 1 | 17本 | 300 | 4549018311310 |
| 12-209 | 2 | 17本 | 300 | 4549018311389 |
| 12-209 | 3 | 16本 | 300 | 4549018311396 |
| 12-209 | 4 | 16本 | 300 | 4549018311402 |
| 12-209 | 5 | 16本 | 300 | 4549018311419 |
| 12-209 | 6 | 15本 | 300 | 4549018311426 |
| 12-209 | 7 | 15本 | 300 | 4549018311433 |
| 12-209 | 8 | 14本 | 300 | 4549018311440 |
| 12-209 | 9 | 14本 | 300 | 4549018311457 |
| 12-209 | 10 | 12本 | 300 | 4549018311327 |
| 12-209 | 11 | 11本 | 300 | 4549018311334 |
| 12-209 | 12 | 10本 | 300 | 4549018311341 |
| 12-209 | 13 | 9本 | 300 | 4549018311358 |
| 12-209 | 14 | 8本 | 300 | 4549018311365 |
| 12-209 | 15 | 7本 | 300 | 4549018311372 |
伊勢尼
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 68-926 | 5 | 72本 | 1,200 | 4549018740394 |
| 68-926 | 6 | 67本 | 1,200 | 4549018740400 |
| 68-926 | 7 | 67本 | 1,200 | 4549018740417 |
| 68-926 | 8 | 63本 | 1,200 | 4549018740424 |
| 68-926 | 9 | 63本 | 1,200 | 4549018740431 |
| 68-926 | 10 | 54本 | 1,200 | 4549018740448 |
| 68-926 | 11 | 49本 | 1,200 | 4549018740455 |
| 68-926 | 12 | 45本 | 1,200 | 4549018740462 |
伊勢尼
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 66-738 | 5 | – | – | 4549018358667 |
| 生産終了 | 66-738 | 6 | – | – | 4549018358674 |
| 生産終了 | 66-738 | 7 | – | – | 4549018358681 |
| 生産終了 | 66-738 | 8 | – | – | 4549018358698 |
| 生産終了 | 66-738 | 9 | – | – | 4549018358704 |
| 生産終了 | 66-738 | 10 | – | – | 4549018358612 |
| 生産終了 | 66-738 | 11 | – | – | 4549018358629 |
| 生産終了 | 66-738 | 12 | – | – | 4549018358636 |
伊勢尼
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-209 | 4 | 1 | 6本 | 200 | 4549018297249 |
| 11-209 | 5 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018297256 |
| 11-209 | 6 | 2 | 5本 | 200 | 4549018297263 |
| 11-209 | 7 | 2 | 5本 | 200 | 4549018297270 |
| 11-209 | 8 | 3 | 5本 | 200 | 4549018297287 |
伊勢尼
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-207 | 10 | 12本 | 250 | 4549018311228 |
| 12-207 | 11 | 10本 | 250 | 4549018311235 |
| 12-207 | 12 | 10本 | 250 | 4549018311242 |
| 12-207 | 13 | 10本 | 250 | 4549018311259 |
| 12-207 | 14 | 9本 | 250 | 4549018311266 |
| 12-207 | 15 | 9本 | 250 | 4549018311273 |
伊勢尼
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 68-923 | 6 | 15本 | 300 | 4549018729665 |
| 68-923 | 7 | 15本 | 300 | 4549018729672 |
| 68-923 | 8 | 14本 | 300 | 4549018729689 |
| 68-923 | 9 | 14本 | 300 | 4549018729696 |
| 68-923 | 10 | 12本 | 300 | 4549018729702 |
| 68-923 | 11 | 11本 | 300 | 4549018729719 |
| 68-923 | 12 | 10本 | 300 | 4549018729726 |
| 68-923 | 13 | 8本 | 300 | 4549018729733 |
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2025-11-12
渡良瀬川の頂鱒(栃木県足利市渡良瀬川)
三連休が明けた11月4日に栃木県渡良瀬川へ釣行。ここはオフシーズンにキャッチ&リリースで楽しめる河川で以前から地元のKさんに冬期ニジマス釣りのお話を聞いていたが今回ガイドして頂きブランド鱒である「頂鱒」を狙う事になった。… -
NEW2025-11-10
スマートサーフでアジング(兵庫県淡路島)
今年発売されたスマートサーフでキスを楽しんでいる時に、小さなキスのアタリも明確に出るのでフロートアジングにも使えるかも?と考えてました。やっとシーズンに入ったようなので、とりあえずチャレンジしてきました。 がま… -
NEW2025-11-10
GFG関東・東海合同投げ釣り懇親会参加(神奈川県大磯町大磯海岸)
11月2日に神奈川県の大磯海岸にて投げ釣りを行った。GFG関東・東海の合同投げ釣り懇親会を開催した。参加は30名で釣ったキス7匹の総重量で競った。久しぶりの大磯海岸でどこで竿を出したらいいかわからない状況だったので海を見… -
2025-11-06
朝活エギングの狙い方に変化が!?(大阪湾)
朝起きるのに、3回アラームを設定してますトモチンです。今朝も、気合いで朝活に。朝5時過ぎに家を出発したら、まだお月さんは出てて、しかも大きい!大潮だし、今宵はスーパームーンなのねっ。5日の宵から6日の明け方の空に見える満… -
2025-11-05
ヒラマサ遠征とプロトロッドのテスト(長崎県壱岐島)
ROCABERA 96XHプロトの実釣テスト今回持ち込んだのは、自分が企画しているパックロッドのプロト「ROCABERA」96XH。6ピースで仕舞寸法55cm。電車でも飛行機でも、とりあえずカバンに突っ込んでおけるサイズ… -
2025-11-04
8連掛けに成功(静岡県浜松市)
10月19日に静岡県投釣連盟の令和7年度第3回大会を静岡県浜松市篠原海岸にて行った。 7時開始11時帰着で釣ったキスの匹数で競った。各自釣り場に向かったが、私は東の方に歩いて行った。波や地形を見て釣れそうな場所…