NEW チヌ
もっともオーソドックスな鈎で、磯の万能鈎として定評があります
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
チヌはもちろんマダイやグレ、イサキ狙いにと多彩な魚種に。
製品スペック
チヌ
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12-267 | 0.5 | 16本 | 300 | 4549018313284 |
12-267 | 0.8 | 16本 | 300 | 4549018313291 |
12-267 | 1 | 16本 | 300 | 4549018313307 |
12-267 | 1.5 | 16本 | 300 | 4549018313314 |
12-267 | 2 | 16本 | 300 | 4549018313352 |
12-267 | 2.5 | 15本 | 300 | 4549018313369 |
12-267 | 3 | 15本 | 300 | 4549018313376 |
12-267 | 3.5 | 15本 | 300 | 4549018313383 |
12-267 | 4 | 15本 | 300 | 4549018313390 |
12-267 | 5 | 14本 | 300 | 4549018313406 |
12-267 | 6 | 13本 | 300 | 4549018313413 |
12-267 | 7 | 12本 | 300 | 4549018313420 |
12-267 | 8 | 11本 | 300 | 4549018313437 |
12-267 | 9 | 10本 | 300 | 4549018313444 |
12-267 | 10 | 9本 | 300 | 4549018313321 |
チヌ
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 68-928 | 1 | 72本 | 1,200 | 4549018740479 |
NEW | 68-928 | 2 | 72本 | 1,200 | 4549018740486 |
NEW | 68-928 | 2.5 | 67本 | 1,200 | 4549018740493 |
NEW | 68-928 | 3 | 67本 | 1,200 | 4549018740509 |
NEW | 68-928 | 3.5 | 67本 | 1,200 | 4549018740516 |
NEW | 68-928 | 4 | 67本 | 1,200 | 4549018740523 |
NEW | 68-928 | 5 | 63本 | 1,200 | 4549018740530 |
NEW | 68-928 | 6 | 58本 | 1,200 | 4549018740547 |
NEW | 68-928 | 7 | 54本 | 1,200 | 4549018740554 |
チヌ
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
66-716 | 1 | 78本 | 1,000 | 4549018357424 |
66-716 | 1.5 | 78本 | 1,000 | 4549018357431 |
66-716 | 2 | 78本 | 1,000 | 4549018357455 |
66-716 | 2.5 | 78本 | 1,000 | 4549018357462 |
66-716 | 3 | 78本 | 1,000 | 4549018357479 |
66-716 | 3.5 | 78本 | 1,000 | 4549018357486 |
66-716 | 4 | 78本 | 1,000 | 4549018357493 |
66-716 | 5 | 78本 | 1,000 | 4549018357509 |
66-716 | 6 | 70本 | 1,000 | 4549018357516 |
66-716 | 7 | 70本 | 1,000 | 4549018357523 |
チヌ
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11-267 | 0.8 | 0.8 | 8本 | 200 | 4549018298208 |
11-267 | 1 | 0.8 | 5本 | 200 | 4549018298215 |
11-267 | 1 | 1 | 5本 | 200 | 4549018298222 |
11-267 | 2 | 1 | 5本 | 200 | 4549018298239 |
11-267 | 2 | 1.5 | 5本 | 200 | 4549018298246 |
11-267 | 3 | 1.5 | 5本 | 200 | 4549018298253 |
11-267 | 3 | 2 | 5本 | 200 | 4549018298260 |
11-267 | 4 | 2 | 5本 | 200 | 4549018298277 |
11-267 | 4 | 3 | 5本 | 200 | 4549018298284 |
11-267 | 5 | 2 | 4本 | 200 | 4549018298291 |
11-267 | 5 | 3 | 4本 | 200 | 4549018298307 |
チヌ
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11-988 | 1 | 1 | 7本 | 300 | 4549018307078 |
11-988 | 1 | 1.5 | 7本 | 300 | 4549018307085 |
11-988 | 2 | 1 | 7本 | 300 | 4549018307092 |
11-988 | 2 | 1.5 | 7本 | 300 | 4549018307108 |
11-988 | 2 | 2 | 7本 | 300 | 4549018307115 |
11-988 | 3 | 1.5 | 7本 | 300 | 4549018307122 |
11-988 | 3 | 2 | 7本 | 300 | 4549018307139 |
11-988 | 3 | 3 | 7本 | 300 | 4549018307146 |
11-988 | 4 | 1.5 | 7本 | 300 | 4549018307153 |
11-988 | 4 | 2 | 7本 | 300 | 4549018307160 |
11-988 | 4 | 3 | 7本 | 300 | 4549018307177 |
11-988 | 5 | 2 | 6本 | 300 | 4549018307184 |
11-988 | 5 | 3 | 6本 | 300 | 4549018307191 |
11-988 | 6 | 3 | 6本 | 300 | 4549018307207 |
チヌ
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11-990 | 1 | 1 | 9本 | 400 | 4549018307375 |
11-990 | 1 | 1.5 | 9本 | 400 | 4549018307382 |
11-990 | 2 | 1 | 9本 | 400 | 4549018307399 |
11-990 | 2 | 1.5 | 9本 | 400 | 4549018307405 |
11-990 | 2 | 2 | 9本 | 400 | 4549018307412 |
11-990 | 3 | 1.5 | 9本 | 400 | 4549018307429 |
11-990 | 3 | 2 | 9本 | 400 | 4549018307436 |
11-990 | 3 | 3 | 9本 | 400 | 4549018307443 |
11-990 | 4 | 1.5 | 9本 | 400 | 4549018307450 |
11-990 | 4 | 2 | 9本 | 400 | 4549018307467 |
11-990 | 4 | 3 | 9本 | 400 | 4549018307474 |
11-990 | 5 | 2 | 8本 | 400 | 4549018307481 |
11-990 | 5 | 3 | 8本 | 400 | 4549018307498 |
11-990 | 6 | 3 | 8本 | 400 | 4549018307504 |
チヌ
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12-270 | 0.5 | 16本 | 300 | 4549018313451 |
12-270 | 0.8 | 16本 | 300 | 4549018313468 |
12-270 | 1 | 16本 | 300 | 4549018313475 |
12-270 | 1.5 | 16本 | 300 | 4549018313482 |
12-270 | 2 | 16本 | 300 | 4549018313529 |
12-270 | 2.5 | 15本 | 300 | 4549018313536 |
12-270 | 3 | 15本 | 300 | 4549018313543 |
12-270 | 3.5 | 15本 | 300 | 4549018313550 |
12-270 | 4 | 15本 | 300 | 4549018313567 |
12-270 | 5 | 14本 | 300 | 4549018313574 |
12-270 | 6 | 13本 | 300 | 4549018313581 |
12-270 | 7 | 12本 | 300 | 4549018313598 |
12-270 | 8 | 11本 | 300 | 4549018313604 |
12-270 | 9 | 10本 | 300 | 4549018313611 |
12-270 | 10 | 9本 | 300 | 4549018313499 |
12-270 | 11 | 8本 | 300 | 4549018313505 |
チヌ
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 68-929 | 1 | 72本 | 1,200 | 4549018740561 |
NEW | 68-929 | 2 | 72本 | 1,200 | 4549018740578 |
NEW | 68-929 | 2.5 | 67本 | 1,200 | 4549018740585 |
NEW | 68-929 | 3 | 67本 | 1,200 | 4549018740592 |
NEW | 68-929 | 3.5 | 67本 | 1,200 | 4549018740608 |
NEW | 68-929 | 4 | 67本 | 1,200 | 4549018740615 |
NEW | 68-929 | 5 | 63本 | 1,200 | 4549018740622 |
NEW | 68-929 | 6 | 58本 | 1,200 | 4549018740639 |
NEW | 68-929 | 7 | 54本 | 1,200 | 4549018740646 |
チヌ
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
66-717 | 1 | 78本 | 1,000 | 4549018357554 |
66-717 | 1.5 | 78本 | 1,000 | 4549018357561 |
66-717 | 2 | 78本 | 1,000 | 4549018357585 |
66-717 | 2.5 | 78本 | 1,000 | 4549018357592 |
66-717 | 3 | 78本 | 1,000 | 4549018357608 |
66-717 | 3.5 | 78本 | 1,000 | 4549018357615 |
66-717 | 4 | 78本 | 1,000 | 4549018357622 |
66-717 | 5 | 78本 | 1,000 | 4549018357639 |
66-717 | 6 | 70本 | 1,000 | 4549018357646 |
66-717 | 7 | 70本 | 1,000 | 4549018357653 |
チヌ
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11-989 | 1 | 1.5 | 7本 | 300 | 4549018307238 |
11-989 | 2 | 1.5 | 7本 | 300 | 4549018307252 |
11-989 | 2 | 2 | 7本 | 300 | 4549018307269 |
11-989 | 3 | 1.5 | 7本 | 300 | 4549018307276 |
11-989 | 3 | 2 | 7本 | 300 | 4549018307283 |
11-989 | 3 | 3 | 7本 | 300 | 4549018307290 |
11-989 | 4 | 2 | 7本 | 300 | 4549018307313 |
11-989 | 4 | 3 | 7本 | 300 | 4549018307320 |
11-989 | 5 | 2 | 6本 | 300 | 4549018307337 |
11-989 | 5 | 3 | 6本 | 300 | 4549018307344 |
チヌ
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12-272 | 0.5 | 13本 | 300 | 4549018313628 |
12-272 | 0.8 | 13本 | 300 | 4549018313635 |
12-272 | 1 | 13本 | 300 | 4549018313642 |
12-272 | 1.5 | 13本 | 300 | 4549018313659 |
12-272 | 2 | 13本 | 300 | 4549018313697 |
12-272 | 2.5 | 12本 | 300 | 4549018313703 |
12-272 | 3 | 12本 | 300 | 4549018313710 |
12-272 | 3.5 | 12本 | 300 | 4549018313727 |
12-272 | 4 | 12本 | 300 | 4549018313734 |
12-272 | 5 | 12本 | 300 | 4549018313741 |
12-272 | 6 | 11本 | 300 | 4549018313758 |
12-272 | 7 | 10本 | 300 | 4549018313765 |
12-272 | 8 | 9本 | 300 | 4549018313772 |
12-272 | 9 | 8本 | 300 | 4549018313789 |
12-272 | 10 | 7本 | 300 | 4549018313666 |
チヌ
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 68-930 | 1 | 58本 | 1,200 | 4549018740653 |
NEW | 68-930 | 2 | 58本 | 1,200 | 4549018740660 |
NEW | 68-930 | 2.5 | 54本 | 1,200 | 4549018740677 |
NEW | 68-930 | 3 | 54本 | 1,200 | 4549018740684 |
NEW | 68-930 | 3.5 | 54本 | 1,200 | 4549018740691 |
NEW | 68-930 | 4 | 54本 | 1,200 | 4549018740707 |
NEW | 68-930 | 5 | 54本 | 1,200 | 4549018740714 |
NEW | 68-930 | 6 | 49本 | 1,200 | 4549018740721 |
NEW | 68-930 | 7 | 45本 | 1,200 | 4549018740738 |
チヌ
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
66-718 | 1 | 63本 | 1,000 | 4549018357684 |
66-718 | 1.5 | 63本 | 1,000 | 4549018357691 |
66-718 | 2 | 63本 | 1,000 | 4549018357714 |
66-718 | 2.5 | 63本 | 1,000 | 4549018357721 |
66-718 | 3 | 63本 | 1,000 | 4549018357738 |
66-718 | 3.5 | 63本 | 1,000 | 4549018357745 |
66-718 | 4 | 63本 | 1,000 | 4549018357752 |
66-718 | 5 | 60本 | 1,000 | 4549018357769 |
66-718 | 6 | 55本 | 1,000 | 4549018357776 |
66-718 | 7 | 55本 | 1,000 | 4549018357783 |
チヌ
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12-307 | 1 | 12本 | 250 | 4549018315455 |
12-307 | 2 | 12本 | 250 | 4549018315462 |
12-307 | 3 | 11本 | 250 | 4549018315479 |
12-307 | 4 | 11本 | 250 | 4549018315486 |
12-307 | 5 | 11本 | 250 | 4549018315493 |
12-307 | 6 | 10本 | 250 | 4549018315509 |
12-307 | 7 | 9本 | 250 | 4549018315516 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2024-12-02
紀東の寒グレシーズン開幕 (三重県南伊勢町古和浦)
11月ウネリ続きの紀東でしたが、波の落ち着いた22日に南伊勢町・古和浦の磯へ釣行しました。当日は西高東低の気圧配置、風が強い予報。船頭の勧めでカモメという磯へ。周りは浅く、普段はあまり乗せない磯です。とりあえず船着きから […] -
2024-10-23
三重の尾長グレ(三重県贄浦)
三重県贄浦和丸渡船へGFG仲間の榊原くんとグレを狙いに釣行した。渡船へ予約電話した段階では波があり湾内かもしれないと言っていたが運良く沖磯の高台へ渡礁することができた。この磯は口太、尾長の実績場だ。釣りを開始すると、やは […] -
2024-09-17
秋チヌを満喫!(大分県津久見市)
9月に入り秋チヌシーズン開幕となりました。今回の釣行は猪熊テクニカルインストラクターが船長である大分県津久見のIGマリンでGFG九州地区チヌ釣りチャンピオン戦が行われました。私は宮原インストラクターと一緒に役員として参 […] -
2024-05-28
アテンダーⅢで良型チヌを釣る(岡山県日生諸島大多府島)
今回はアテンダーⅢを曲げてみたくなり、牛窓港から日生方面へチヌ釣りに向かいました。着いた場所は数年前までは目の前に筏があり、大型数釣り場だった大多府島の一文字波止。しかし、近年は筏も無くなり昔ほどの釣果は望めないものの […]