チヌ
もっともオーソドックスな鈎で、磯の万能鈎として定評があります
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
チヌはもちろんマダイやグレ、イサキ狙いにと多彩な魚種に。
製品スペック
チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-267 | 0.5 | 16本 | 300 | 4549018313284 |
| 12-267 | 0.8 | 16本 | 300 | 4549018313291 |
| 12-267 | 1 | 16本 | 300 | 4549018313307 |
| 12-267 | 1.5 | 16本 | 300 | 4549018313314 |
| 12-267 | 2 | 16本 | 300 | 4549018313352 |
| 12-267 | 2.5 | 15本 | 300 | 4549018313369 |
| 12-267 | 3 | 15本 | 300 | 4549018313376 |
| 12-267 | 3.5 | 15本 | 300 | 4549018313383 |
| 12-267 | 4 | 15本 | 300 | 4549018313390 |
| 12-267 | 5 | 14本 | 300 | 4549018313406 |
| 12-267 | 6 | 13本 | 300 | 4549018313413 |
| 12-267 | 7 | 12本 | 300 | 4549018313420 |
| 12-267 | 8 | 11本 | 300 | 4549018313437 |
| 12-267 | 9 | 10本 | 300 | 4549018313444 |
| 12-267 | 10 | 9本 | 300 | 4549018313321 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 68-928 | 1 | 72本 | 1,200 | 4549018740479 |
| 68-928 | 2 | 72本 | 1,200 | 4549018740486 |
| 68-928 | 2.5 | 67本 | 1,200 | 4549018740493 |
| 68-928 | 3 | 67本 | 1,200 | 4549018740509 |
| 68-928 | 3.5 | 67本 | 1,200 | 4549018740516 |
| 68-928 | 4 | 67本 | 1,200 | 4549018740523 |
| 68-928 | 5 | 63本 | 1,200 | 4549018740530 |
| 68-928 | 6 | 58本 | 1,200 | 4549018740547 |
| 68-928 | 7 | 54本 | 1,200 | 4549018740554 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 66-716 | 1 | – | – | 4549018357424 |
| 生産終了 | 66-716 | 1.5 | – | – | 4549018357431 |
| 生産終了 | 66-716 | 2 | – | – | 4549018357455 |
| 生産終了 | 66-716 | 2.5 | – | – | 4549018357462 |
| 生産終了 | 66-716 | 3 | – | – | 4549018357479 |
| 生産終了 | 66-716 | 3.5 | – | – | 4549018357486 |
| 生産終了 | 66-716 | 4 | – | – | 4549018357493 |
| 生産終了 | 66-716 | 5 | – | – | 4549018357509 |
| 生産終了 | 66-716 | 6 | – | – | 4549018357516 |
| 生産終了 | 66-716 | 7 | – | – | 4549018357523 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-267 | 0.8 | 0.8 | 8本 | 200 | 4549018298208 |
| 11-267 | 1 | 0.8 | 5本 | 200 | 4549018298215 |
| 11-267 | 1 | 1 | 5本 | 200 | 4549018298222 |
| 11-267 | 2 | 1 | 5本 | 200 | 4549018298239 |
| 11-267 | 2 | 1.5 | 5本 | 200 | 4549018298246 |
| 11-267 | 3 | 1.5 | 5本 | 200 | 4549018298253 |
| 11-267 | 3 | 2 | 5本 | 200 | 4549018298260 |
| 11-267 | 4 | 2 | 5本 | 200 | 4549018298277 |
| 11-267 | 4 | 3 | 5本 | 200 | 4549018298284 |
| 11-267 | 5 | 2 | 4本 | 200 | 4549018298291 |
| 11-267 | 5 | 3 | 4本 | 200 | 4549018298307 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-988 | 1 | 1 | 7本 | 300 | 4549018307078 |
| 11-988 | 1 | 1.5 | 7本 | 300 | 4549018307085 |
| 11-988 | 2 | 1 | 7本 | 300 | 4549018307092 |
| 11-988 | 2 | 1.5 | 7本 | 300 | 4549018307108 |
| 11-988 | 2 | 2 | 7本 | 300 | 4549018307115 |
| 11-988 | 3 | 1.5 | 7本 | 300 | 4549018307122 |
| 11-988 | 3 | 2 | 7本 | 300 | 4549018307139 |
| 11-988 | 3 | 3 | 7本 | 300 | 4549018307146 |
| 11-988 | 4 | 1.5 | 7本 | 300 | 4549018307153 |
| 11-988 | 4 | 2 | 7本 | 300 | 4549018307160 |
| 11-988 | 4 | 3 | 7本 | 300 | 4549018307177 |
| 11-988 | 5 | 2 | 6本 | 300 | 4549018307184 |
| 11-988 | 5 | 3 | 6本 | 300 | 4549018307191 |
| 11-988 | 6 | 3 | 6本 | 300 | 4549018307207 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-990 | 1 | 1 | 9本 | 400 | 4549018307375 |
| 11-990 | 1 | 1.5 | 9本 | 400 | 4549018307382 |
| 11-990 | 2 | 1 | 9本 | 400 | 4549018307399 |
| 11-990 | 2 | 1.5 | 9本 | 400 | 4549018307405 |
| 11-990 | 2 | 2 | 9本 | 400 | 4549018307412 |
| 11-990 | 3 | 1.5 | 9本 | 400 | 4549018307429 |
| 11-990 | 3 | 2 | 9本 | 400 | 4549018307436 |
| 11-990 | 3 | 3 | 9本 | 400 | 4549018307443 |
| 11-990 | 4 | 1.5 | 9本 | 400 | 4549018307450 |
| 11-990 | 4 | 2 | 9本 | 400 | 4549018307467 |
| 11-990 | 4 | 3 | 9本 | 400 | 4549018307474 |
| 11-990 | 5 | 2 | 8本 | 400 | 4549018307481 |
| 11-990 | 5 | 3 | 8本 | 400 | 4549018307498 |
| 11-990 | 6 | 3 | 8本 | 400 | 4549018307504 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-270 | 0.5 | 16本 | 300 | 4549018313451 |
| 12-270 | 0.8 | 16本 | 300 | 4549018313468 |
| 12-270 | 1 | 16本 | 300 | 4549018313475 |
| 12-270 | 1.5 | 16本 | 300 | 4549018313482 |
| 12-270 | 2 | 16本 | 300 | 4549018313529 |
| 12-270 | 2.5 | 15本 | 300 | 4549018313536 |
| 12-270 | 3 | 15本 | 300 | 4549018313543 |
| 12-270 | 3.5 | 15本 | 300 | 4549018313550 |
| 12-270 | 4 | 15本 | 300 | 4549018313567 |
| 12-270 | 5 | 14本 | 300 | 4549018313574 |
| 12-270 | 6 | 13本 | 300 | 4549018313581 |
| 12-270 | 7 | 12本 | 300 | 4549018313598 |
| 12-270 | 8 | 11本 | 300 | 4549018313604 |
| 12-270 | 9 | 10本 | 300 | 4549018313611 |
| 12-270 | 10 | 9本 | 300 | 4549018313499 |
| 12-270 | 11 | 8本 | 300 | 4549018313505 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 68-929 | 1 | 72本 | 1,200 | 4549018740561 |
| 68-929 | 2 | 72本 | 1,200 | 4549018740578 |
| 68-929 | 2.5 | 67本 | 1,200 | 4549018740585 |
| 68-929 | 3 | 67本 | 1,200 | 4549018740592 |
| 68-929 | 3.5 | 67本 | 1,200 | 4549018740608 |
| 68-929 | 4 | 67本 | 1,200 | 4549018740615 |
| 68-929 | 5 | 63本 | 1,200 | 4549018740622 |
| 68-929 | 6 | 58本 | 1,200 | 4549018740639 |
| 68-929 | 7 | 54本 | 1,200 | 4549018740646 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 66-717 | 1 | – | – | 4549018357554 |
| 生産終了 | 66-717 | 1.5 | – | – | 4549018357561 |
| 生産終了 | 66-717 | 2 | – | – | 4549018357585 |
| 生産終了 | 66-717 | 2.5 | – | – | 4549018357592 |
| 生産終了 | 66-717 | 3 | – | – | 4549018357608 |
| 生産終了 | 66-717 | 3.5 | – | – | 4549018357615 |
| 生産終了 | 66-717 | 4 | – | – | 4549018357622 |
| 生産終了 | 66-717 | 5 | – | – | 4549018357639 |
| 生産終了 | 66-717 | 6 | – | – | 4549018357646 |
| 生産終了 | 66-717 | 7 | – | – | 4549018357653 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-989 | 1 | 1.5 | 7本 | 300 | 4549018307238 |
| 11-989 | 2 | 1.5 | 7本 | 300 | 4549018307252 |
| 11-989 | 2 | 2 | 7本 | 300 | 4549018307269 |
| 11-989 | 3 | 1.5 | 7本 | 300 | 4549018307276 |
| 11-989 | 3 | 2 | 7本 | 300 | 4549018307283 |
| 11-989 | 3 | 3 | 7本 | 300 | 4549018307290 |
| 11-989 | 4 | 2 | 7本 | 300 | 4549018307313 |
| 11-989 | 4 | 3 | 7本 | 300 | 4549018307320 |
| 11-989 | 5 | 2 | 6本 | 300 | 4549018307337 |
| 11-989 | 5 | 3 | 6本 | 300 | 4549018307344 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-272 | 0.5 | 13本 | 300 | 4549018313628 |
| 12-272 | 0.8 | 13本 | 300 | 4549018313635 |
| 12-272 | 1 | 13本 | 300 | 4549018313642 |
| 12-272 | 1.5 | 13本 | 300 | 4549018313659 |
| 12-272 | 2 | 13本 | 300 | 4549018313697 |
| 12-272 | 2.5 | 12本 | 300 | 4549018313703 |
| 12-272 | 3 | 12本 | 300 | 4549018313710 |
| 12-272 | 3.5 | 12本 | 300 | 4549018313727 |
| 12-272 | 4 | 12本 | 300 | 4549018313734 |
| 12-272 | 5 | 12本 | 300 | 4549018313741 |
| 12-272 | 6 | 11本 | 300 | 4549018313758 |
| 12-272 | 7 | 10本 | 300 | 4549018313765 |
| 12-272 | 8 | 9本 | 300 | 4549018313772 |
| 12-272 | 9 | 8本 | 300 | 4549018313789 |
| 12-272 | 10 | 7本 | 300 | 4549018313666 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 68-930 | 1 | 58本 | 1,200 | 4549018740653 |
| 68-930 | 2 | 58本 | 1,200 | 4549018740660 |
| 68-930 | 2.5 | 54本 | 1,200 | 4549018740677 |
| 68-930 | 3 | 54本 | 1,200 | 4549018740684 |
| 68-930 | 3.5 | 54本 | 1,200 | 4549018740691 |
| 68-930 | 4 | 54本 | 1,200 | 4549018740707 |
| 68-930 | 5 | 54本 | 1,200 | 4549018740714 |
| 68-930 | 6 | 49本 | 1,200 | 4549018740721 |
| 68-930 | 7 | 45本 | 1,200 | 4549018740738 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 66-718 | 1 | – | – | 4549018357684 |
| 生産終了 | 66-718 | 1.5 | – | – | 4549018357691 |
| 生産終了 | 66-718 | 2 | – | – | 4549018357714 |
| 生産終了 | 66-718 | 2.5 | – | – | 4549018357721 |
| 生産終了 | 66-718 | 3 | – | – | 4549018357738 |
| 生産終了 | 66-718 | 3.5 | – | – | 4549018357745 |
| 生産終了 | 66-718 | 4 | – | – | 4549018357752 |
| 生産終了 | 66-718 | 5 | – | – | 4549018357769 |
| 生産終了 | 66-718 | 6 | – | – | 4549018357776 |
| 生産終了 | 66-718 | 7 | – | – | 4549018357783 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-307 | 1 | 12本 | 250 | 4549018315455 |
| 12-307 | 2 | 12本 | 250 | 4549018315462 |
| 12-307 | 3 | 11本 | 250 | 4549018315479 |
| 12-307 | 4 | 11本 | 250 | 4549018315486 |
| 12-307 | 5 | 11本 | 250 | 4549018315493 |
| 12-307 | 6 | 10本 | 250 | 4549018315509 |
| 12-307 | 7 | 9本 | 250 | 4549018315516 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2026-02-02
フカセ釣り初心者が「グレスペシャルF」を使ってみた⁉ (大分県米水津)
こんにちは。営業部の室谷です。 大分県の城本テスターにお誘いいただき、高園インストラクター、城本テスター、山﨑テスターと今年、好調の大分県南エリアにフカセ釣りに行ってきました。天気予報では、北西10mほどの風が… -
2026-01-14
今シーズン大分県南は絶好調(大分県佐伯市鶴見)
2026年1月4日。今年の初釣りは大分県佐伯市鶴見の磯へ行ってきました。使用した竿はお気に入りの「がま磯アテンダーIII1号-5.0m」。 胴調子なのに操作性が良く35㎝前後のグレ釣りに最適なバランスです。針は… -
2026-01-14
紀東で初釣り(三重県南伊勢町古和浦)
遅くなったが初釣りに紀東の古和浦へ釣行してみた。常連さんの話では水温16度台、沖よりは食い渋いとのこと。当日はかなりの爆風予報で、北西風の風裏になるカモメという磯へ渡礁。浅くてあまり人が降りない無い磯で、マキエが入ってい… -
2026-01-06
寒グレは棚の管理が重要(大分県佐伯市米水津)
2025年12月29日。釣り納めで大分県米水津の磯へ行ってきました。 毎年クリスマスまでは浅い棚でよく釣れる大分県南エリアですが年末になると一気に食わなくなるのが例年の特徴。今回の釣行は棚を意識した釣りで価値あ…