チヌ
もっともオーソドックスな鈎で、磯の万能鈎として定評があります
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
チヌはもちろんマダイやグレ、イサキ狙いにと多彩な魚種に。
製品スペック
チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-267 | 0.5 | 16本 | 300 | 4549018313284 |
| 12-267 | 0.8 | 16本 | 300 | 4549018313291 |
| 12-267 | 1 | 16本 | 300 | 4549018313307 |
| 12-267 | 1.5 | 16本 | 300 | 4549018313314 |
| 12-267 | 2 | 16本 | 300 | 4549018313352 |
| 12-267 | 2.5 | 15本 | 300 | 4549018313369 |
| 12-267 | 3 | 15本 | 300 | 4549018313376 |
| 12-267 | 3.5 | 15本 | 300 | 4549018313383 |
| 12-267 | 4 | 15本 | 300 | 4549018313390 |
| 12-267 | 5 | 14本 | 300 | 4549018313406 |
| 12-267 | 6 | 13本 | 300 | 4549018313413 |
| 12-267 | 7 | 12本 | 300 | 4549018313420 |
| 12-267 | 8 | 11本 | 300 | 4549018313437 |
| 12-267 | 9 | 10本 | 300 | 4549018313444 |
| 12-267 | 10 | 9本 | 300 | 4549018313321 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 68-928 | 1 | 72本 | 1,200 | 4549018740479 |
| 68-928 | 2 | 72本 | 1,200 | 4549018740486 |
| 68-928 | 2.5 | 67本 | 1,200 | 4549018740493 |
| 68-928 | 3 | 67本 | 1,200 | 4549018740509 |
| 68-928 | 3.5 | 67本 | 1,200 | 4549018740516 |
| 68-928 | 4 | 67本 | 1,200 | 4549018740523 |
| 68-928 | 5 | 63本 | 1,200 | 4549018740530 |
| 68-928 | 6 | 58本 | 1,200 | 4549018740547 |
| 68-928 | 7 | 54本 | 1,200 | 4549018740554 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 66-716 | 1 | – | – | 4549018357424 |
| 生産終了 | 66-716 | 1.5 | – | – | 4549018357431 |
| 生産終了 | 66-716 | 2 | – | – | 4549018357455 |
| 生産終了 | 66-716 | 2.5 | – | – | 4549018357462 |
| 生産終了 | 66-716 | 3 | – | – | 4549018357479 |
| 生産終了 | 66-716 | 3.5 | – | – | 4549018357486 |
| 生産終了 | 66-716 | 4 | – | – | 4549018357493 |
| 生産終了 | 66-716 | 5 | – | – | 4549018357509 |
| 生産終了 | 66-716 | 6 | – | – | 4549018357516 |
| 生産終了 | 66-716 | 7 | – | – | 4549018357523 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-267 | 0.8 | 0.8 | 8本 | 200 | 4549018298208 |
| 11-267 | 1 | 0.8 | 5本 | 200 | 4549018298215 |
| 11-267 | 1 | 1 | 5本 | 200 | 4549018298222 |
| 11-267 | 2 | 1 | 5本 | 200 | 4549018298239 |
| 11-267 | 2 | 1.5 | 5本 | 200 | 4549018298246 |
| 11-267 | 3 | 1.5 | 5本 | 200 | 4549018298253 |
| 11-267 | 3 | 2 | 5本 | 200 | 4549018298260 |
| 11-267 | 4 | 2 | 5本 | 200 | 4549018298277 |
| 11-267 | 4 | 3 | 5本 | 200 | 4549018298284 |
| 11-267 | 5 | 2 | 4本 | 200 | 4549018298291 |
| 11-267 | 5 | 3 | 4本 | 200 | 4549018298307 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-988 | 1 | 1 | 7本 | 300 | 4549018307078 |
| 11-988 | 1 | 1.5 | 7本 | 300 | 4549018307085 |
| 11-988 | 2 | 1 | 7本 | 300 | 4549018307092 |
| 11-988 | 2 | 1.5 | 7本 | 300 | 4549018307108 |
| 11-988 | 2 | 2 | 7本 | 300 | 4549018307115 |
| 11-988 | 3 | 1.5 | 7本 | 300 | 4549018307122 |
| 11-988 | 3 | 2 | 7本 | 300 | 4549018307139 |
| 11-988 | 3 | 3 | 7本 | 300 | 4549018307146 |
| 11-988 | 4 | 1.5 | 7本 | 300 | 4549018307153 |
| 11-988 | 4 | 2 | 7本 | 300 | 4549018307160 |
| 11-988 | 4 | 3 | 7本 | 300 | 4549018307177 |
| 11-988 | 5 | 2 | 6本 | 300 | 4549018307184 |
| 11-988 | 5 | 3 | 6本 | 300 | 4549018307191 |
| 11-988 | 6 | 3 | 6本 | 300 | 4549018307207 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-990 | 1 | 1 | 9本 | 400 | 4549018307375 |
| 11-990 | 1 | 1.5 | 9本 | 400 | 4549018307382 |
| 11-990 | 2 | 1 | 9本 | 400 | 4549018307399 |
| 11-990 | 2 | 1.5 | 9本 | 400 | 4549018307405 |
| 11-990 | 2 | 2 | 9本 | 400 | 4549018307412 |
| 11-990 | 3 | 1.5 | 9本 | 400 | 4549018307429 |
| 11-990 | 3 | 2 | 9本 | 400 | 4549018307436 |
| 11-990 | 3 | 3 | 9本 | 400 | 4549018307443 |
| 11-990 | 4 | 1.5 | 9本 | 400 | 4549018307450 |
| 11-990 | 4 | 2 | 9本 | 400 | 4549018307467 |
| 11-990 | 4 | 3 | 9本 | 400 | 4549018307474 |
| 11-990 | 5 | 2 | 8本 | 400 | 4549018307481 |
| 11-990 | 5 | 3 | 8本 | 400 | 4549018307498 |
| 11-990 | 6 | 3 | 8本 | 400 | 4549018307504 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-270 | 0.5 | 16本 | 300 | 4549018313451 |
| 12-270 | 0.8 | 16本 | 300 | 4549018313468 |
| 12-270 | 1 | 16本 | 300 | 4549018313475 |
| 12-270 | 1.5 | 16本 | 300 | 4549018313482 |
| 12-270 | 2 | 16本 | 300 | 4549018313529 |
| 12-270 | 2.5 | 15本 | 300 | 4549018313536 |
| 12-270 | 3 | 15本 | 300 | 4549018313543 |
| 12-270 | 3.5 | 15本 | 300 | 4549018313550 |
| 12-270 | 4 | 15本 | 300 | 4549018313567 |
| 12-270 | 5 | 14本 | 300 | 4549018313574 |
| 12-270 | 6 | 13本 | 300 | 4549018313581 |
| 12-270 | 7 | 12本 | 300 | 4549018313598 |
| 12-270 | 8 | 11本 | 300 | 4549018313604 |
| 12-270 | 9 | 10本 | 300 | 4549018313611 |
| 12-270 | 10 | 9本 | 300 | 4549018313499 |
| 12-270 | 11 | 8本 | 300 | 4549018313505 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 68-929 | 1 | 72本 | 1,200 | 4549018740561 |
| 68-929 | 2 | 72本 | 1,200 | 4549018740578 |
| 68-929 | 2.5 | 67本 | 1,200 | 4549018740585 |
| 68-929 | 3 | 67本 | 1,200 | 4549018740592 |
| 68-929 | 3.5 | 67本 | 1,200 | 4549018740608 |
| 68-929 | 4 | 67本 | 1,200 | 4549018740615 |
| 68-929 | 5 | 63本 | 1,200 | 4549018740622 |
| 68-929 | 6 | 58本 | 1,200 | 4549018740639 |
| 68-929 | 7 | 54本 | 1,200 | 4549018740646 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 66-717 | 1 | – | – | 4549018357554 |
| 生産終了 | 66-717 | 1.5 | – | – | 4549018357561 |
| 生産終了 | 66-717 | 2 | – | – | 4549018357585 |
| 生産終了 | 66-717 | 2.5 | – | – | 4549018357592 |
| 生産終了 | 66-717 | 3 | – | – | 4549018357608 |
| 生産終了 | 66-717 | 3.5 | – | – | 4549018357615 |
| 生産終了 | 66-717 | 4 | – | – | 4549018357622 |
| 生産終了 | 66-717 | 5 | – | – | 4549018357639 |
| 生産終了 | 66-717 | 6 | – | – | 4549018357646 |
| 生産終了 | 66-717 | 7 | – | – | 4549018357653 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-989 | 1 | 1.5 | 7本 | 300 | 4549018307238 |
| 11-989 | 2 | 1.5 | 7本 | 300 | 4549018307252 |
| 11-989 | 2 | 2 | 7本 | 300 | 4549018307269 |
| 11-989 | 3 | 1.5 | 7本 | 300 | 4549018307276 |
| 11-989 | 3 | 2 | 7本 | 300 | 4549018307283 |
| 11-989 | 3 | 3 | 7本 | 300 | 4549018307290 |
| 11-989 | 4 | 2 | 7本 | 300 | 4549018307313 |
| 11-989 | 4 | 3 | 7本 | 300 | 4549018307320 |
| 11-989 | 5 | 2 | 6本 | 300 | 4549018307337 |
| 11-989 | 5 | 3 | 6本 | 300 | 4549018307344 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-272 | 0.5 | 13本 | 300 | 4549018313628 |
| 12-272 | 0.8 | 13本 | 300 | 4549018313635 |
| 12-272 | 1 | 13本 | 300 | 4549018313642 |
| 12-272 | 1.5 | 13本 | 300 | 4549018313659 |
| 12-272 | 2 | 13本 | 300 | 4549018313697 |
| 12-272 | 2.5 | 12本 | 300 | 4549018313703 |
| 12-272 | 3 | 12本 | 300 | 4549018313710 |
| 12-272 | 3.5 | 12本 | 300 | 4549018313727 |
| 12-272 | 4 | 12本 | 300 | 4549018313734 |
| 12-272 | 5 | 12本 | 300 | 4549018313741 |
| 12-272 | 6 | 11本 | 300 | 4549018313758 |
| 12-272 | 7 | 10本 | 300 | 4549018313765 |
| 12-272 | 8 | 9本 | 300 | 4549018313772 |
| 12-272 | 9 | 8本 | 300 | 4549018313789 |
| 12-272 | 10 | 7本 | 300 | 4549018313666 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 68-930 | 1 | 58本 | 1,200 | 4549018740653 |
| 68-930 | 2 | 58本 | 1,200 | 4549018740660 |
| 68-930 | 2.5 | 54本 | 1,200 | 4549018740677 |
| 68-930 | 3 | 54本 | 1,200 | 4549018740684 |
| 68-930 | 3.5 | 54本 | 1,200 | 4549018740691 |
| 68-930 | 4 | 54本 | 1,200 | 4549018740707 |
| 68-930 | 5 | 54本 | 1,200 | 4549018740714 |
| 68-930 | 6 | 49本 | 1,200 | 4549018740721 |
| 68-930 | 7 | 45本 | 1,200 | 4549018740738 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 66-718 | 1 | – | – | 4549018357684 |
| 生産終了 | 66-718 | 1.5 | – | – | 4549018357691 |
| 生産終了 | 66-718 | 2 | – | – | 4549018357714 |
| 生産終了 | 66-718 | 2.5 | – | – | 4549018357721 |
| 生産終了 | 66-718 | 3 | – | – | 4549018357738 |
| 生産終了 | 66-718 | 3.5 | – | – | 4549018357745 |
| 生産終了 | 66-718 | 4 | – | – | 4549018357752 |
| 生産終了 | 66-718 | 5 | – | – | 4549018357769 |
| 生産終了 | 66-718 | 6 | – | – | 4549018357776 |
| 生産終了 | 66-718 | 7 | – | – | 4549018357783 |
チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-307 | 1 | 12本 | 250 | 4549018315455 |
| 12-307 | 2 | 12本 | 250 | 4549018315462 |
| 12-307 | 3 | 11本 | 250 | 4549018315479 |
| 12-307 | 4 | 11本 | 250 | 4549018315486 |
| 12-307 | 5 | 11本 | 250 | 4549018315493 |
| 12-307 | 6 | 10本 | 250 | 4549018315509 |
| 12-307 | 7 | 9本 | 250 | 4549018315516 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2025-11-26
アジング新規開拓へ!(淡路島全域)
小学生の頃から通っている淡路島ですが、今回は自分の知らない?気づいていない?場所を探しに夕方から探索に。アジングの条件としては、常夜灯やミオ筋や潮通しなどが言われますが、そんな事を考えると同じ様なポイントが目に入ってくる… -
NEW2025-11-26
鮭川鮭有効利用調査に参加(山形県鮭川村最上川水系鮭川)
山形県鮭川村での鮭有効利用調査に11月中旬の水、木、土、日曜日の4日間参加させて頂いた。年々遡上量が減る中で今年は遡上が好転する事を期待して参加したが昨年以上に遡上が悪く各ポイントで目を凝らしても魚の姿が確認出来ない状況… -
NEW2025-11-26
初挑戦!! ヒラマサキャスティングは最高でした!!(長崎県)
長崎県は遊漁船幸和丸さんにお世話になり初のヒラマサチャレンジに行ってきました!11月は最盛期!! チャンスがあると良いなあ。荒れた海を抜けポイントに向かってガンガン突き進む幸和丸さん。デカいのはトップだとのこと。しばら… -
2025-11-21
アジフライが食べたくて!(淡路島東岸)
初めまして前山 智孝です。初めての投稿になるので軽く自己紹介しますね。元JBTOP50所属のバスプロで現マルチアングラーで活動しています。がまかつ内での立ち位置は宴会部長ですかね。一年を通して色んな魚種を追いかけています… -
2025-11-21
秋の野べら(新潟県新発田市内之倉ダム)
新潟県はここのところ急に寒くなってきた 大減水の内之倉ダムに秋べらを狙って釣行水温の上がる14時スタート長竿23尺で底近く棚4.5メーターを狙う1時間餌を打つがさわりもなしもじりがあるので棚を2.5メーターと浅… -
2025-11-21
信州犀川キャッチ&リリース でニジマスの引きを楽しむ(長野県大町市犀川)
11月8日、長野県大町市の犀川殖産漁協管内へ良型ブラウン狙いで釣行した。渓流釣りオフシーズンの土曜日とあり各ポイントには数多くの釣り人が並び、それぞれの釣法で犀川のスーパーレインボーやネイティブブラウンを狙っていた。同行…