NEW 管付チヌ
オールラウンドタイプのチヌ鈎の形状で、ビギナーでもハリスを結びやすい「管付」。タチウオ狙いのワイヤー仕掛にも好適です。ナノスムースコートはスムーズな餌付けと驚異の貫通力をご体験ください。
〈使用例1〉
ハリスを管に通して図の様に輪をつくる。
〈使用例2〉
輪の中をハリス本体と共に2回巻く。
〈使用例3〉
引き締める。
〈使用例4〉
ハリスを引いて結び目を管まで動かし、強く引き締める。
製品スペック
管付チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 66-810 | 1 | 12本 | 300 | 4549018359930 |
| 66-810 | 2 | 12本 | 300 | 4549018359978 |
| 66-810 | 3 | 12本 | 300 | 4549018359985 |
| 66-810 | 4 | 12本 | 300 | 4549018359992 |
| 66-810 | 5 | 11本 | 300 | 4549018360004 |
| 66-810 | 6 | 10本 | 300 | 4549018360011 |
| 66-810 | 7 | 9本 | 300 | 4549018360028 |
| 66-810 | 8 | 8本 | 300 | 4549018360035 |
| 66-810 | 9 | 7本 | 300 | 4549018360042 |
| 66-810 | 10 | 6本 | 300 | 4549018359947 |
| 66-810 | 11 | 5本 | 300 | 4549018359954 |
| 66-810 | 12 | 4本 | 300 | 4549018359961 |
管付チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 69-005 | 1 | 54本 | 1,000 | 4549018800265 |
NEW | 69-005 | 2 | 54本 | 1,000 | 4549018800272 |
NEW | 69-005 | 3 | 54本 | 1,000 | 4549018800289 |
NEW | 69-005 | 4 | 54本 | 1,000 | 4549018800296 |
NEW | 69-005 | 5 | 50本 | 1,000 | 4549018800302 |
NEW | 69-005 | 6 | 45本 | 1,000 | 4549018800319 |
NEW | 69-005 | 7 | 40本 | 1,000 | 4549018800326 |
NEW | 69-005 | 8 | 35本 | 1,000 | 4549018800333 |
NEW | 69-005 | 9 | 32本 | 1,000 | 4549018800340 |
NEW | 69-005 | 10 | 27本 | 1,000 | 4549018800357 |
管付チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 66-822 | 1 | 12本 | 300 | 4549018360622 |
| 66-822 | 2 | 12本 | 300 | 4549018360639 |
| 66-822 | 3 | 12本 | 300 | 4549018360646 |
| 66-822 | 4 | 12本 | 300 | 4549018360653 |
| 66-822 | 5 | 11本 | 300 | 4549018360660 |
| 66-822 | 6 | 10本 | 300 | 4549018360677 |
管付チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 69-004 | 1 | 54本 | 1,000 | 4549018800203 |
NEW | 69-004 | 2 | 54本 | 1,000 | 4549018800210 |
NEW | 69-004 | 3 | 54本 | 1,000 | 4549018800227 |
NEW | 69-004 | 4 | 54本 | 1,000 | 4549018800234 |
NEW | 69-004 | 5 | 50本 | 1,000 | 4549018800241 |
NEW | 69-004 | 6 | 45本 | 1,000 | 4549018800258 |
管付チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 66-823 | 1 | 9本 | 300 | 4549018360684 |
| 66-823 | 2 | 9本 | 300 | 4549018360691 |
| 66-823 | 3 | 9本 | 300 | 4549018360707 |
| 66-823 | 4 | 9本 | 300 | 4549018360714 |
| 66-823 | 5 | 8本 | 300 | 4549018360721 |
管付チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 69-006 | 1 | 40本 | 1,000 | 4549018800364 |
NEW | 69-006 | 2 | 40本 | 1,000 | 4549018800371 |
NEW | 69-006 | 3 | 40本 | 1,000 | 4549018800388 |
NEW | 69-006 | 4 | 40本 | 1,000 | 4549018800395 |
NEW | 69-006 | 5 | 36本 | 1,000 | 4549018800401 |
管付チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 68-764 | 1 | 12本 | 330 | 4549018627893 |
| 68-764 | 2 | 12本 | 330 | 4549018627909 |
| 68-764 | 3 | 12本 | 330 | 4549018627916 |
| 68-764 | 4 | 12本 | 330 | 4549018627923 |
| 68-764 | 5 | 11本 | 330 | 4549018627930 |
| 68-764 | 6 | 10本 | 330 | 4549018627947 |
| 68-764 | 7 | 9本 | 330 | 4549018627954 |
| 68-764 | 8 | 8本 | 330 | 4549018627961 |
| 68-764 | 9 | 7本 | 330 | 4549018627978 |
管付チヌ
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 69-003 | 1 | 54本 | 1,150 | 4549018800142 |
NEW | 69-003 | 2 | 54本 | 1,150 | 4549018800159 |
NEW | 69-003 | 3 | 54本 | 1,150 | 4549018800166 |
NEW | 69-003 | 4 | 54本 | 1,150 | 4549018800173 |
NEW | 69-003 | 5 | 50本 | 1,150 | 4549018800180 |
NEW | 69-003 | 6 | 45本 | 1,150 | 4549018800197 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2026-02-02
フカセ釣り初心者が「グレスペシャルF」を使ってみた⁉ (大分県米水津)
こんにちは。営業部の室谷です。 大分県の城本テスターにお誘いいただき、高園インストラクター、城本テスター、山﨑テスターと今年、好調の大分県南エリアにフカセ釣りに行ってきました。天気予報では、北西10mほどの風が… -
2026-01-14
今シーズン大分県南は絶好調(大分県佐伯市鶴見)
2026年1月4日。今年の初釣りは大分県佐伯市鶴見の磯へ行ってきました。使用した竿はお気に入りの「がま磯アテンダーIII1号-5.0m」。 胴調子なのに操作性が良く35㎝前後のグレ釣りに最適なバランスです。針は… -
2026-01-14
紀東で初釣り(三重県南伊勢町古和浦)
遅くなったが初釣りに紀東の古和浦へ釣行してみた。常連さんの話では水温16度台、沖よりは食い渋いとのこと。当日はかなりの爆風予報で、北西風の風裏になるカモメという磯へ渡礁。浅くてあまり人が降りない無い磯で、マキエが入ってい… -
2026-01-06
寒グレは棚の管理が重要(大分県佐伯市米水津)
2025年12月29日。釣り納めで大分県米水津の磯へ行ってきました。 毎年クリスマスまでは浅い棚でよく釣れる大分県南エリアですが年末になると一気に食わなくなるのが例年の特徴。今回の釣行は棚を意識した釣りで価値あ…