伊勢尼
軸太でしっかりした鈎です。鈎先は鋭く少し内向きで、外れにくくなっています。どんな大物が食いついても安心です。
製品スペック

製品スペック
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12-206 | 1 | 17 | 250 | 4549018311075 |
12-206 | 2 | 17 | 250 | 4549018311143 |
12-206 | 3 | 16 | 250 | 4549018311150 |
12-206 | 4 | 16 | 250 | 4549018311167 |
12-206 | 5 | 16 | 250 | 4549018311174 |
12-206 | 6 | 15 | 250 | 4549018311181 |
12-206 | 7 | 15 | 250 | 4549018311198 |
12-206 | 8 | 14 | 250 | 4549018311204 |
12-206 | 9 | 14 | 250 | 4549018311211 |
12-206 | 10 | 14 | 250 | 4549018311082 |
12-206 | 11 | 13 | 250 | 4549018311099 |
12-206 | 12 | 13 | 250 | 4549018311105 |
12-206 | 13 | 13 | 250 | 4549018311112 |
12-206 | 14 | 12 | 250 | 4549018311129 |
12-206 | 15 | 12 | 250 | 4549018311136 |

製品スペック
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11-206 | 4 | 1 | 8 | 200 | 4549018297188 |
11-206 | 5 | 1.5 | 8 | 200 | 4549018297195 |
11-206 | 6 | 2 | 7 | 200 | 4549018297201 |
11-206 | 7 | 2 | 7 | 200 | 4549018297218 |
11-206 | 8 | 3 | 7 | 200 | 4549018297225 |
11-206 | 9 | 3 | 6 | 200 | 4549018297232 |
11-206 | 10 | 3 | 6 | 200 | 4549018297140 |
11-206 | 11 | 4 | 6 | 200 | 4549018297157 |
11-206 | 12 | 4 | 6 | 200 | 4549018297164 |

製品スペック
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12-209 | 1 | 17 | 300 | 4549018311310 |
12-209 | 2 | 17 | 300 | 4549018311389 |
12-209 | 3 | 16 | 300 | 4549018311396 |
12-209 | 4 | 16 | 300 | 4549018311402 |
12-209 | 5 | 16 | 300 | 4549018311419 |
12-209 | 6 | 15 | 300 | 4549018311426 |
12-209 | 7 | 15 | 300 | 4549018311433 |
12-209 | 8 | 14 | 300 | 4549018311440 |
12-209 | 9 | 14 | 300 | 4549018311457 |
12-209 | 10 | 14 | 300 | 4549018311327 |
12-209 | 11 | 13 | 300 | 4549018311334 |
12-209 | 12 | 13 | 300 | 4549018311341 |
12-209 | 13 | 13 | 300 | 4549018311358 |
12-209 | 14 | 12 | 300 | 4549018311365 |
12-209 | 15 | 12 | 300 | 4549018311372 |

製品スペック
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
66-738 | 5 | 80 | 1,200 | 4549018358667 |
66-738 | 6 | 75 | 1,200 | 4549018358674 |
66-738 | 7 | 75 | 1,200 | 4549018358681 |
66-738 | 8 | 70 | 1,200 | 4549018358698 |
66-738 | 9 | 70 | 1,200 | 4549018358704 |
66-738 | 10 | 70 | 1,200 | 4549018358612 |
66-738 | 11 | 65 | 1,200 | 4549018358629 |
66-738 | 12 | 65 | 1,200 | 4549018358636 |

製品スペック
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11-209 | 4 | 1 | 7 | 200 | 4549018297249 |
11-209 | 5 | 1.5 | 7 | 200 | 4549018297256 |
11-209 | 6 | 2 | 6 | 200 | 4549018297263 |
11-209 | 7 | 2 | 6 | 200 | 4549018297270 |
11-209 | 8 | 3 | 6 | 200 | 4549018297287 |

製品スペック
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12-207 | 10 | 12 | 250 | 4549018311228 |
12-207 | 11 | 10 | 250 | 4549018311235 |
12-207 | 12 | 10 | 250 | 4549018311242 |
12-207 | 13 | 10 | 250 | 4549018311259 |
12-207 | 14 | 9 | 250 | 4549018311266 |
12-207 | 15 | 9 | 250 | 4549018311273 |
関連レポート
-
2022-07-14
大物ゲット、狙いはズバリ!
この時期ならではの釣りをと考え、会の仲間と南伊豆の妻良へと釣行してきた。少し前までは寒メジナを追いかけ、小鯖が多くなり出したタイミングでは小鯖をエサにスズキを狙って釣行していた。梅雨入り後は回遊魚のヒラマサ、カンパチ、シ […] -
2022-06-06
とりも獲ったり!大型ヒラスズキ
2日間の予定で南伊豆釣行を計画していたが、2日目に低気圧が通過して海は大荒れになる予報。日帰りで伊豆半島最南端の石廊崎へ釣行して来た。未だに5cm位の小サバの大群がコマセを撒くと上がる磯によっては集まって来るとの前情報で […] -
2022-05-31
いよいよ尾長グレの季節到来!
伊豆半島の水温は19度台にまで上昇して、例年通りに小鯖の大群がエサ取りとなっているとの情報が入ってきた。エサ取り対策として、コマセ、サシエサ、仕掛けを色々考えて準備万端で向かった先は西伊豆の田子地区。狙いは口太グレではな […] -
2022-05-11
コロナ制限の無いGW
GW後半の5月6日、小豆島へ釣行しました。今回もお世話になったのは、のりくら渡船様です。風があり、寒かったのですが、ノッコミチヌを狙い、意気揚々と磯へ。数年ぶりとなったコロナによる外出制限のないGWを楽しむ為に、竿はスー […]