NEW トレブル SP シリーズ
使用アイテム
●強度と耐久性に優れたがまかつ独自の高強度高靭性素材「トーナメントグレイドワイヤー」を採用。
●スプリットリングが通しやすいマジックアイ搭載。
●フック表面処理は防錆性能に優れる「ハイパーシールド」メッキ加工を採用。
●マイクロバーブ仕様。
●SPシリーズの線径・重量はS-SPシリーズと互換性あり。
ラインナップ
M(ミディアム)
対象魚:バス、メバル、チヌ、シーバス等
MH(ミディアムヘビー)
対象魚:バス、メバル、チヌ、シーバス、ヒラスズキ、マダイ、ヒラメ等
H(ヘビー)
対象魚:大型シーバス、ヒラスズキ、アカメ、ブリ、サワラ等
XH(エクストラヘビー)
対象魚:シイラ、カツオ、ブリ、ヒラマサ、GT、マグロ等の大型魚
サイズ:M
サイズ:MH
サイズ:H
サイズ:XH
タマン/MH
ヒラスズキ/MH
ヒラマサ/XH
ヒラマサ/XH
ヒラマサ/XH
ヒラマサ/XH
製品スペック
TREBLE SP (トレブル スプロートベンド)
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 68-450 | #12 | 0.60 | 0.15 | – | – | 4549018414707 |
| 生産終了 | 68-450 | #10 | 0.68 | 0.22 | – | – | 4549018414714 |
| 生産終了 | 68-450 | #8 | 0.76 | 0.29 | – | – | 4549018414721 |
| 生産終了 | 68-450 | #7 | 0.81 | 0.35 | – | – | 4549018414738 |
| 生産終了 | 68-450 | #6 | 0.86 | 0.43 | – | – | 4549018414745 |
| 生産終了 | 68-450 | #5 | 0.92 | 0.53 | – | – | 4549018414752 |
| 生産終了 | 68-450 | #4 | 0.99 | 0.64 | – | – | 4549018414769 |
| 生産終了 | 68-450 | #3 | 1.07 | 0.82 | – | – | 4549018414776 |
| 生産終了 | 68-450 | #2 | 1.16 | 1.1 | – | – | 4549018414783 |
TREBLE SP (トレブル スプロートベンド)
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 68-448 | #12 | 0.6 | 0.15 | 6本 | 800* | 4549018809688 |
NEW | 68-448 | #10 | 0.68 | 0.22 | 6本 | 800* | 4549018809671 |
NEW | 68-448 | #8 | 0.76 | 0.29 | 6本 | 800* | 4549018809756 |
NEW | 68-448 | #7 | 0.81 | 0.35 | 6本 | 800* | 4549018809749 |
NEW | 68-448 | #6 | 0.86 | 0.43 | 6本 | 850* | 4549018809732 |
NEW | 68-448 | #5 | 0.92 | 0.53 | 6本 | 850* | 4549018809725 |
NEW | 68-448 | #4 | 0.99 | 0.64 | 6本 | 850* | 4549018809718 |
NEW | 68-448 | #3 | 1.07 | 0.82 | 6本 | 850* | 4549018809701 |
NEW | 68-448 | #2 | 1.16 | 1.1 | 6本 | 850* | 4549018809695 |
TREBLE SP (トレブル スプロートベンド)
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 67-631 | #14 | 0.68 | 0.17 | 6本 | 900* | 4549018809503 |
NEW | 67-631 | #12 | 0.72 | 0.21 | 6本 | 900* | 4549018809497 |
NEW | 67-631 | #10 | 0.76 | 0.25 | 6本 | 900* | 4549018809480 |
NEW | 67-631 | #8 | 0.92 | 0.41 | 6本 | 900* | 4549018809572 |
NEW | 67-631 | #7 | 0.92 | 0.43 | 6本 | 900* | 4549018809565 |
NEW | 67-631 | #6 | 0.99 | 0.56 | 6本 | 950* | 4549018809558 |
NEW | 67-631 | #5 | 0.99 | 0.59 | 6本 | 950* | 4549018809541 |
NEW | 67-631 | #4 | 1.07 | 0.73 | 6本 | 950* | 4549018809534 |
NEW | 67-631 | #3 | 1.16 | 0.89 | 6本 | 950* | 4549018809527 |
NEW | 67-631 | #2 | 1.26 | 1.2 | 6本 | 1,000* | 4549018809510 |
NEW | 67-631 | #1 | 1.36 | 1.5 | 6本 | 1,000* | 4549018809473 |
NEW | 67-631 | 1/0 | 1.46 | 1.8 | 5本 | 1,100* | 4549018809893 |
NEW | 67-631 | 2/0 | 1.56 | 2.3 | 5本 | 1,100* | 4549018809909 |
TREBLE SP (トレブル スプロートベンド)
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 68-563 | #8 | 0.92 | 0.41 | 32本 | 4,100* | 4549018809831 |
NEW | 68-563 | #7 | 0.92 | 0.43 | 32本 | 4,100* | 4549018809824 |
NEW | 68-563 | #6 | 0.99 | 0.56 | 30本 | 4,100* | 4549018809817 |
NEW | 68-563 | #5 | 0.99 | 0.59 | 30本 | 4,100* | 4549018809800 |
NEW | 68-563 | #4 | 1.07 | 0.73 | 30本 | 4,100* | 4549018809794 |
NEW | 68-563 | #3 | 1.16 | 0.89 | 30本 | 4,100* | 4549018809787 |
NEW | 68-563 | #2 | 1.26 | 1.2 | 28本 | 4,100* | 4549018809770 |
NEW | 68-563 | #1 | 1.36 | 1.5 | 28本 | 4,100* | 4549018809763 |
TREBLE SP (トレブル スプロートベンド)
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 68-589 | #6 | 1.07 | 0.65 | 6本 | 1,100* | 4549018809961 |
NEW | 68-589 | #5 | 1.16 | 0.81 | 6本 | 1,100* | 4549018809954 |
NEW | 68-589 | #4 | 1.26 | 1 | 6本 | 1,100* | 4549018809947 |
NEW | 68-589 | #3 | 1.36 | 1.3 | 6本 | 1,100* | 4549018809930 |
NEW | 68-589 | #2 | 1.46 | 1.6 | 6本 | 1,250* | 4549018809923 |
NEW | 68-589 | #1 | 1.56 | 2 | 6本 | 1,250* | 4549018809916 |
NEW | 68-589 | 1/0 | 1.67 | 2.5 | 5本 | 1,250* | 4549018809978 |
NEW | 68-589 | 2/0 | 1.77 | 3 | 4本 | 1,250* | 4549018809985 |
NEW | 68-589 | 3/0 | 1.88 | 3.4 | 4本 | 1,250* | 4549018809992 |
TREBLE SP (トレブル スプロートベンド)
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 69-031 | #3 | 1.67 | 2.1 | 6本 | 1,500* | 4549018809602 |
NEW | 69-031 | #2 | 1.77 | 2.6 | 6本 | 1,500* | 4549018809596 |
NEW | 69-031 | #1 | 1.88 | 3.1 | 5本 | 1,500* | 4549018809589 |
NEW | 69-031 | 1/0 | 2.00 | 3.8 | 5本 | 2,000* | 4549018809619 |
NEW | 69-031 | 2/0 | 2.14 | 4.6 | 5本 | 2,000* | 4549018809626 |
NEW | 69-031 | 3/0 | 2.28 | 5.5 | 5本 | 2,500* | 4549018809633 |
NEW | 69-031 | 4/0 | 2.44 | 6.6 | 5本 | 2,500* | 4549018809640 |
NEW | 69-031 | 5/0 | 2.59 | 8.8 | 5本 | 3,000* | 4549018809657 |
NEW | 69-031 | 6/0 | 2.77 | 11 | 4本 | 3,000* | 4549018809664 |
TREBLE SP (トレブル スプロートベンド)
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 68-123 | #3 | 1.67 | 2.1 | – | – | 4549018376654 |
| 生産終了 | 68-123 | #2 | 1.77 | 2.6 | – | – | 4549018376647 |
| 生産終了 | 68-123 | #1 | 1.88 | 3.1 | – | – | 4549018376630 |
| 生産終了 | 68-124 | 1/0 | 2.00 | 3.8 | – | – | 4549018376661 |
| 生産終了 | 68-124 | 2/0 | 2.14 | 4.6 | – | – | 4549018376678 |
| 生産終了 | 68-124 | 3/0 | 2.28 | 5.5 | – | – | 4549018376685 |
| 生産終了 | 68-124 | 4/0 | 2.44 | 6.6 | – | – | 4549018376692 |
| 生産終了 | 68-124 | 5/0 | 2.59 | 8.8 | – | – | 4549018292343 |
| 生産終了 | 68-124 | 6/0 | 2.77 | 11 | – | – | 4549018292350 |
| トレブルSP | スタンダードトレブルS-SP | |
|---|---|---|
| 素材 | トーナメントグレードワイヤー(特殊合金) | スタンダードグレード素材(高炭素鋼) |
| 表面処理(防錆) | ハイパーシールド | ハイパーシールド |
| 強度 | ◎ | ○ |
| 硬度 | ◎ | ○ |
| 靭性(粘り強さ) | ○ | ◎ |
| 耐摩耗性 | ◎ | ○ |
| 鈎先角度 | シャンクと平行 | 内向き |
| アイ形状 | マジックアイ | 通常アイ XHのみ新「マジックアイ」 |
| アイの向き | センターバランスアイ | センターバランスアイ |
| バーブサイズ | マイクロバーブ | ノーマルバーブ |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
2026-10-16
オールドタックルで楽しむチヌトップ!(大阪府堺市)
海がない町、大阪府和泉市在住のトモチンです。お隣の町、堺市へ「チヌトップ」を楽しみに行ってきました。近場で気軽に楽しめることもあり、「これで釣りたい!」と思うルアーやタックルで楽しんでいます。当日は、ロッドもリールもルア… -
2026-10-16
2026年バショウカジキのスタート(鹿児島県薩摩半島)
鹿児島ではバショウカジキを秋太郎と呼び、秋を告げる魚と呼ばれている。今シーズンを占う上で、シーズン第1弾として串木野沖に釣行しました。早速、バショウカジキの跳ねを目撃しルアーをキャストするとヒット ラグゼ トッ… -
2026-10-16
大分河川シーバス(大分県大分川、大野川)
10月になり水温が落ち始め河川にシーバスが増えてきました!これから本格的に秋めいてくると河川内で大物も狙えるので楽しみですね。新月まわりで潮も良くなっていくためシーバスを狙いに大分市内河川の調査にはいりました!初日は、落… -
2026-09-28
道東根室 ロックフィッシュ釣行(北海道根室市花咲港)
トルクのあるパワフルなファイトと特異な体色のウサギアイナメに魅せられ、シルバーウィークの大型連休を利用し今年も日本最東端の街「根室」に行って来ました。 ラグゼ 寧音ワーム 333