伊勢尼
軸太でしっかりした鈎です。鈎先は鋭く少し内向きで、外れにくくなっています。どんな大物が食いついても安心です。
製品スペック
伊勢尼
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-206 | 1 | 17本 | 300 | 4549018311075 |
| 12-206 | 2 | 17本 | 300 | 4549018311143 |
| 12-206 | 3 | 16本 | 300 | 4549018311150 |
| 12-206 | 4 | 16本 | 300 | 4549018311167 |
| 12-206 | 5 | 16本 | 300 | 4549018311174 |
| 12-206 | 6 | 15本 | 300 | 4549018311181 |
| 12-206 | 7 | 15本 | 300 | 4549018311198 |
| 12-206 | 8 | 14本 | 300 | 4549018311204 |
| 12-206 | 9 | 14本 | 300 | 4549018311211 |
| 12-206 | 10 | 12本 | 300 | 4549018311082 |
| 12-206 | 11 | 11本 | 300 | 4549018311099 |
| 12-206 | 12 | 10本 | 300 | 4549018311105 |
| 12-206 | 13 | 9本 | 300 | 4549018311112 |
| 12-206 | 14 | 8本 | 300 | 4549018311129 |
| 12-206 | 15 | 7本 | 300 | 4549018311136 |
伊勢尼
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-206 | 4 | 1 | 7本 | 200 | 4549018297188 |
| 11-206 | 5 | 1.5 | 7本 | 250 | 4549018297195 |
| 11-206 | 6 | 2 | 6本 | 250 | 4549018297201 |
| 11-206 | 7 | 2 | 6本 | 250 | 4549018297218 |
| 11-206 | 8 | 3 | 6本 | 250 | 4549018297225 |
| 11-206 | 9 | 3 | 5本 | 250 | 4549018297232 |
| 11-206 | 10 | 3 | 5本 | 200 | 4549018297140 |
| 11-206 | 11 | 4 | 5本 | 200 | 4549018297157 |
| 11-206 | 12 | 4 | 5本 | 200 | 4549018297164 |
伊勢尼
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-209 | 1 | 17本 | 350 | 4549018311310 |
| 12-209 | 2 | 17本 | 350 | 4549018311389 |
| 12-209 | 3 | 16本 | 350 | 4549018311396 |
| 12-209 | 4 | 16本 | 350 | 4549018311402 |
| 12-209 | 5 | 16本 | 350 | 4549018311419 |
| 12-209 | 6 | 15本 | 350 | 4549018311426 |
| 12-209 | 7 | 15本 | 350 | 4549018311433 |
| 12-209 | 8 | 14本 | 350 | 4549018311440 |
| 12-209 | 9 | 14本 | 350 | 4549018311457 |
| 12-209 | 10 | 12本 | 350 | 4549018311327 |
| 12-209 | 11 | 11本 | 350 | 4549018311334 |
| 12-209 | 12 | 10本 | 350 | 4549018311341 |
| 12-209 | 13 | 9本 | 350 | 4549018311358 |
| 12-209 | 14 | 8本 | 350 | 4549018311365 |
| 12-209 | 15 | 7本 | 350 | 4549018311372 |
伊勢尼
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 68-926 | 5 | 72本 | 1,200 | 4549018740394 |
| 68-926 | 6 | 67本 | 1,200 | 4549018740400 |
| 68-926 | 7 | 67本 | 1,200 | 4549018740417 |
| 68-926 | 8 | 63本 | 1,200 | 4549018740424 |
| 68-926 | 9 | 63本 | 1,200 | 4549018740431 |
| 68-926 | 10 | 54本 | 1,200 | 4549018740448 |
| 68-926 | 11 | 49本 | 1,200 | 4549018740455 |
| 68-926 | 12 | 45本 | 1,200 | 4549018740462 |
伊勢尼
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 66-738 | 5 | – | – | 4549018358667 |
| 生産終了 | 66-738 | 6 | – | – | 4549018358674 |
| 生産終了 | 66-738 | 7 | – | – | 4549018358681 |
| 生産終了 | 66-738 | 8 | – | – | 4549018358698 |
| 生産終了 | 66-738 | 9 | – | – | 4549018358704 |
| 生産終了 | 66-738 | 10 | – | – | 4549018358612 |
| 生産終了 | 66-738 | 11 | – | – | 4549018358629 |
| 生産終了 | 66-738 | 12 | – | – | 4549018358636 |
伊勢尼
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-209 | 4 | 1 | 6本 | 200 | 4549018297249 |
| 11-209 | 5 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018297256 |
| 11-209 | 6 | 2 | 5本 | 200 | 4549018297263 |
| 11-209 | 7 | 2 | 5本 | 200 | 4549018297270 |
| 11-209 | 8 | 3 | 5本 | 200 | 4549018297287 |
伊勢尼
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-207 | 10 | 12本 | 300 | 4549018311228 |
| 12-207 | 11 | 10本 | 300 | 4549018311235 |
| 12-207 | 12 | 10本 | 300 | 4549018311242 |
| 12-207 | 13 | 10本 | 300 | 4549018311259 |
| 12-207 | 14 | 9本 | 300 | 4549018311266 |
| 12-207 | 15 | 9本 | 300 | 4549018311273 |
伊勢尼
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 68-923 | 6 | 15本 | 300 | 4549018729665 |
| 68-923 | 7 | 15本 | 300 | 4549018729672 |
| 68-923 | 8 | 14本 | 300 | 4549018729689 |
| 68-923 | 9 | 14本 | 300 | 4549018729696 |
| 68-923 | 10 | 12本 | 300 | 4549018729702 |
| 68-923 | 11 | 11本 | 300 | 4549018729719 |
| 68-923 | 12 | 10本 | 300 | 4549018729726 |
| 68-923 | 13 | 8本 | 300 | 4549018729733 |
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2025-12-22
年の瀬にカレイを狙う(鳥取県鳥取市)
2025年の乗っ込みカレイは好調で、10月中旬から11下旬にかけて毎回顔を見ることができました。しかし、本来安定期のはずである12月に入り2連敗。このまま年を越すことはできない!と、荒れる前の日本海で竿を出しました。未明… -
NEW2025-12-22
ディープエリアが好調な冬の高山ダム
気温もぐっと下がって冬のシーズンになりました。皆さんはフィールドに向かわれてますか?!冬はフィールドから遠ざかっていく方もおられる時期ですが、冬は冬で熱い釣りがあります。僕のメインフィールドである高山ダムも勿論冬に熱い釣… -
NEW2025-12-16
冬の海、締めの一投(兵庫県淡路市)
今年最後の例会となる12月例会は、大阪協会の納竿大会と併せて行なわれました。土曜日13時から釣り開始ですが、所要をいろいろ済ませてから淡路市のポイントへは14時過ぎに到着して、まず2時間限定での竿出しです。 こ… -
NEW2025-12-16
極寒の悪天候に挑んだイトウ釣行(北海道)
今回のイトウ釣りは4泊5日だか3日前の天気予報では全て雪マークと強風で悪天候と最悪、寒さ対策をしっかりして北海道へ向かった。稚内空港に着いたのは昼頃、レンタカーを借りて現地に着いたのは3時を過ぎていた。友人の博君は今回の… -
2025-12-11
満月まわりでドンピシャGET 肉厚マコガレイ!【兵庫県淡路市】
先月に行われた、連盟2大イベントの1つである全日本カレイでは、カレイの顔を見ることができませんでした💦そこでノッコミカレイ第2戦は一潮置いた満月まわりに狙いを定めて、7日の日曜日にホームグラウンドである兵庫県は淡路島の淡… -
2025-12-11
犀川殖産でネイティブブラウンを狙う。(長野県大町市犀川殖産漁協管内)
12月に入りGFG東海会員の富山さんから今の犀川の状況を聞かれ「水温も下がり居付きの魚も動いている筈」との返答をしたが未だ見ぬネイティブなブラウントラウトを想像し二人共に気持ちが犀川へ飛んでいた。二人の予定が空いていた1…