NEW 桜幻 鯛テンヤプラグインTG
史上初!固定式の親鈎がフッキングと同時に遊動式に!
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
フッキングは固定式同様でありながら、ファイト中は遊動式のバレにくさを実現したプラグインシステム。フックセット(プラグイン替え鈎)が交換できるので、常にフレッシュな鈎先で釣り続けることが可能です。
シンカーは高比重タングステン合金、圧倒的なフォールスピードと抜群の着底感を誇ります。ワンタッチエビキーパーmini搭載。
フックセットを手軽に交換・装着できる、プラグインシステム対応!親鈎のリングアイをシンカーに差し込むことで理想的なフックポジションをキープ。
〈使用例〉
1.ソケットホールにプラグインシステム対応の鈎を差し込むと、固定式鯛テンヤと同様の鈎セッティングができます。
※別売の桜幻 シンカーストッパー併用で固定力アップ!
〈使用例〉
2.フッキング後はシンカーから鈎が分離することで遊動式となり、バラシを軽減してくれます。
製品スペック
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-408 | #1 レッド | 1個 | 2,400* | 4549018779684 |
NEW | 19-408 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,400* | 4549018779691 |
NEW | 19-408 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,400* | 4549018779707 |
NEW | 19-408 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,400* | 4549018779714 |
NEW | 19-408 | #10 フルグロー | 1個 | 2,400* | 4549018779721 |
NEW | 19-408 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,400* | 4549018779738 |
NEW | 19-408 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,400* | 4549018779745 |
NEW | 19-408 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,400* | 4549018779752 |
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-409 | #1 レッド | 1個 | 2,550* | 4549018779769 |
NEW | 19-409 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,550* | 4549018779776 |
NEW | 19-409 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,550* | 4549018779783 |
NEW | 19-409 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,550* | 4549018779790 |
NEW | 19-409 | #10 フルグロー | 1個 | 2,550* | 4549018779806 |
NEW | 19-409 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,550* | 4549018779813 |
NEW | 19-409 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,550* | 4549018779820 |
NEW | 19-409 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,550* | 4549018779837 |
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-410 | #1 レッド | 1個 | 2,700* | 4549018779844 |
NEW | 19-410 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,700* | 4549018779851 |
NEW | 19-410 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,700* | 4549018779868 |
NEW | 19-410 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,700* | 4549018779875 |
NEW | 19-410 | #10 フルグロー | 1個 | 2,700* | 4549018779882 |
NEW | 19-410 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,700* | 4549018779899 |
NEW | 19-410 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,700* | 4549018779905 |
NEW | 19-410 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,700* | 4549018779912 |
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-411 | #1 レッド | 1個 | 2,900* | 4549018779929 |
NEW | 19-411 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,900* | 4549018779936 |
NEW | 19-411 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,900* | 4549018779943 |
NEW | 19-411 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,900* | 4549018779950 |
NEW | 19-411 | #10 フルグロー | 1個 | 2,900* | 4549018779967 |
NEW | 19-411 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,900* | 4549018779974 |
NEW | 19-411 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,900* | 4549018779981 |
NEW | 19-411 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,900* | 4549018779998 |
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-412 | #1 レッド | 1個 | 3,150* | 4549018780000 |
NEW | 19-412 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,150* | 4549018780017 |
NEW | 19-412 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,150* | 4549018780024 |
NEW | 19-412 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,150* | 4549018780031 |
NEW | 19-412 | #10 フルグロー | 1個 | 3,150* | 4549018780048 |
NEW | 19-412 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 3,150* | 4549018780055 |
NEW | 19-412 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,150* | 4549018780062 |
NEW | 19-412 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 3,150* | 4549018780079 |
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-413 | #1 レッド | 1個 | 3,450* | 4549018780086 |
NEW | 19-413 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,450* | 4549018780093 |
NEW | 19-413 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,450* | 4549018780109 |
NEW | 19-413 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,450* | 4549018780116 |
NEW | 19-413 | #10 フルグロー | 1個 | 3,450* | 4549018780123 |
NEW | 19-413 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 3,450* | 4549018780130 |
NEW | 19-413 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,450* | 4549018780147 |
NEW | 19-413 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 3,450* | 4549018780154 |
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-414 | #1 レッド | 1個 | 3,800* | 4549018780161 |
NEW | 19-414 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,800* | 4549018780178 |
NEW | 19-414 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,800* | 4549018780185 |
NEW | 19-414 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,800* | 4549018780192 |
NEW | 19-414 | #10 フルグロー | 1個 | 3,800* | 4549018780208 |
NEW | 19-414 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 3,800* | 4549018780215 |
NEW | 19-414 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,800* | 4549018780222 |
NEW | 19-414 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 3,800* | 4549018780239 |
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-415 | #1 レッド | 1個 | 4,100* | 4549018780246 |
NEW | 19-415 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 4,100* | 4549018780253 |
NEW | 19-415 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 4,100* | 4549018780260 |
NEW | 19-415 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 4,100* | 4549018780277 |
NEW | 19-415 | #10 フルグロー | 1個 | 4,100* | 4549018780284 |
NEW | 19-415 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 4,100* | 4549018780291 |
NEW | 19-415 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 4,100* | 4549018780307 |
NEW | 19-415 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 4,100* | 4549018780314 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2025-11-26
アジング新規開拓へ!(淡路島全域)
小学生の頃から通っている淡路島ですが、今回は自分の知らない?気づいていない?場所を探しに夕方から探索に。アジングの条件としては、常夜灯やミオ筋や潮通しなどが言われますが、そんな事を考えると同じ様なポイントが目に入ってくる… -
NEW2025-11-26
鮭川鮭有効利用調査に参加(山形県鮭川村最上川水系鮭川)
山形県鮭川村での鮭有効利用調査に11月中旬の水、木、土、日曜日の4日間参加させて頂いた。年々遡上量が減る中で今年は遡上が好転する事を期待して参加したが昨年以上に遡上が悪く各ポイントで目を凝らしても魚の姿が確認出来ない状況… -
NEW2025-11-26
初挑戦!! ヒラマサキャスティングは最高でした!!(長崎県)
長崎県は遊漁船幸和丸さんにお世話になり初のヒラマサチャレンジに行ってきました!11月は最盛期!! チャンスがあると良いなあ。荒れた海を抜けポイントに向かってガンガン突き進む幸和丸さん。デカいのはトップだとのこと。しばら… -
NEW2025-11-21
アジフライが食べたくて!(淡路島東岸)
初めまして前山 智孝です。初めての投稿になるので軽く自己紹介しますね。元JBTOP50所属のバスプロで現マルチアングラーで活動しています。がまかつ内での立ち位置は宴会部長ですかね。一年を通して色んな魚種を追いかけています… -
NEW2025-11-21
秋の野べら(新潟県新発田市内之倉ダム)
新潟県はここのところ急に寒くなってきた 大減水の内之倉ダムに秋べらを狙って釣行水温の上がる14時スタート長竿23尺で底近く棚4.5メーターを狙う1時間餌を打つがさわりもなしもじりがあるので棚を2.5メーターと浅… -
NEW2025-11-21
信州犀川キャッチ&リリース でニジマスの引きを楽しむ(長野県大町市犀川)
11月8日、長野県大町市の犀川殖産漁協管内へ良型ブラウン狙いで釣行した。渓流釣りオフシーズンの土曜日とあり各ポイントには数多くの釣り人が並び、それぞれの釣法で犀川のスーパーレインボーやネイティブブラウンを狙っていた。同行…
