NEW 桜幻 鯛テンヤ 2
桜幻鯛テンヤTGのハイコストパフォーマンスバージョン
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
革新的設計のゼロアングルやワンタッチエビキーパーを搭載したハイスペックを踏襲しつつ、鉛製ヘッドとして登場。
新設計専用フックがより攻撃的に、より使いやすいテンヤを生み出しました。孫バリは即あわせ対応のフッキングマスターM。
【ゼロアングル】
鈎先角度がゼロ度でフッキングパワー伝達力が最も優れた設定。
①素早く鈎先が立つ。
②フッキングも決まりやすい。
③さらに広い懐幅が真鯛をがっちりキープ。
【カラー】
●#1、#2、#3、#4、#8
レッド、ゴールドなどモノカラーも含めメタリックカラー
●#14
ブラックとグローカラーの組み合わせカラー
●#22、#23
蛍光色のブライト系カラー
●#11
ローライト時に効果的なグローにバイトマーカーのブラックスポットでコントラストを高めたカラー
●#12
アピール力の強いピンクをケイムラコートしたカラー
●#13
近年注目されているパープルをメタリック調で仕上げたカラー
バリエーション豊かな11色展開。
〈使用例〉
①尾羽根をカットしたエビをまっすぐにテンヤにセット。
〈使用例〉
②ワンタッチエビキーパーをエビの側面に刺し込んで固定します。
製品スペック
桜幻 鯛テンヤ 2
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-380 | #1 レッド | 1個 | 800* | 4549018746372 |
NEW | 19-380 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746389 |
NEW | 19-380 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746396 |
NEW | 19-380 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746402 |
NEW | 19-380 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 800* | 4549018746419 |
NEW | 19-380 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 800* | 4549018746426 |
NEW | 19-380 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 800* | 4549018746433 |
NEW | 19-380 | #23 ライムチャート | 1個 | 800* | 4549018746440 |
桜幻 鯛テンヤ 2
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-381 | #1 レッド | 1個 | 800* | 4549018746457 |
NEW | 19-381 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746464 |
NEW | 19-381 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746471 |
NEW | 19-381 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746488 |
NEW | 19-381 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 800* | 4549018746495 |
NEW | 19-381 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 800* | 4549018746501 |
NEW | 19-381 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 800* | 4549018746518 |
NEW | 19-381 | #23 ライムチャート | 1個 | 800* | 4549018746525 |
桜幻 鯛テンヤ 2
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-382 | #1 レッド | 1個 | 830* | 4549018746532 |
NEW | 19-382 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 830* | 4549018746549 |
NEW | 19-382 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 830* | 4549018746556 |
NEW | 19-382 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 830* | 4549018746563 |
NEW | 19-382 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 830* | 4549018746570 |
NEW | 19-382 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 830* | 4549018746587 |
NEW | 19-382 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 830* | 4549018746594 |
NEW | 19-382 | #23 ライムチャート | 1個 | 830* | 4549018746600 |
桜幻 鯛テンヤ 2
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
19-348 | #1 レッド | 1組 | 830* | 4549018710748 | |
19-348 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 830* | 4549018710755 | |
19-348 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 830* | 4549018710762 | |
19-348 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 830* | 4549018710779 | |
19-348 | #8 フルゴールド | 1組 | 830* | 4549018710786 | |
NEW | 19-348 | #11 グロー/ブラックスポット | 1組 | 830* | 4549018748369 |
NEW | 19-348 | #12 ケイムラピンク | 1組 | 830* | 4549018748413 |
NEW | 19-348 | #13 メタリックパープル | 1組 | 830* | 4549018748468 |
19-348 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 830* | 4549018710793 | |
19-348 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 830* | 4549018710809 | |
19-348 | #23 ライムチャート | 1組 | 830* | 4549018710816 |
桜幻 鯛テンヤ 2
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
19-349 | #1 レッド | 1組 | 850* | 4549018710823 | |
19-349 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 850* | 4549018710830 | |
19-349 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 850* | 4549018710847 | |
19-349 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 850* | 4549018710854 | |
19-349 | #8 フルゴールド | 1組 | 850* | 4549018710861 | |
NEW | 19-349 | #11 グロー/ブラックスポット | 1組 | 850* | 4549018748376 |
NEW | 19-349 | #12 ケイムラピンク | 1組 | 850* | 4549018748420 |
NEW | 19-349 | #13 メタリックパープル | 1組 | 850* | 4549018748475 |
19-349 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 850* | 4549018710878 | |
19-349 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 850* | 4549018710885 | |
19-349 | #23 ライムチャート | 1組 | 850* | 4549018710892 |
桜幻 鯛テンヤ 2
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
19-350 | #1 レッド | 1組 | 880* | 4549018710908 | |
19-350 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 880* | 4549018710915 | |
19-350 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 880* | 4549018710922 | |
19-350 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 880* | 4549018710939 | |
19-350 | #8 フルゴールド | 1組 | 880* | 4549018710946 | |
NEW | 19-350 | #11 グロー/ブラックスポット | 1組 | 880* | 4549018748383 |
NEW | 19-350 | #12 ケイムラピンク | 1組 | 880* | 4549018748437 |
NEW | 19-350 | #13 メタリックパープル | 1組 | 880* | 4549018748482 |
19-350 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 880* | 4549018710953 | |
19-350 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 880* | 4549018710960 | |
19-350 | #23 ライムチャート | 1組 | 880* | 4549018710977 |
桜幻 鯛テンヤ 2
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
19-351 | #1 レッド | 1組 | 900* | 4549018710984 | |
19-351 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 900* | 4549018710991 | |
19-351 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 900* | 4549018711004 | |
19-351 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 900* | 4549018711011 | |
19-351 | #8 フルゴールド | 1組 | 900* | 4549018711028 | |
NEW | 19-351 | #11 グロー/ブラックスポット | 1組 | 900* | 4549018748390 |
NEW | 19-351 | #12 ケイムラピンク | 1組 | 900* | 4549018748444 |
NEW | 19-351 | #13 メタリックパープル | 1組 | 900* | 4549018748499 |
19-351 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 900* | 4549018711035 | |
19-351 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 900* | 4549018711042 | |
19-351 | #23 ライムチャート | 1組 | 900* | 4549018711059 |
桜幻 鯛テンヤ 2
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
19-352 | #1 レッド | 1組 | 950* | 4549018711066 | |
19-352 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 950* | 4549018711073 | |
19-352 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 950* | 4549018711080 | |
19-352 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 950* | 4549018711097 | |
19-352 | #8 フルゴールド | 1組 | 950* | 4549018711103 | |
NEW | 19-352 | #11 グロー/ブラックスポット | 1組 | 950* | 4549018748406 |
NEW | 19-352 | #12 ケイムラピンク | 1組 | 950* | 4549018748451 |
NEW | 19-352 | #13 メタリックパープル | 1組 | 950* | 4549018748505 |
19-352 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 950* | 4549018711110 | |
19-352 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 950* | 4549018711127 | |
19-352 | #23 ライムチャート | 1組 | 950* | 4549018711134 |
関連アイテム
関連レポート
-
2024-08-21
大阪湾タチウオテンヤ釣行!(大阪府泉佐野市)
広報課の室谷です! タチウオキングバトル2連覇を成し遂げた『中山キング』にお声がけいただき、タチウオを釣りに行ってきました!この日はスペシャルゲストの細香さんもご一緒に! 泉佐野漁港から出船の『夢丸』 […] -
2024-06-10
船キス釣行に行ってきました(兵庫県姫路市)
営業部の平井です。関西で乗合船のキス釣りをさせてくれる、姫路の知々丸さんにお世話になってきました。陸からのキスはまだ少し時期が早いという状況ですが、船釣りではこの時期でもアタリが多数、20㎝オーバーが混じります。初心者で […] -
2024-05-25
SLJ チューンド”マルチフラッシュ”の威力(和歌山県串本)
SLJ大好き、広報課の室谷です!今年発売になった「マルチフラッシュ喰わせ」ーが店頭に並び出したので、私も12号のケイムラシルバーを買って自作アシストを作り、そのテスト釣行に行ってきました。結論から言いますと、このアシスト […] -
2023-09-07
テンヤタチウオ〜海況が悪い時のロッド選択!(神奈川県横須賀市 教至丸)
がまかつフィールドスタッフの濱中怜雄です。初めての投稿をさせていただきます。よろしくお願いいたします。神奈川県横須賀市走水にある教至丸さん(康太船長)にお世話になり、テンヤタチウオに行ってきました。結果から申しますと、1 […]