桜幻 鯛テンヤTG
ヘッドに高比重タングステンを採用した「桜幻 鯛テンヤTG」が登場!
6号
¥1,450
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
8号
¥1,700
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
10号
¥2,000
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
12号
¥2,200
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
15号
¥2,550
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
20号
¥3,200
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
高比重タングステンの採用と重心位置の徹底検証により急速フォールを実現。着底時にはテンヤ底面に設けられた「ボトムタッチバンパー」によりボトムでの接地面積を減らし、クリアな着底感を実現。ヘッド側面のディンプル加工は、凹凸による明暗効果と誘いの際の高いフラッシング効果により広範囲の真鯛を魅了します。親鈎は度重なる実釣により導き出した、即アワセに最適な鈎先角度「ゼロアングル」を採用し、コンタクト性を重視した孫鈎と相まって高いフッキング率を実現します。さらに、エビをしっかり固定でき、素早く脱着可能な「ワンタッチエビキーパー」の採用によりエビのズレを防止することで手返しの良い釣りを展開できます。
〈使用例〉
①尾羽根をカットしたエビをまっすぐにテンヤにセット。
〈使用例〉
②ワンタッチエビキーパーをエビの側面に刺し込んで固定します。
〈使用例〉
③海底ではこの形でステイし、しっかりテンヤを見せられる。親&孫鈎+ワンタッチエビキーパーで、鋭いシャクリを繰り返してもエビがズレにくい。
製品スペック
6号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-337 | #1 レッド | 1個 | 1,450* | 4549018688566 |
| 19-337 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 1,450* | 4549018688573 |
| 19-337 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 1,450* | 4549018688580 |
| 19-337 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 1,450* | 4549018688597 |
| 19-337 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 1,450* | 4549018688603 |
| 19-337 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 1,450* | 4549018688610 |
| 19-337 | #7 レッドバックイエロー | 1個 | 1,450* | 4549018688627 |
| 19-337 | #10 フルグロー | 1個 | 1,450* | 4549018748185 |
| 19-337 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 1,450* | 4549018748192 |
| 19-337 | #13 メタリックパープル | 1個 | 1,450* | 4549018748208 |
8号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-338 | #1 レッド | 1個 | 1,700* | 4549018688634 |
| 19-338 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 1,700* | 4549018688641 |
| 19-338 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 1,700* | 4549018688658 |
| 19-338 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 1,700* | 4549018688665 |
| 19-338 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 1,700* | 4549018688672 |
| 19-338 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 1,700* | 4549018688689 |
| 19-338 | #7 レッドバックイエロー | 1個 | 1,700* | 4549018688696 |
| 19-338 | #10 フルグロー | 1個 | 1,700* | 4549018748215 |
| 19-338 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 1,700* | 4549018748222 |
| 19-338 | #13 メタリックパープル | 1個 | 1,700* | 4549018748239 |
10号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-339 | #1 レッド | 1個 | 2,000* | 4549018688702 |
| 19-339 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,000* | 4549018688719 |
| 19-339 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,000* | 4549018688726 |
| 19-339 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,000* | 4549018688733 |
| 19-339 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 2,000* | 4549018688740 |
| 19-339 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 2,000* | 4549018688757 |
| 19-339 | #7 レッドバックイエロー | 1個 | 2,000* | 4549018688764 |
| 19-339 | #10 フルグロー | 1個 | 2,000* | 4549018748246 |
| 19-339 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 2,000* | 4549018748253 |
| 19-339 | #13 メタリックパープル | 1個 | 2,000* | 4549018748260 |
12号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-340 | #1 レッド | 1個 | 2,200* | 4549018688771 |
| 19-340 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,200* | 4549018688788 |
| 19-340 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,200* | 4549018688795 |
| 19-340 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,200* | 4549018688801 |
| 19-340 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 2,200* | 4549018688818 |
| 19-340 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 2,200* | 4549018688825 |
| 19-340 | #7 レッドバックイエロー | 1個 | 2,200* | 4549018688832 |
| 19-340 | #10 フルグロー | 1個 | 2,200* | 4549018748277 |
| 19-340 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 2,200* | 4549018748284 |
| 19-340 | #13 メタリックパープル | 1個 | 2,200* | 4549018748291 |
15号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-341 | #1 レッド | 1個 | 2,550* | 4549018688849 |
| 19-341 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,550* | 4549018688856 |
| 19-341 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,550* | 4549018688863 |
| 19-341 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,550* | 4549018688870 |
| 19-341 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 2,550* | 4549018688887 |
| 19-341 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 2,550* | 4549018688894 |
| 19-341 | #7 レッドバックイエロー | 1個 | 2,550* | 4549018688900 |
| 19-341 | #10 フルグロー | 1個 | 2,550* | 4549018748307 |
| 19-341 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 2,550* | 4549018748314 |
| 19-341 | #13 メタリックパープル | 1個 | 2,550* | 4549018748321 |
20号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-342 | #1 レッド | 1個 | 3,200* | 4549018688917 |
| 19-342 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,200* | 4549018688924 |
| 19-342 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,200* | 4549018688931 |
| 19-342 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,200* | 4549018688948 |
| 19-342 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 3,200* | 4549018688955 |
| 19-342 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 3,200* | 4549018688962 |
| 19-342 | #7 レッドバックイエロー | 1個 | 3,200* | 4549018688979 |
| 19-342 | #10 フルグロー | 1個 | 3,200* | 4549018748338 |
| 19-342 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 3,200* | 4549018748345 |
| 19-342 | #13 メタリックパープル | 1個 | 3,200* | 4549018748352 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2025-11-12
渡良瀬川の頂鱒(栃木県足利市渡良瀬川)
三連休が明けた11月4日に栃木県渡良瀬川へ釣行。ここはオフシーズンにキャッチ&リリースで楽しめる河川で以前から地元のKさんに冬期ニジマス釣りのお話を聞いていたが今回ガイドして頂きブランド鱒である「頂鱒」を狙う事になった。… -
NEW2025-11-10
スマートサーフでアジング(兵庫県淡路島)
今年発売されたスマートサーフでキスを楽しんでいる時に、小さなキスのアタリも明確に出るのでフロートアジングにも使えるかも?と考えてました。やっとシーズンに入ったようなので、とりあえずチャレンジしてきました。 がま… -
NEW2025-11-10
GFG関東・東海合同投げ釣り懇親会参加(神奈川県大磯町大磯海岸)
11月2日に神奈川県の大磯海岸にて投げ釣りを行った。GFG関東・東海の合同投げ釣り懇親会を開催した。参加は30名で釣ったキス7匹の総重量で競った。久しぶりの大磯海岸でどこで竿を出したらいいかわからない状況だったので海を見… -
NEW2025-11-06
朝活エギングの狙い方に変化が!?(大阪湾)
朝起きるのに、3回アラームを設定してますトモチンです。今朝も、気合いで朝活に。朝5時過ぎに家を出発したら、まだお月さんは出てて、しかも大きい!大潮だし、今宵はスーパームーンなのねっ。5日の宵から6日の明け方の空に見える満… -
2025-11-05
ヒラマサ遠征とプロトロッドのテスト(長崎県壱岐島)
ROCABERA 96XHプロトの実釣テスト今回持ち込んだのは、自分が企画しているパックロッドのプロト「ROCABERA」96XH。6ピースで仕舞寸法55cm。電車でも飛行機でも、とりあえずカバンに突っ込んでおけるサイズ… -
2025-11-04
8連掛けに成功(静岡県浜松市)
10月19日に静岡県投釣連盟の令和7年度第3回大会を静岡県浜松市篠原海岸にて行った。 7時開始11時帰着で釣ったキスの匹数で競った。各自釣り場に向かったが、私は東の方に歩いて行った。波や地形を見て釣れそうな場所…
