NEW 桜幻 デルタシンカー
遊動鯛テンヤ・タイラバ対応シンカー
22g 6号
¥750*
カラー
スペック
#01 レッド#02 レッド/ゴールド#03 オレンジ/ゴールド#04 グリーン/ゴールド#11 グロー/ブラックスポット#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
30g 8号
¥750*
カラー
スペック
#01 レッド#02 レッド/ゴールド#03 オレンジ/ゴールド#04 グリーン/ゴールド#11 グロー/ブラックスポット#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
38g 10号
¥800*
カラー
スペック
#01 レッド#02 レッド/ゴールド#03 オレンジ/ゴールド#04 グリーン/ゴールド#11 グロー/ブラックスポット#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
45g 12号
¥800*
カラー
スペック
#01 レッド#02 レッド/ゴールド#03 オレンジ/ゴールド#04 グリーン/ゴールド#11 グロー/ブラックスポット#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
60g 16号
¥850*
カラー
スペック
#01 レッド#02 レッド/ゴールド#03 オレンジ/ゴールド#04 グリーン/ゴールド#11 グロー/ブラックスポット#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
80g 22号
¥900*
カラー
スペック
#01 レッド#02 レッド/ゴールド#03 オレンジ/ゴールド#04 グリーン/ゴールド#11 グロー/ブラックスポット#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
100g 27号
¥900*
カラー
スペック
#01 レッド#02 レッド/ゴールド#03 オレンジ/ゴールド#04 グリーン/ゴールド#11 グロー/ブラックスポット#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
使用アイテム
側面、正面、底面ともに三角形を基準に曲線でつないだ独特のデザイン。フォール姿勢の安定したヘッド形状で、リフト時にもブレが少なく潮の抵抗も軽減し、操作性抜群。底面部分にはボトムタッチバンバーを採用し、着底感度アップとともに着底時の塗装を保護。リーダーを保護するため、ラインホールには高強度の樹脂パーツを組み込み、フック側はスイベルソケットシステム搭載で、遊動式鯛テンヤだけでなく、鯛ラバ用シンカーとしても利用可能。着底姿勢が安定しているので、ボトム付近でのバイトが多いシャローエリアでは非常に有効な武器となる。
〈使用例〉
遊動テンヤ
〈使用例〉
鯛ラバ
製品スペック
22g 6号
桜幻 デルタシンカー
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-373 | #01 レッド | 1個 | 750* | 4549018746778 |
NEW | 19-373 | #02 レッド/ゴールド | 1個 | 750* | 4549018746785 |
NEW | 19-373 | #03 オレンジ/ゴールド | 1個 | 750* | 4549018746792 |
NEW | 19-373 | #04 グリーン/ゴールド | 1個 | 750* | 4549018746808 |
NEW | 19-373 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 750* | 4549018746815 |
NEW | 19-373 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 750* | 4549018746822 |
NEW | 19-373 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 750* | 4549018746839 |
NEW | 19-373 | #23 ライムチャート | 1個 | 750* | 4549018746846 |
30g 8号
桜幻 デルタシンカー
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-374 | #01 レッド | 1個 | 750* | 4549018746853 |
NEW | 19-374 | #02 レッド/ゴールド | 1個 | 750* | 4549018746860 |
NEW | 19-374 | #03 オレンジ/ゴールド | 1個 | 750* | 4549018746877 |
NEW | 19-374 | #04 グリーン/ゴールド | 1個 | 750* | 4549018746884 |
NEW | 19-374 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 750* | 4549018746891 |
NEW | 19-374 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 750* | 4549018746907 |
NEW | 19-374 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 750* | 4549018746914 |
NEW | 19-374 | #23 ライムチャート | 1個 | 750* | 4549018746921 |
38g 10号
桜幻 デルタシンカー
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-375 | #01 レッド | 1個 | 800* | 4549018746938 |
NEW | 19-375 | #02 レッド/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746945 |
NEW | 19-375 | #03 オレンジ/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746952 |
NEW | 19-375 | #04 グリーン/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746969 |
NEW | 19-375 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 800* | 4549018746976 |
NEW | 19-375 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 800* | 4549018746983 |
NEW | 19-375 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 800* | 4549018746990 |
NEW | 19-375 | #23 ライムチャート | 1個 | 800* | 4549018747003 |
45g 12号
桜幻 デルタシンカー
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-376 | #01 レッド | 1個 | 800* | 4549018747010 |
NEW | 19-376 | #02 レッド/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018747027 |
NEW | 19-376 | #03 オレンジ/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018747034 |
NEW | 19-376 | #04 グリーン/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018747041 |
NEW | 19-376 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 800* | 4549018747058 |
NEW | 19-376 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 800* | 4549018747065 |
NEW | 19-376 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 800* | 4549018747072 |
NEW | 19-376 | #23 ライムチャート | 1個 | 800* | 4549018747089 |
60g 16号
桜幻 デルタシンカー
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-377 | #01 レッド | 1個 | 850* | 4549018747096 |
NEW | 19-377 | #02 レッド/ゴールド | 1個 | 850* | 4549018747102 |
NEW | 19-377 | #03 オレンジ/ゴールド | 1個 | 850* | 4549018747119 |
NEW | 19-377 | #04 グリーン/ゴールド | 1個 | 850* | 4549018747126 |
NEW | 19-377 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 850* | 4549018747133 |
NEW | 19-377 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 850* | 4549018747140 |
NEW | 19-377 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 850* | 4549018747157 |
NEW | 19-377 | #23 ライムチャート | 1個 | 850* | 4549018747164 |
80g 22号
桜幻 デルタシンカー
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-378 | #01 レッド | 1個 | 900* | 4549018747171 |
NEW | 19-378 | #02 レッド/ゴールド | 1個 | 900* | 4549018747188 |
NEW | 19-378 | #03 オレンジ/ゴールド | 1個 | 900* | 4549018747195 |
NEW | 19-378 | #04 グリーン/ゴールド | 1個 | 900* | 4549018747201 |
NEW | 19-378 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 900* | 4549018747218 |
NEW | 19-378 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 900* | 4549018747225 |
NEW | 19-378 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 900* | 4549018747232 |
NEW | 19-378 | #23 ライムチャート | 1個 | 900* | 4549018747249 |
100g 27号
桜幻 デルタシンカー
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-379 | #01 レッド | 1個 | 900* | 4549018747256 |
NEW | 19-379 | #02 レッド/ゴールド | 1個 | 900* | 4549018747263 |
NEW | 19-379 | #03 オレンジ/ゴールド | 1個 | 900* | 4549018747270 |
NEW | 19-379 | #04 グリーン/ゴールド | 1個 | 900* | 4549018747287 |
NEW | 19-379 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 900* | 4549018747294 |
NEW | 19-379 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 900* | 4549018747300 |
NEW | 19-379 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 900* | 4549018747317 |
NEW | 19-379 | #23 ライムチャート | 1個 | 900* | 4549018747324 |
関連アイテム
関連レポート
-
2024-08-21
大阪湾タチウオテンヤ釣行!(大阪府泉佐野市)
広報課の室谷です! タチウオキングバトル2連覇を成し遂げた『中山キング』にお声がけいただき、タチウオを釣りに行ってきました!この日はスペシャルゲストの細香さんもご一緒に! 泉佐野漁港から出船の『夢丸』 […] -
2024-06-10
船キス釣行に行ってきました(兵庫県姫路市)
営業部の平井です。関西で乗合船のキス釣りをさせてくれる、姫路の知々丸さんにお世話になってきました。陸からのキスはまだ少し時期が早いという状況ですが、船釣りではこの時期でもアタリが多数、20㎝オーバーが混じります。初心者で […] -
2024-05-25
SLJ チューンド”マルチフラッシュ”の威力(和歌山県串本)
SLJ大好き、広報課の室谷です!今年発売になった「マルチフラッシュ喰わせ」ーが店頭に並び出したので、私も12号のケイムラシルバーを買って自作アシストを作り、そのテスト釣行に行ってきました。結論から言いますと、このアシスト […] -
2023-09-07
テンヤタチウオ〜海況が悪い時のロッド選択!(神奈川県横須賀市 教至丸)
がまかつフィールドスタッフの濱中怜雄です。初めての投稿をさせていただきます。よろしくお願いいたします。神奈川県横須賀市走水にある教至丸さん(康太船長)にお世話になり、テンヤタチウオに行ってきました。結果から申しますと、1 […]