桜幻 鯛テンヤ2
桜幻鯛テンヤTGのハイコストパフォーマンスバージョン
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
使用アイテム
革新的設計のゼロアングルやワンタッチエビキーパーを搭載したハイスペックを踏襲しつつ、鉛製ヘッドとして登場。
新設計専用フックがより攻撃的に、より使いやすいテンヤを生み出しました。孫バリは即あわせ対応のフッキングマスターM。
【ゼロアングル】
鈎先角度がゼロ度でフッキングパワー伝達力が最も優れた設定。
①素早く鈎先が立つ。
②フッキングも決まりやすい。
③さらに広い懐幅が真鯛をがっちりキープ。
【カラー】
●#1、#2、#3、#4、#8
レッド、ゴールドなどモノカラーも含めメタリックカラー
●#14
ブラックとグローカラーの組み合わせカラー
●#22、#23
蛍光色のブライト系カラー
●#11
ローライト時に効果的なグローにバイトマーカーのブラックスポットでコントラストを高めたカラー
●#12
アピール力の強いピンクをケイムラコートしたカラー
●#13
近年注目されているパープルをメタリック調で仕上げたカラー
バリエーション豊かな11色展開。
〈使用例〉
①尾羽根をカットしたエビをまっすぐにテンヤにセット。
〈使用例〉
②ワンタッチエビキーパーをエビの側面に刺し込んで固定します。
製品スペック
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-380 | #1 レッド | 1個 | 800* | 4549018746372 |
| 19-380 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746389 |
| 19-380 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746396 |
| 19-380 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746402 |
| 19-380 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 800* | 4549018746419 |
| 19-380 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 800* | 4549018746426 |
| 19-380 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 800* | 4549018746433 |
| 19-380 | #23 ライムチャート | 1個 | 800* | 4549018746440 |
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-381 | #1 レッド | 1個 | 800* | 4549018746457 |
| 19-381 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746464 |
| 19-381 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746471 |
| 19-381 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746488 |
| 19-381 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 800* | 4549018746495 |
| 19-381 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 800* | 4549018746501 |
| 19-381 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 800* | 4549018746518 |
| 19-381 | #23 ライムチャート | 1個 | 800* | 4549018746525 |
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-382 | #1 レッド | 1個 | 830* | 4549018746532 |
| 19-382 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 830* | 4549018746549 |
| 19-382 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 830* | 4549018746556 |
| 19-382 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 830* | 4549018746563 |
| 19-382 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 830* | 4549018746570 |
| 19-382 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 830* | 4549018746587 |
| 19-382 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 830* | 4549018746594 |
| 19-382 | #23 ライムチャート | 1個 | 830* | 4549018746600 |
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-348 | #1 レッド | 1組 | 830* | 4549018710748 |
| 19-348 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 830* | 4549018710755 |
| 19-348 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 830* | 4549018710762 |
| 19-348 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 830* | 4549018710779 |
| 19-348 | #8 フルゴールド | 1組 | 830* | 4549018710786 |
| 19-348 | #11 グロー/ブラックスポット | 1組 | 830* | 4549018748369 |
| 19-348 | #12 ケイムラピンク | 1組 | 830* | 4549018748413 |
| 19-348 | #13 メタリックパープル | 1組 | 830* | 4549018748468 |
| 19-348 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 830* | 4549018710793 |
| 19-348 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 830* | 4549018710809 |
| 19-348 | #23 ライムチャート | 1組 | 830* | 4549018710816 |
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-349 | #1 レッド | 1組 | 850* | 4549018710823 |
| 19-349 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 850* | 4549018710830 |
| 19-349 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 850* | 4549018710847 |
| 19-349 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 850* | 4549018710854 |
| 19-349 | #8 フルゴールド | 1組 | 850* | 4549018710861 |
| 19-349 | #11 グロー/ブラックスポット | 1組 | 850* | 4549018748376 |
| 19-349 | #12 ケイムラピンク | 1組 | 850* | 4549018748420 |
| 19-349 | #13 メタリックパープル | 1組 | 850* | 4549018748475 |
| 19-349 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 850* | 4549018710878 |
| 19-349 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 850* | 4549018710885 |
| 19-349 | #23 ライムチャート | 1組 | 850* | 4549018710892 |
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-350 | #1 レッド | 1組 | 880* | 4549018710908 | |
| 19-350 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 880* | 4549018710915 | |
| 19-350 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 880* | 4549018710922 | |
| 19-350 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 880* | 4549018710939 | |
| 生産終了 | 19-350 | #8 フルゴールド | – | – | 4549018710946 |
| 19-350 | #11 グロー/ブラックスポット | 1組 | 880* | 4549018748383 | |
| 19-350 | #12 ケイムラピンク | 1組 | 880* | 4549018748437 | |
| 19-350 | #13 メタリックパープル | 1組 | 880* | 4549018748482 | |
| 19-350 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 880* | 4549018710953 | |
| 19-350 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 880* | 4549018710960 | |
| 19-350 | #23 ライムチャート | 1組 | 880* | 4549018710977 |
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-351 | #1 レッド | 1組 | 900* | 4549018710984 | |
| 19-351 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 900* | 4549018710991 | |
| 19-351 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 900* | 4549018711004 | |
| 19-351 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 900* | 4549018711011 | |
| 生産終了 | 19-351 | #8 フルゴールド | – | – | 4549018711028 |
| 19-351 | #11 グロー/ブラックスポット | 1組 | 900* | 4549018748390 | |
| 19-351 | #12 ケイムラピンク | 1組 | 900* | 4549018748444 | |
| 19-351 | #13 メタリックパープル | 1組 | 900* | 4549018748499 | |
| 19-351 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 900* | 4549018711035 | |
| 19-351 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 900* | 4549018711042 | |
| 19-351 | #23 ライムチャート | 1組 | 900* | 4549018711059 |
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-352 | #1 レッド | 1組 | 950* | 4549018711066 | |
| 19-352 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 950* | 4549018711073 | |
| 19-352 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 950* | 4549018711080 | |
| 19-352 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 950* | 4549018711097 | |
| 生産終了 | 19-352 | #8 フルゴールド | – | – | 4549018711103 |
| 19-352 | #11 グロー/ブラックスポット | 1組 | 950* | 4549018748406 | |
| 19-352 | #12 ケイムラピンク | 1組 | 950* | 4549018748451 | |
| 19-352 | #13 メタリックパープル | 1組 | 950* | 4549018748505 | |
| 19-352 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 950* | 4549018711110 | |
| 19-352 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 950* | 4549018711127 | |
| 19-352 | #23 ライムチャート | 1組 | 950* | 4549018711134 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2025-11-06
朝活エギングの狙い方に変化が!?(大阪湾)
朝起きるのに、3回アラームを設定してますトモチンです。今朝も、気合いで朝活に。朝5時過ぎに家を出発したら、まだお月さんは出てて、しかも大きい!大潮だし、今宵はスーパームーンなのねっ。5日の宵から6日の明け方の空に見える満… -
NEW2025-11-05
ヒラマサ遠征とプロトロッドのテスト
ROCABERA 96XHプロトの実釣テスト今回持ち込んだのは、自分が企画しているパックロッドのプロト「ROCABERA」96XH。6ピースで仕舞寸法55cm。電車でも飛行機でも、とりあえずカバンに突っ込んでおけるサイズ… -
NEW2025-11-04
8連掛けに成功(静岡県浜松市)
10月19日に静岡県投釣連盟の令和7年度第3回大会を静岡県浜松市篠原海岸にて行った。 7時開始11時帰着で釣ったキスの匹数で競った。各自釣り場に向かったが、私は東の方に歩いて行った。波や地形を見て釣れそうな場所… -
NEW2025-11-04
聖地熊本シーバス釣行!(熊本県坪井川河口)
シーバスの聖地熊本へ遠征釣行!有明海に大小の河川が注ぎ、4mの干満差があるフィールド。市内河川もさることながら、足を伸ばせば天草も有名フィールドであり、どこで釣りをしようか悩みどころ。まずはデイで釣りを開始。下げのタイミ… -
2025-10-31
爆風明けの大阪湾エギング(大阪湾)
願掛けは、釣りたい魚種をオムレツに書くトモチンです。秋の1日の始まりは、大阪湾での朝活から。10月27日。風も強いし向かい風。分かってはいたけれど、現場に行くと、意外とイケるやん!って時もあるし。しかし、やっぱり飛ばない… -
2025-10-30
本州最南端・串本でロック♪(和歌山県串本)
串本LOVEのトモチンです。海の景色はもちろん、黒潮の恩恵を受ける、豊かな魚影は、釣り人にとっての聖地、高い透明度に色とりどりの魚とサンゴ広がるダイビングの聖地。串本の海に魅了される釣り人とダイバーが一緒に釣りを楽しむイ…

