桜幻 鯛テンヤTG
ヘッドに高比重タングステンを採用した「桜幻 鯛テンヤTG」が登場!
6号
¥1,750
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
8号
¥2,050
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
10号
¥2,400
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
12号
¥2,650
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
15号
¥3,100
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
20号
¥3,850
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
高比重タングステンの採用と重心位置の徹底検証により急速フォールを実現。着底時にはテンヤ底面に設けられた「ボトムタッチバンパー」によりボトムでの接地面積を減らし、クリアな着底感を実現。ヘッド側面のディンプル加工は、凹凸による明暗効果と誘いの際の高いフラッシング効果により広範囲の真鯛を魅了します。親鈎は度重なる実釣により導き出した、即アワセに最適な鈎先角度「ゼロアングル」を採用し、コンタクト性を重視した孫鈎と相まって高いフッキング率を実現します。さらに、エビをしっかり固定でき、素早く脱着可能な「ワンタッチエビキーパー」の採用によりエビのズレを防止することで手返しの良い釣りを展開できます。
〈使用例〉
①尾羽根をカットしたエビをまっすぐにテンヤにセット。
〈使用例〉
②ワンタッチエビキーパーをエビの側面に刺し込んで固定します。
〈使用例〉
③海底ではこの形でステイし、しっかりテンヤを見せられる。親&孫鈎+ワンタッチエビキーパーで、鋭いシャクリを繰り返してもエビがズレにくい。
製品スペック
6号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-337 | #1 レッド | 1個 | 1,750* | 4549018688566 | |
| 19-337 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 1,750* | 4549018688573 | |
| 19-337 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 1,750* | 4549018688580 | |
| 19-337 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 1,750* | 4549018688597 | |
| 19-337 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 1,750* | 4549018688603 | |
| 19-337 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 1,750* | 4549018688610 | |
| 生産終了 | 19-337 | #7 レッドバックイエロー | – | – | 4549018688627 |
| 19-337 | #10 フルグロー | 1個 | 1,750* | 4549018748185 | |
| 19-337 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 1,750* | 4549018748192 | |
| 19-337 | #13 メタリックパープル | 1個 | 1,750* | 4549018748208 |
8号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-338 | #1 レッド | 1個 | 2,050* | 4549018688634 | |
| 19-338 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,050* | 4549018688641 | |
| 19-338 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,050* | 4549018688658 | |
| 19-338 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,050* | 4549018688665 | |
| 19-338 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 2,050* | 4549018688672 | |
| 19-338 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 2,050* | 4549018688689 | |
| 生産終了 | 19-338 | #7 レッドバックイエロー | – | – | 4549018688696 |
| 19-338 | #10 フルグロー | 1個 | 2,050* | 4549018748215 | |
| 19-338 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 2,050* | 4549018748222 | |
| 19-338 | #13 メタリックパープル | 1個 | 2,050* | 4549018748239 |
10号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-339 | #1 レッド | 1個 | 2,400* | 4549018688702 | |
| 19-339 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,400* | 4549018688719 | |
| 19-339 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,400* | 4549018688726 | |
| 19-339 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,400* | 4549018688733 | |
| 19-339 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 2,400* | 4549018688740 | |
| 19-339 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 2,400* | 4549018688757 | |
| 生産終了 | 19-339 | #7 レッドバックイエロー | – | – | 4549018688764 |
| 19-339 | #10 フルグロー | 1個 | 2,400* | 4549018748246 | |
| 19-339 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 2,400* | 4549018748253 | |
| 19-339 | #13 メタリックパープル | 1個 | 2,400* | 4549018748260 |
12号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-340 | #1 レッド | 1個 | 2,650* | 4549018688771 | |
| 19-340 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,650* | 4549018688788 | |
| 19-340 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,650* | 4549018688795 | |
| 19-340 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,650* | 4549018688801 | |
| 19-340 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 2,650* | 4549018688818 | |
| 19-340 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 2,650* | 4549018688825 | |
| 生産終了 | 19-340 | #7 レッドバックイエロー | – | – | 4549018688832 |
| 19-340 | #10 フルグロー | 1個 | 2,650* | 4549018748277 | |
| 19-340 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 2,650* | 4549018748284 | |
| 19-340 | #13 メタリックパープル | 1個 | 2,650* | 4549018748291 |
15号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-341 | #1 レッド | 1個 | 3,100* | 4549018688849 | |
| 19-341 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,100* | 4549018688856 | |
| 19-341 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,100* | 4549018688863 | |
| 19-341 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,100* | 4549018688870 | |
| 19-341 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 3,100* | 4549018688887 | |
| 19-341 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 3,100* | 4549018688894 | |
| 生産終了 | 19-341 | #7 レッドバックイエロー | – | – | 4549018688900 |
| 19-341 | #10 フルグロー | 1個 | 3,100* | 4549018748307 | |
| 19-341 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 3,100* | 4549018748314 | |
| 19-341 | #13 メタリックパープル | 1個 | 3,100* | 4549018748321 |
20号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-342 | #1 レッド | 1個 | 3,850* | 4549018688917 | |
| 19-342 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,850* | 4549018688924 | |
| 19-342 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,850* | 4549018688931 | |
| 19-342 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,850* | 4549018688948 | |
| 19-342 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 3,850* | 4549018688955 | |
| 19-342 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 3,850* | 4549018688962 | |
| 生産終了 | 19-342 | #7 レッドバックイエロー | – | – | 4549018688979 |
| 19-342 | #10 フルグロー | 1個 | 3,850* | 4549018748338 | |
| 19-342 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 3,850* | 4549018748345 | |
| 19-342 | #13 メタリックパープル | 1個 | 3,850* | 4549018748352 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
2026-01-28
大分カワハギ!まだまだシーズン真っ盛り!(大分県佐伯湾)
今シーズン2回目のカワハギ釣り午後から佐伯湾内まで荒れる南風爆風予報でしたが、風の影響が少ないエリア釣りができました!ファーストポイントではいきなりダブル!幸先の良いスタートです。エクスシグナル カワハギ競技カワハギ く… -
2026-01-23
水温低下の激シブカワハギ(千葉県竹岡沖)
真冬の竹岡沖!そして、水温が3度低下!この時期の水温低下は著しくカワハギの活性を下げます!こんな時、どうやって釣るか!ヤル気のないカワハギは針を吸い込む元気が無いので、なかなか針掛りしません!なので、ヤル気のある個体だけ… -
2025-12-08
NEWロッドで挑んだカワハギ釣行!(大分県佐伯湾)
11月30日は大分県佐伯湾の遊漁船S.Pleasureさんにお世話になりカワハギ釣りに行ってきました。毎年この時期になるとカワハギ釣りに出かけていますが、寒くなり肝パンパンのカワハギはとても美味しいため、いつもルアー釣り… -
2025-12-05
タチウオテンヤは、ロッド2本で楽しみは倍以上!in洲本沖
人生で、一番食べてる魚は「タチウオ」のトモチンです。大阪府泉南郡の谷川港から出船の「おおせき丸」さん(大阪湾で最初に乗合船を始めた釣船だそうです)から「タチウオ」釣りへ。私が住む「和泉市」の釣りクラブの皆様とチャーターで…
