桜幻 鯛テンヤTG
ヘッドに高比重タングステンを採用した「桜幻 鯛テンヤTG」が登場!
6号
¥1,750
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
8号
¥1,700〜¥2,050
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
10号
¥2,000〜¥2,400
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
12号
¥2,200〜¥2,650
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
15号
¥2,550〜¥3,100
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
20号
¥3,200〜¥3,850
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
高比重タングステンの採用と重心位置の徹底検証により急速フォールを実現。着底時にはテンヤ底面に設けられた「ボトムタッチバンパー」によりボトムでの接地面積を減らし、クリアな着底感を実現。ヘッド側面のディンプル加工は、凹凸による明暗効果と誘いの際の高いフラッシング効果により広範囲の真鯛を魅了します。親鈎は度重なる実釣により導き出した、即アワセに最適な鈎先角度「ゼロアングル」を採用し、コンタクト性を重視した孫鈎と相まって高いフッキング率を実現します。さらに、エビをしっかり固定でき、素早く脱着可能な「ワンタッチエビキーパー」の採用によりエビのズレを防止することで手返しの良い釣りを展開できます。
〈使用例〉
①尾羽根をカットしたエビをまっすぐにテンヤにセット。
〈使用例〉
②ワンタッチエビキーパーをエビの側面に刺し込んで固定します。
〈使用例〉
③海底ではこの形でステイし、しっかりテンヤを見せられる。親&孫鈎+ワンタッチエビキーパーで、鋭いシャクリを繰り返してもエビがズレにくい。
製品スペック
6号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-337 | #1 レッド | 1個 | 1,750* | 4549018688566 |
| 19-337 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 1,750* | 4549018688573 |
| 19-337 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 1,750* | 4549018688580 |
| 19-337 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 1,750* | 4549018688597 |
| 19-337 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 1,750* | 4549018688603 |
| 19-337 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 1,750* | 4549018688610 |
| 19-337 | #7 レッドバックイエロー | 1個 | 1,750* | 4549018688627 |
| 19-337 | #10 フルグロー | 1個 | 1,750* | 4549018748185 |
| 19-337 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 1,750* | 4549018748192 |
| 19-337 | #13 メタリックパープル | 1個 | 1,750* | 4549018748208 |
8号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-338 | #1 レッド | 1個 | 2,050* | 4549018688634 |
| 19-338 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,050* | 4549018688641 |
| 19-338 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,050* | 4549018688658 |
| 19-338 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,050* | 4549018688665 |
| 19-338 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 2,050* | 4549018688672 |
| 19-338 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 2,050* | 4549018688689 |
| 19-338 | #7 レッドバックイエロー | 1個 | 1,700* | 4549018688696 |
| 19-338 | #10 フルグロー | 1個 | 2,050* | 4549018748215 |
| 19-338 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 2,050* | 4549018748222 |
| 19-338 | #13 メタリックパープル | 1個 | 2,050* | 4549018748239 |
10号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-339 | #1 レッド | 1個 | 2,400* | 4549018688702 |
| 19-339 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,400* | 4549018688719 |
| 19-339 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,400* | 4549018688726 |
| 19-339 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,400* | 4549018688733 |
| 19-339 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 2,400* | 4549018688740 |
| 19-339 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 2,400* | 4549018688757 |
| 19-339 | #7 レッドバックイエロー | 1個 | 2,000* | 4549018688764 |
| 19-339 | #10 フルグロー | 1個 | 2,400* | 4549018748246 |
| 19-339 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 2,400* | 4549018748253 |
| 19-339 | #13 メタリックパープル | 1個 | 2,400* | 4549018748260 |
12号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-340 | #1 レッド | 1個 | 2,650* | 4549018688771 |
| 19-340 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,650* | 4549018688788 |
| 19-340 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,650* | 4549018688795 |
| 19-340 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,650* | 4549018688801 |
| 19-340 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 2,650* | 4549018688818 |
| 19-340 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 2,650* | 4549018688825 |
| 19-340 | #7 レッドバックイエロー | 1個 | 2,200* | 4549018688832 |
| 19-340 | #10 フルグロー | 1個 | 2,650* | 4549018748277 |
| 19-340 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 2,650* | 4549018748284 |
| 19-340 | #13 メタリックパープル | 1個 | 2,650* | 4549018748291 |
15号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-341 | #1 レッド | 1個 | 3,100* | 4549018688849 |
| 19-341 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,100* | 4549018688856 |
| 19-341 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,100* | 4549018688863 |
| 19-341 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,100* | 4549018688870 |
| 19-341 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 3,100* | 4549018688887 |
| 19-341 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 3,100* | 4549018688894 |
| 19-341 | #7 レッドバックイエロー | 1個 | 2,550* | 4549018688900 |
| 19-341 | #10 フルグロー | 1個 | 3,100* | 4549018748307 |
| 19-341 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 3,100* | 4549018748314 |
| 19-341 | #13 メタリックパープル | 1個 | 3,100* | 4549018748321 |
20号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-342 | #1 レッド | 1個 | 3,850* | 4549018688917 |
| 19-342 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,850* | 4549018688924 |
| 19-342 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,850* | 4549018688931 |
| 19-342 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,850* | 4549018688948 |
| 19-342 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 3,850* | 4549018688955 |
| 19-342 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 3,850* | 4549018688962 |
| 19-342 | #7 レッドバックイエロー | 1個 | 3,200* | 4549018688979 |
| 19-342 | #10 フルグロー | 1個 | 3,850* | 4549018748338 |
| 19-342 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 3,850* | 4549018748345 |
| 19-342 | #13 メタリックパープル | 1個 | 3,850* | 4549018748352 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2026-01-06
寒グレは棚の管理が重要(大分県佐伯市米水津)
2025年12月29日。釣り納めで大分県米水津の磯へ行ってきました。 毎年クリスマスまでは浅い棚でよく釣れる大分県南エリアですが年末になると一気に食わなくなるのが例年の特徴。今回の釣行は棚を意識した釣りで価値あ… -
NEW2026-01-06
釣友の納竿に同行(和歌山県那智勝浦町宇久井)
釣行日の前々日にお世話になる宇久井釣りセンターに挨拶をかねて訪問し、グレは40オーバー含めて釣れていという。それでは12月15日に3人でお願いしますと予約。当日は船長の勧めで大平石(オベラシ)にいつもの釣友と3名で渡礁し… -
NEW2026-01-05
納竿を飾る良型カワハギ(和歌山県串本町)
今年の納竿釣行で串本にカワハギ狙いで行ってきました。超満員の寒グレ釣り師で賑わい、三番船で何とかポイントに渡れたのは8時半頃でした。朝の好時合いは完全に終わっていて、10時頃に35㎝を超えるカワハギが釣れ、それからは1時… -
2025-12-22
年の瀬にカレイを狙う(鳥取県鳥取市)
2025年の乗っ込みカレイは好調で、10月中旬から11下旬にかけて毎回顔を見ることができました。しかし、本来安定期のはずである12月に入り2連敗。このまま年を越すことはできない!と、荒れる前の日本海で竿を出しました。未明… -
2025-12-22
ディープエリアが好調な冬の高山ダム
気温もぐっと下がって冬のシーズンになりました。皆さんはフィールドに向かわれてますか?!冬はフィールドから遠ざかっていく方もおられる時期ですが、冬は冬で熱い釣りがあります。僕のメインフィールドである高山ダムも勿論冬に熱い釣… -
2025-12-16
冬の海、締めの一投(兵庫県淡路市)
今年最後の例会となる12月例会は、大阪協会の納竿大会と併せて行なわれました。土曜日13時から釣り開始ですが、所要をいろいろ済ませてから淡路市のポイントへは14時過ぎに到着して、まず2時間限定での竿出しです。 こ…
