山女魚
増水したときや濁りが出たときの強い味方がミミズです。深い渕で大物を狙うときもミミズ。8~9号の大型がお勧め。
製品スペック
山女魚
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12-038 | 4 | 15 | 250 | 4549018308921 |
12-038 | 5 | 15 | 250 | 4549018308938 |
12-038 | 6 | 15 | 250 | 4549018308945 |
12-038 | 7 | 15 | 250 | 4549018308952 |
12-038 | 7.5 | 15 | 250 | 4549018308969 |
12-038 | 8 | 15 | 250 | 4549018308976 |
12-038 | 9 | 15 | 250 | 4549018308983 |
山女魚 糸付
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11-038 | 4 | 0.4 | 7 | 250 | 4549018294514 |
11-038 | 4 | 0.6 | 7 | 250 | 4549018294521 |
11-038 | 5 | 0.4 | 7 | 250 | 4549018294538 |
11-038 | 5 | 0.6 | 7 | 250 | 4549018294545 |
11-038 | 5 | 0.8 | 7 | 250 | 4549018294552 |
11-038 | 6 | 0.4 | 7 | 250 | 4549018294569 |
11-038 | 6 | 0.6 | 7 | 250 | 4549018294576 |
11-038 | 6 | 0.8 | 7 | 250 | 4549018294583 |
11-038 | 7 | 0.4 | 7 | 250 | 4549018294590 |
11-038 | 7 | 0.6 | 7 | 250 | 4549018294606 |
11-038 | 7 | 0.8 | 7 | 250 | 4549018294613 |
11-038 | 7 | 1 | 7 | 250 | 4549018294620 |
11-038 | 7.5 | 0.4 | 7 | 250 | 4549018294637 |
11-038 | 7.5 | 0.6 | 7 | 250 | 4549018294644 |
11-038 | 7.5 | 0.8 | 7 | 250 | 4549018294651 |
11-038 | 7.5 | 1 | 7 | 250 | 4549018294668 |
11-038 | 8 | 0.6 | 6 | 250 | 4549018294675 |
11-038 | 8 | 0.8 | 6 | 250 | 4549018294682 |
11-038 | 8 | 1 | 6 | 250 | 4549018294699 |
11-038 | 9 | 0.8 | 6 | 250 | 4549018294705 |
11-038 | 9 | 1 | 6 | 250 | 4549018294712 |
ハリス:45cm
関連アイテム
関連レポート
-
NEW2025-09-09
ヤマトイワナを求めて渓を歩く(岐阜県)
花崗岩の谷に”あるヤマトイワナ”を狙うために入渓した。すぐに釣れるだろうと考えていたがルアーを打ち込んでも反応が悪い。”しーん”という効果音が浮かんできた。「今日は渋いかも…」という空気に包まれた。そのまま釣り上がってい… -
2025-09-01
渇水の渓で思わぬ遭遇が(山梨県南巨摩郡身延町)
8月25日雨不足で渇水と言う状況のなか釣友のS氏と渓流釣りへ、 昨年は一泊での釣行だったが今年は日程が合わず日帰りでの釣行となるが何処に行こうか迷った挙句ダメ元で近場の富士川水系常葉川へ行く事に決定。現地に到着… -
2025-08-25
双六川釣行記(岐阜県飛騨市)
岐阜県の高原川に行ってきました。お盆休みの年中行事なのですが今年の暑さはそれをためらわせるほどのモノでした。インフルエンザ罹患中かと思わせる連日の38℃越えの気温はさすがに釣りバカの足を鈍らせます。しかしながら、バカ中の… -
2025-07-29
本流の大アマゴを求めて(長野県)
仕事がキャンセルになったので少し前に友人の塚ちゃんが良いアマゴが遡上すると教えてくれた川に行くことにした。家を出たのは前日の夜、現地に着いたのは23時が過ぎていた。ポイントを2箇所教えてれ、一か所目の駐車スペースには車が…