山女魚 糸付
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-038 | 4 | 0.4 | 7 | 250 | 4549018294514 |
| 11-038 | 4 | 0.6 | 7 | 250 | 4549018294521 |
| 11-038 | 5 | 0.4 | 7 | 250 | 4549018294538 |
| 11-038 | 5 | 0.6 | 7 | 250 | 4549018294545 |
| 11-038 | 5 | 0.8 | 7 | 250 | 4549018294552 |
| 11-038 | 6 | 0.4 | 7 | 250 | 4549018294569 |
| 11-038 | 6 | 0.6 | 7 | 250 | 4549018294576 |
| 11-038 | 6 | 0.8 | 7 | 250 | 4549018294583 |
| 11-038 | 7 | 0.4 | 7 | 250 | 4549018294590 |
| 11-038 | 7 | 0.6 | 7 | 250 | 4549018294606 |
| 11-038 | 7 | 0.8 | 7 | 250 | 4549018294613 |
| 11-038 | 7 | 1 | 7 | 250 | 4549018294620 |
| 11-038 | 7.5 | 0.4 | 7 | 250 | 4549018294637 |
| 11-038 | 7.5 | 0.6 | 7 | 250 | 4549018294644 |
| 11-038 | 7.5 | 0.8 | 7 | 250 | 4549018294651 |
| 11-038 | 7.5 | 1 | 7 | 250 | 4549018294668 |
| 11-038 | 8 | 0.6 | 6 | 250 | 4549018294675 |
| 11-038 | 8 | 0.8 | 6 | 250 | 4549018294682 |
| 11-038 | 8 | 1 | 6 | 250 | 4549018294699 |
| 11-038 | 9 | 0.8 | 6 | 250 | 4549018294705 |
| 11-038 | 9 | 1 | 6 | 250 | 4549018294712 |
ハリス:45cm