桜幻 鯛テンヤ2
桜幻鯛テンヤTGのハイコストパフォーマンスバージョン
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#11 グロー/ブラックスポット#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#11 グロー/ブラックスポット#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#11 グロー/ブラックスポット#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#8 フルゴールド#11 グロー/ブラックスポット#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#8 フルゴールド#11 グロー/ブラックスポット#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#8 フルゴールド#11 グロー/ブラックスポット#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#8 フルゴールド#11 グロー/ブラックスポット#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#8 フルゴールド#11 グロー/ブラックスポット#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
- カテゴリ
- 鈎 鈎・フック・アシストフック テンヤ・替え鈎
- 釣種
- 船
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
使用アイテム
革新的設計のゼロアングルやワンタッチエビキーパーを搭載したハイスペックを踏襲しつつ、鉛製ヘッドとして登場。
新設計専用フックがより攻撃的に、より使いやすいテンヤを生み出しました。孫バリは即あわせ対応のフッキングマスターM。
【ゼロアングル】
鈎先角度がゼロ度でフッキングパワー伝達力が最も優れた設定。
①素早く鈎先が立つ。
②フッキングも決まりやすい。
③さらに広い懐幅が真鯛をがっちりキープ。
【カラー】
●#1、#2、#3、#4、#8
レッド、ゴールドなどモノカラーも含めメタリックカラー
●#14
ブラックとグローカラーの組み合わせカラー
●#22、#23
蛍光色のブライト系カラー
●#11
ローライト時に効果的なグローにバイトマーカーのブラックスポットでコントラストを高めたカラー
●#12
アピール力の強いピンクをケイムラコートしたカラー
●#13
近年注目されているパープルをメタリック調で仕上げたカラー
バリエーション豊かな11色展開。
〈使用例〉
①尾羽根をカットしたエビをまっすぐにテンヤにセット。
〈使用例〉
②ワンタッチエビキーパーをエビの側面に刺し込んで固定します。
製品スペック
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-380 | #1 レッド | 1個 | 800* | 4549018746372 |
| 19-380 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746389 |
| 19-380 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746396 |
| 19-380 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746402 |
| 19-380 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 800* | 4549018746419 |
| 19-380 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 800* | 4549018746426 |
| 19-380 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 800* | 4549018746433 |
| 19-380 | #23 ライムチャート | 1個 | 800* | 4549018746440 |
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-381 | #1 レッド | 1個 | 800* | 4549018746457 |
| 19-381 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746464 |
| 19-381 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746471 |
| 19-381 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746488 |
| 19-381 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 800* | 4549018746495 |
| 19-381 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 800* | 4549018746501 |
| 19-381 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 800* | 4549018746518 |
| 19-381 | #23 ライムチャート | 1個 | 800* | 4549018746525 |
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-382 | #1 レッド | 1個 | 830* | 4549018746532 |
| 19-382 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 830* | 4549018746549 |
| 19-382 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 830* | 4549018746556 |
| 19-382 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 830* | 4549018746563 |
| 19-382 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 830* | 4549018746570 |
| 19-382 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 830* | 4549018746587 |
| 19-382 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 830* | 4549018746594 |
| 19-382 | #23 ライムチャート | 1個 | 830* | 4549018746600 |
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-348 | #1 レッド | 1組 | 830* | 4549018710748 |
| 19-348 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 830* | 4549018710755 |
| 19-348 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 830* | 4549018710762 |
| 19-348 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 830* | 4549018710779 |
| 19-348 | #8 フルゴールド | 1組 | 830* | 4549018710786 |
| 19-348 | #11 グロー/ブラックスポット | 1組 | 830* | 4549018748369 |
| 19-348 | #12 ケイムラピンク | 1組 | 830* | 4549018748413 |
| 19-348 | #13 メタリックパープル | 1組 | 830* | 4549018748468 |
| 19-348 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 830* | 4549018710793 |
| 19-348 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 830* | 4549018710809 |
| 19-348 | #23 ライムチャート | 1組 | 830* | 4549018710816 |
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-349 | #1 レッド | 1組 | 850* | 4549018710823 |
| 19-349 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 850* | 4549018710830 |
| 19-349 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 850* | 4549018710847 |
| 19-349 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 850* | 4549018710854 |
| 19-349 | #8 フルゴールド | 1組 | 850* | 4549018710861 |
| 19-349 | #11 グロー/ブラックスポット | 1組 | 850* | 4549018748376 |
| 19-349 | #12 ケイムラピンク | 1組 | 850* | 4549018748420 |
| 19-349 | #13 メタリックパープル | 1組 | 850* | 4549018748475 |
| 19-349 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 850* | 4549018710878 |
| 19-349 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 850* | 4549018710885 |
| 19-349 | #23 ライムチャート | 1組 | 850* | 4549018710892 |
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-350 | #1 レッド | 1組 | 880* | 4549018710908 | |
| 19-350 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 880* | 4549018710915 | |
| 19-350 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 880* | 4549018710922 | |
| 19-350 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 880* | 4549018710939 | |
| 生産終了 | 19-350 | #8 フルゴールド | – | – | 4549018710946 |
| 19-350 | #11 グロー/ブラックスポット | 1組 | 880* | 4549018748383 | |
| 19-350 | #12 ケイムラピンク | 1組 | 880* | 4549018748437 | |
| 19-350 | #13 メタリックパープル | 1組 | 880* | 4549018748482 | |
| 19-350 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 880* | 4549018710953 | |
| 19-350 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 880* | 4549018710960 | |
| 19-350 | #23 ライムチャート | 1組 | 880* | 4549018710977 |
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-351 | #1 レッド | 1組 | 900* | 4549018710984 | |
| 19-351 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 900* | 4549018710991 | |
| 19-351 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 900* | 4549018711004 | |
| 19-351 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 900* | 4549018711011 | |
| 生産終了 | 19-351 | #8 フルゴールド | – | – | 4549018711028 |
| 19-351 | #11 グロー/ブラックスポット | 1組 | 900* | 4549018748390 | |
| 19-351 | #12 ケイムラピンク | 1組 | 900* | 4549018748444 | |
| 19-351 | #13 メタリックパープル | 1組 | 900* | 4549018748499 | |
| 19-351 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 900* | 4549018711035 | |
| 19-351 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 900* | 4549018711042 | |
| 19-351 | #23 ライムチャート | 1組 | 900* | 4549018711059 |
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-352 | #1 レッド | 1組 | 950* | 4549018711066 | |
| 19-352 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 950* | 4549018711073 | |
| 19-352 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 950* | 4549018711080 | |
| 19-352 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 950* | 4549018711097 | |
| 生産終了 | 19-352 | #8 フルゴールド | – | – | 4549018711103 |
| 19-352 | #11 グロー/ブラックスポット | 1組 | 950* | 4549018748406 | |
| 19-352 | #12 ケイムラピンク | 1組 | 950* | 4549018748451 | |
| 19-352 | #13 メタリックパープル | 1組 | 950* | 4549018748505 | |
| 19-352 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 950* | 4549018711110 | |
| 19-352 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 950* | 4549018711127 | |
| 19-352 | #23 ライムチャート | 1組 | 950* | 4549018711134 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2025-10-29
やっと尺鮎(静岡県富士川)
秋雨前線が海岸沿いにいて、この所ずっとぐずついた天気、晴れ予報でも雨が降ったりと日々天気に振り回される。10月26日、昨夜からの雨か朝まだ降っていて富士川の様子が気になりオトリ店のSNSをチェック、増水なしなのでいつもの… -
2025-10-06
釣るとニヤける高級魚シロアマダイ♪(和歌山中紀)
「残り1つ」「限定品」という言葉に弱いトモチンです。そんな私は、「高級魚」という響きにも弱い。「落とし込み&カワハギ」のお誘いを受け、竿は「ライブラ エクスレンジ M210」を準備。しかし、釣行日までに「落とし込み」では… -
2025-10-02
カワハギ開幕戦 熱いシーズンを楽しめそうです♪(千葉県竹岡沖)
本業出張が続き、9月後半になってようやく自分自身のカワハギが開幕。千葉県上総湊の彦次郎丸さんにお邪魔してきました。 事前情報では浅場には小型が多くいること。しかし、厄介なゲストのサバフグも高活性。釣りの組み立て… -
2025-09-01
今季好調 千葉県木更津沖 盤洲のシロギス(千葉県木更津沖)
今季絶好調の「シロギス」連日束釣りの釣果が出ていて、大人気の釣り!当日も満船!この釣りの人気がうかがえます!ポイントは千葉県木更津沖の盤洲!水深は3〜7メートル先ずは天秤振分け仕掛けからスタート!一投目からバリバリ当たり…

