桜幻 鯛テンヤTG
ヘッドに高比重タングステンを採用した「桜幻 鯛テンヤTG」が登場!
6号
¥1,450
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
8号
¥1,700
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
10号
¥2,000
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
12号
¥2,200
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
15号
¥2,550
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
20号
¥3,200
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#5 ブラック/ゴールドフレーク#6 アピールオレンジ#7 レッドバックイエロー#10 フルグロー#12 ケイムラピンク#13 メタリックパープル
- カテゴリ
- 鈎 鈎・フック・アシストフック テンヤ・替え鈎
- 釣種
- 船
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
高比重タングステンの採用と重心位置の徹底検証により急速フォールを実現。着底時にはテンヤ底面に設けられた「ボトムタッチバンパー」によりボトムでの接地面積を減らし、クリアな着底感を実現。ヘッド側面のディンプル加工は、凹凸による明暗効果と誘いの際の高いフラッシング効果により広範囲の真鯛を魅了します。親鈎は度重なる実釣により導き出した、即アワセに最適な鈎先角度「ゼロアングル」を採用し、コンタクト性を重視した孫鈎と相まってフッキング率を実現します。さらに、エビをしっかり固定でき、素早く脱着可能な「ワンタッチエビキーパー」の採用によりエビのズレを防止することで手返しの良い釣りを展開できます。




〈使用例〉
①尾羽根をカットしたエビをまっすぐにテンヤにセット。

〈使用例〉
②ワンタッチエビキーパーをエビの側面に刺し込んで固定します。

〈使用例〉
③海底ではこの形でステイし、しっかりテンヤを見せられる。親&孫鈎+ワンタッチエビキーパーで、鋭いシャクリを繰り返してもエビがズレにくい。



製品スペック
6号
桜幻 鯛テンヤTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19-337 | #1 レッド | 1個 | 1,450* | 4549018688566 |
19-337 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 1,450* | 4549018688573 |
19-337 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 1,450* | 4549018688580 |
19-337 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 1,450* | 4549018688597 |
19-337 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 1,450* | 4549018688603 |
19-337 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 1,450* | 4549018688610 |
19-337 | #7 レッドバックイエロー | 1個 | 1,450* | 4549018688627 |
19-337 | #10 フルグロー | 1個 | 1,450* | 4549018748185 |
19-337 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 1,450* | 4549018748192 |
19-337 | #13 メタリックパープル | 1個 | 1,450* | 4549018748208 |
8号
桜幻 鯛テンヤTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19-338 | #1 レッド | 1個 | 1,700* | 4549018688634 |
19-338 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 1,700* | 4549018688641 |
19-338 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 1,700* | 4549018688658 |
19-338 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 1,700* | 4549018688665 |
19-338 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 1,700* | 4549018688672 |
19-338 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 1,700* | 4549018688689 |
19-338 | #7 レッドバックイエロー | 1個 | 1,700* | 4549018688696 |
19-338 | #10 フルグロー | 1個 | 1,700* | 4549018748215 |
19-338 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 1,700* | 4549018748222 |
19-338 | #13 メタリックパープル | 1個 | 1,700* | 4549018748239 |
10号
桜幻 鯛テンヤTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19-339 | #1 レッド | 1個 | 2,000* | 4549018688702 |
19-339 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,000* | 4549018688719 |
19-339 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,000* | 4549018688726 |
19-339 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,000* | 4549018688733 |
19-339 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 2,000* | 4549018688740 |
19-339 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 2,000* | 4549018688757 |
19-339 | #7 レッドバックイエロー | 1個 | 2,000* | 4549018688764 |
19-339 | #10 フルグロー | 1個 | 2,000* | 4549018748246 |
19-339 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 2,000* | 4549018748253 |
19-339 | #13 メタリックパープル | 1個 | 2,000* | 4549018748260 |
12号
桜幻 鯛テンヤTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19-340 | #1 レッド | 1個 | 2,200* | 4549018688771 |
19-340 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,200* | 4549018688788 |
19-340 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,200* | 4549018688795 |
19-340 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,200* | 4549018688801 |
19-340 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 2,200* | 4549018688818 |
19-340 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 2,200* | 4549018688825 |
19-340 | #7 レッドバックイエロー | 1個 | 2,200* | 4549018688832 |
19-340 | #10 フルグロー | 1個 | 2,200* | 4549018748277 |
19-340 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 2,200* | 4549018748284 |
19-340 | #13 メタリックパープル | 1個 | 2,200* | 4549018748291 |
15号
桜幻 鯛テンヤTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19-341 | #1 レッド | 1個 | 2,550* | 4549018688849 |
19-341 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,550* | 4549018688856 |
19-341 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,550* | 4549018688863 |
19-341 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,550* | 4549018688870 |
19-341 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 2,550* | 4549018688887 |
19-341 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 2,550* | 4549018688894 |
19-341 | #7 レッドバックイエロー | 1個 | 2,550* | 4549018688900 |
19-341 | #10 フルグロー | 1個 | 2,550* | 4549018748307 |
19-341 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 2,550* | 4549018748314 |
19-341 | #13 メタリックパープル | 1個 | 2,550* | 4549018748321 |
20号
桜幻 鯛テンヤTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19-342 | #1 レッド | 1個 | 3,200* | 4549018688917 |
19-342 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,200* | 4549018688924 |
19-342 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,200* | 4549018688931 |
19-342 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,200* | 4549018688948 |
19-342 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 3,200* | 4549018688955 |
19-342 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 3,200* | 4549018688962 |
19-342 | #7 レッドバックイエロー | 1個 | 3,200* | 4549018688979 |
19-342 | #10 フルグロー | 1個 | 3,200* | 4549018748338 |
19-342 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 3,200* | 4549018748345 |
19-342 | #13 メタリックパープル | 1個 | 3,200* | 4549018748352 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2025-10-06
釣るとニヤける高級魚シロアマダイ♪(和歌山中紀)
「残り1つ」「限定品」という言葉に弱いトモチンです。そんな私は、「高級魚」という響きにも弱い。「落とし込み&カワハギ」のお誘いを受け、竿は「ライブラ エクスレンジ M210」を準備。しかし、釣行日までに「落とし込み」では… -
NEW2025-10-02
カワハギ開幕戦 熱いシーズンを楽しめそうです♪(千葉県竹岡沖)
本業出張が続き、9月後半になってようやく自分自身のカワハギが開幕。千葉県上総湊の彦次郎丸さんにお邪魔してきました。 事前情報では浅場には小型が多くいること。しかし、厄介なゲストのサバフグも高活性。釣りの組み立て… -
2025-09-01
今季好調 千葉県木更津沖 盤洲のシロギス(千葉県木更津沖)
今季絶好調の「シロギス」連日束釣りの釣果が出ていて、大人気の釣り!当日も満船!この釣りの人気がうかがえます!ポイントは千葉県木更津沖の盤洲!水深は3〜7メートル先ずは天秤振分け仕掛けからスタート!一投目からバリバリ当たり… -
2025-08-12
「夏タチ」申し上げます!(兵庫県洲本沖)
「夏タチ」というワードだけで元気になれるトモチンです。泉佐野から出船の「上丸」へ行ってきました。シーズン初だったので楽しみすぎる♪当日は、長潮。出船のキャビンの中、常連さん曰く、「今日は小型が多いかも」との事。数を伸ばし…