NEW 2WAYウォームジップシャツ GM3766
ブラック×ゴールド
ブラック×ブルー
ホワイト
ブラック×レッド
ブラック×シルバー
●断熱保温素材エアーホールド(R)を採用。(熱伝導率が低く断熱効果が優れる空気を積極的に利用した断熱素材。特殊な生地組織や起毛により、生地におけるデッドエアー層の割合を高めることで優れた断熱効果を発揮。そのため低温環境下での衣服内の温度低下を抑えます。)
●縫製箇所を最小限にし肌へのあたりや縫製部分の突っ張りを減少し腕の動きを妨げず、最高のパフォーマンスにつなげます。
●腕の取り回しが楽なラグランスリーブ仕様で、釣りの動きにも対応。
●袖まくりがしやすい袖口ゴムシャーリング仕様。
●洗濯ネット付き。
製品スペック
ブラック×ゴールド
2WAYウォームジップシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3766 | ブラック×ゴールド | M | 18,500 | 4549018768763 |
| GM3766 | ブラック×ゴールド | L | 18,500 | 4549018768770 |
| GM3766 | ブラック×ゴールド | LL | 18,500 | 4549018768787 |
| GM3766 | ブラック×ゴールド | 3L | 18,500 | 4549018768794 |
| GM3766 | ブラック×ゴールド | 5L | 18,500 | 4549018768800 |
ブラック×ブルー
2WAYウォームジップシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3766 | ブラック×ブルー | M | 18,500 | 4549018768817 |
| GM3766 | ブラック×ブルー | L | 18,500 | 4549018768824 |
| GM3766 | ブラック×ブルー | LL | 18,500 | 4549018768831 |
| GM3766 | ブラック×ブルー | 3L | 18,500 | 4549018768848 |
| GM3766 | ブラック×ブルー | 5L | 18,500 | 4549018768855 |
ホワイト
2WAYウォームジップシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3766 | ホワイト | M | 18,500 | 4549018768862 |
| GM3766 | ホワイト | L | 18,500 | 4549018768879 |
| GM3766 | ホワイト | LL | 18,500 | 4549018768886 |
| GM3766 | ホワイト | 3L | 18,500 | 4549018768893 |
| GM3766 | ホワイト | 5L | 18,500 | 4549018768909 |
ブラック×レッド
2WAYウォームジップシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3766 | ブラック×レッド | M | 18,500 | 4549018793284 |
NEW | GM3766 | ブラック×レッド | L | 18,500 | 4549018793291 |
NEW | GM3766 | ブラック×レッド | LL | 18,500 | 4549018793307 |
NEW | GM3766 | ブラック×レッド | 3L | 18,500 | 4549018793314 |
NEW | GM3766 | ブラック×レッド | 5L | 18,500 | 4549018793321 |
ブラック×シルバー
2WAYウォームジップシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3766 | ブラック×シルバー | M | 18,500 | 4549018793338 |
NEW | GM3766 | ブラック×シルバー | L | 18,500 | 4549018793345 |
NEW | GM3766 | ブラック×シルバー | LL | 18,500 | 4549018793352 |
NEW | GM3766 | ブラック×シルバー | 3L | 18,500 | 4549018793369 |
NEW | GM3766 | ブラック×シルバー | 5L | 18,500 | 4549018793376 |
サイズ目安表(cm)
| M | L | LL | 3L | 5L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~ |
| 胸囲 | 85~91 | 91~97 | 97~103 | 101~107 | 109~115 |
| 腹囲 | 79~85 | 83~89 | 88~96 | 94~102 | 106~114 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2026-03-23
大分カワハギ!3月も絶好調!(大分県佐伯湾)
3月8日に今季3回目のカワハギ釣りに行ってきました!恒例の大分県佐伯湾の遊漁船S.Pleasureさんにお願いして出航してきました!船長曰く「今回は水温低下もありちょっとシブい」とのこと。 まあ、いつもどおり… -
NEW2026-03-23
喰い渋りの隠岐の島(島根県)
先週に続き今週も知夫里島に行ってきた。今年は水温が下がり切らず極端な喰い渋りには会わなかったのだが、今回は潮が悪いせいかグレの喰いが悪かった。午前中2時間は何もアタリがでず、いろいろタナを探った。この礒は底根が荒く理想は… -
NEW2026-03-23
島根県隠岐の島知夫里島のグレ(島根県)
今年は時化が続き2月にはほとんど隠岐の島に行くことが出来なかった。3月に入りやっと天気が安定しチャーター船が出ることになった。知夫里島は全体的にはあまり釣れてなかったのでお客さんの姿は少なめ。北風から北東の風になる予報で… -
2026-03-13
広島県芸予諸島釣行(広島県小佐木島)
3月を過ぎ少しづつ気温が上がりますが海の海水温は低く厳しい状況ですがチヌ狙いに釣行して来ました。芸予諸島はどこも潮通しが良く潮が動けば魚の活性も良い感じです。マキエを入れ時間が経ちチヌが寄って来たくらいにチヌがヒット、連…