ホリゾンヘッド
キーパー部分へウエイトを分散させることにより、スイミング時・フォーリング時にフィッシュイーターの捕食本能を刺激する「水平姿勢」を実現しました。あらゆる操作に対して素直なアクションを生み出す「パーフェクトラウンドヘッド」に、ウエイト分散機能と、ワームのホールド性を向上させた「ダブルコーンキーパー」。幅広いウエイトとフックサイズで様々なワーム・パターンに対応します。表面処理には、刺さりの良さに防錆効果をプラスした「ナノアルファ」を搭載しました。
製品スペック
HORIZON HEAD (ホリゾンヘッド)
品名コード | ウエイト | フックサイズ | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
68-690 | 0.9g | #4 | 4本 | 400 | 4549018577006 |
68-690 | 1.3g | #4 | 4本 | 400 | 4549018577037 |
68-690 | 1.8g | #4 | 4本 | 400 | 4549018577068 |
68-690 | 2.6g | #4 | 4本 | 400 | 4549018577099 |
HORIZON HEAD (ホリゾンヘッド)
品名コード | ウエイト | フックサイズ | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
68-690 | 0.5g | #2 | 4本 | 400 | 4549018614183 |
68-690 | 0.9g | #2 | 4本 | 400 | 4549018577013 |
68-690 | 1.3g | #2 | 4本 | 400 | 4549018577044 |
68-690 | 1.8g | #2 | 4本 | 400 | 4549018577075 |
68-690 | 2.6g | #2 | 4本 | 400 | 4549018577105 |
68-690 | 3.5g | #2 | 4本 | 400 | 4549018577129 |
HORIZON HEAD (ホリゾンヘッド)
品名コード | ウエイト | フックサイズ | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
68-690 | 0.5g | #1 | 4本 | 400 | 4549018614190 |
68-690 | 0.9g | #1 | 4本 | 400 | 4549018577020 |
68-690 | 1.3g | #1 | 4本 | 400 | 4549018577051 |
68-690 | 1.8g | #1 | 4本 | 400 | 4549018577082 |
68-690 | 2.6g | #1 | 4本 | 400 | 4549018577112 |
68-690 | 3.5g | #1 | 4本 | 400 | 4549018577136 |
HORIZON HEAD (ホリゾンヘッド)
品名コード | ウエイト | フックサイズ | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
68-691 | 0.5g | 1/0 | 4本 | 400 | 4549018614206 |
68-691 | 0.9g | 1/0 | 4本 | 400 | 4549018577143 |
68-691 | 1.3g | 1/0 | 4本 | 400 | 4549018577174 |
68-691 | 1.8g | 1/0 | 4本 | 400 | 4549018577204 |
68-691 | 2.6g | 1/0 | 4本 | 400 | 4549018577235 |
68-691 | 3.5g | 1/0 | 4本 | 400 | 4549018577259 |
HORIZON HEAD (ホリゾンヘッド)
品名コード | ウエイト | フックサイズ | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
68-691 | 0.5g | 2/0 | 4本 | 400 | 4549018614213 |
68-691 | 0.9g | 2/0 | 4本 | 400 | 4549018577150 |
68-691 | 1.3g | 2/0 | 4本 | 400 | 4549018577181 |
68-691 | 1.8g | 2/0 | 4本 | 400 | 4549018577211 |
68-691 | 2.6g | 2/0 | 4本 | 400 | 4549018577242 |
68-691 | 3.5g | 2/0 | 4本 | 400 | 4549018577266 |
HORIZON HEAD (ホリゾンヘッド)
品名コード | ウエイト | フックサイズ | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
68-691 | 0.5g | 3/0 | 4本 | 400 | 4549018614220 |
68-691 | 0.9g | 3/0 | 4本 | 400 | 4549018577167 |
68-691 | 1.3g | 3/0 | 4本 | 400 | 4549018577198 |
68-691 | 1.8g | 3/0 | 4本 | 400 | 4549018577228 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2025-08-25
ゾクゾクするトップでベコン!(四国地方)
お盆休みは、車中泊の釣り旅を満喫しましたトモチンです。前半は、四国でGBT。GBTとは、「グレートベコンツアー」の略。トップでベコン!って言わせて釣る。魚を探すワクワク、追わすドキドキ、合わせのハラハラ、ファイトのゾクゾ… -
2025-07-23
大分フローターフィッシャーマンズ第3戦@芹川ダム ~セオライズハンガーFC-L+Gが導いてくれた納得の1本~
2025年7月13日 大分県・芹川ダムにて開催された「大分フローターフィッシャーマンズ第3戦」に出場してきました。前回は6月にレポートさせていただきましたブラックバス3匹の総重量で競うこの大会。セオライズハンガー+Gを使… -
2025-07-02
セオライズハンガー+Gを使用したストラクチャー攻略(大分県芹川ダム)
2025年6月8日大分県芹川ダムで大分フローターフィッシャーマンズというフローターを使用したミニトーナメントに出場してきました。かれこれ十数年継続されてきた大会で初回大会から出場させていただいています。年間4戦あり、規定… -
2025-06-19
初夏の琵琶湖!アフタースポーン攻略【滋賀県琵琶湖】
6月も中旬となり、初夏到来…どころか夏本番の暑さ…なここ最近ですが琵琶湖でのバスフィッシングも本格的なアフタースポーン~回復系が始まってきました。強い日差しが照りつける日中では、水中でも日陰を作る「背が高く固いウィード」…