桜幻 デルタシンカーTG
高比重タングステン合金製!圧巻のフォールスピードと抜群の着底感度
6号 22g
¥2,000
8号 30g
¥2,150
10号 38g
¥2,300
12号 45g
¥2,500
14号 53g
¥2,750
16号 60g
¥3,050
19号 70g
¥3,400
22号 80g
¥3,700
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
使用アイテム
高比重、低重心、コンパクト設計で水抵抗が少なく、ボトムタッチバンパーと相まって抜群の着底感度を誇ります。サイドディンプルが複雑なフラッシング効果をもたらし、アピールを高めています。フック側ラインホールはプラグインシステム対応、スイベルソケットシステムとも互換性があり、鯛ラバシンカーとしても高い性能を誇ります。
フックセットを手軽に交換・装着できる、プラグインシステム対応!
〈使用例〉
1.ソケットホールにプラグインシステム対応の鈎(桜幻 鯛テンヤプラグイン 替え鈎)を差し込むと、固定式鯛テンヤと同様の鈎セッティングができます。
※別売の桜幻 シンカーストッパー併用で固定力アップ!
〈使用例〉
2.フッキング後はシンカーから鈎が分離することで遊動式となり、バラシを軽減してくれます。
製品スペック
6号 22g
桜幻 デルタシンカーTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-400 | #1 レッド | 1個 | 2,000* | 4549018780321 |
| 19-400 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,000* | 4549018780338 |
| 19-400 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,000* | 4549018780345 |
| 19-400 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,000* | 4549018780352 |
| 19-400 | #10 フルグロー | 1個 | 2,000* | 4549018780369 |
| 19-400 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,000* | 4549018780376 |
| 19-400 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,000* | 4549018780383 |
| 19-400 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,000* | 4549018780390 |
8号 30g
桜幻 デルタシンカーTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-401 | #1 レッド | 1個 | 2,150* | 4549018780406 |
| 19-401 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,150* | 4549018780413 |
| 19-401 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,150* | 4549018780420 |
| 19-401 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,150* | 4549018780437 |
| 19-401 | #10 フルグロー | 1個 | 2,150* | 4549018780444 |
| 19-401 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,150* | 4549018780451 |
| 19-401 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,150* | 4549018780468 |
| 19-401 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,150* | 4549018780475 |
10号 38g
桜幻 デルタシンカーTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-402 | #1 レッド | 1個 | 2,300* | 4549018780482 |
| 19-402 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,300* | 4549018780499 |
| 19-402 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,300* | 4549018780505 |
| 19-402 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,300* | 4549018780512 |
| 19-402 | #10 フルグロー | 1個 | 2,300* | 4549018780529 |
| 19-402 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,300* | 4549018780536 |
| 19-402 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,300* | 4549018780543 |
| 19-402 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,300* | 4549018780550 |
12号 45g
桜幻 デルタシンカーTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-403 | #1 レッド | 1個 | 2,500* | 4549018780567 |
| 19-403 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,500* | 4549018780574 |
| 19-403 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,500* | 4549018780581 |
| 19-403 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,500* | 4549018780598 |
| 19-403 | #10 フルグロー | 1個 | 2,500* | 4549018780604 |
| 19-403 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,500* | 4549018780611 |
| 19-403 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,500* | 4549018780628 |
| 19-403 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,500* | 4549018780635 |
14号 53g
桜幻 デルタシンカーTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-404 | #1 レッド | 1個 | 2,750* | 4549018780642 |
| 19-404 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,750* | 4549018780659 |
| 19-404 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,750* | 4549018780666 |
| 19-404 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,750* | 4549018780673 |
| 19-404 | #10 フルグロー | 1個 | 2,750* | 4549018780680 |
| 19-404 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,750* | 4549018780697 |
| 19-404 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,750* | 4549018780703 |
| 19-404 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,750* | 4549018780710 |
16号 60g
桜幻 デルタシンカーTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-405 | #1 レッド | 1個 | 3,050* | 4549018780727 |
| 19-405 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,050* | 4549018780734 |
| 19-405 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,050* | 4549018780741 |
| 19-405 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,050* | 4549018780758 |
| 19-405 | #10 フルグロー | 1個 | 3,050* | 4549018780765 |
| 19-405 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 3,050* | 4549018780772 |
| 19-405 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,050* | 4549018780789 |
| 19-405 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 3,050* | 4549018780796 |
19号 70g
桜幻 デルタシンカーTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-406 | #1 レッド | 1個 | 3,400* | 4549018780802 |
| 19-406 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,400* | 4549018780819 |
| 19-406 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,400* | 4549018780826 |
| 19-406 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,400* | 4549018780833 |
| 19-406 | #10 フルグロー | 1個 | 3,400* | 4549018780840 |
| 19-406 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 3,400* | 4549018780857 |
| 19-406 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,400* | 4549018780864 |
| 19-406 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 3,400* | 4549018780871 |
22号 80g
桜幻 デルタシンカーTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-407 | #1 レッド | 1個 | 3,700* | 4549018780888 |
| 19-407 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,700* | 4549018780895 |
| 19-407 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,700* | 4549018780901 |
| 19-407 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,700* | 4549018780918 |
| 19-407 | #10 フルグロー | 1個 | 3,700* | 4549018780925 |
| 19-407 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 3,700* | 4549018780932 |
| 19-407 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,700* | 4549018780949 |
| 19-407 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 3,700* | 4549018780956 |
関連コンテンツ
関連レポート
-
2026-01-28
大分カワハギ!まだまだシーズン真っ盛り!(大分県佐伯湾)
今シーズン2回目のカワハギ釣り午後から佐伯湾内まで荒れる南風爆風予報でしたが、風の影響が少ないエリア釣りができました!ファーストポイントではいきなりダブル!幸先の良いスタートです。エクスシグナル カワハギ競技カワハギ く… -
2026-01-23
水温低下の激シブカワハギ(千葉県竹岡沖)
真冬の竹岡沖!そして、水温が3度低下!この時期の水温低下は著しくカワハギの活性を下げます!こんな時、どうやって釣るか!ヤル気のないカワハギは針を吸い込む元気が無いので、なかなか針掛りしません!なので、ヤル気のある個体だけ… -
2025-12-08
NEWロッドで挑んだカワハギ釣行!(大分県佐伯湾)
11月30日は大分県佐伯湾の遊漁船S.Pleasureさんにお世話になりカワハギ釣りに行ってきました。毎年この時期になるとカワハギ釣りに出かけていますが、寒くなり肝パンパンのカワハギはとても美味しいため、いつもルアー釣り… -
2025-12-05
タチウオテンヤは、ロッド2本で楽しみは倍以上!in洲本沖
人生で、一番食べてる魚は「タチウオ」のトモチンです。大阪府泉南郡の谷川港から出船の「おおせき丸」さん(大阪湾で最初に乗合船を始めた釣船だそうです)から「タチウオ」釣りへ。私が住む「和泉市」の釣りクラブの皆様とチャーターで…

