NEW 桜幻 デルタシンカーTG
高比重タングステン合金製!圧巻のフォールスピードと抜群の着底感度
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
使用アイテム
高比重、低重心、コンパクト設計で水抵抗が少なく、ボトムタッチバンパーと相まって抜群の着底感度を誇ります。サイドディンプルが複雑なフラッシング効果をもたらし、アピールを高めています。フック側ラインホールはプラグインシステム対応、スイベルソケットシステムとも互換性があり、鯛ラバシンカーとしても高い性能を誇ります。

フックセットを手軽に交換・装着できる、プラグインシステム対応!

〈使用例〉
1.ソケットホールにプラグインシステム対応の鈎(桜幻 鯛テンヤプラグイン 替え鈎)を差し込むと、固定式鯛テンヤと同様の鈎セッティングができます。
※別売の桜幻 シンカーストッパー併用で固定力アップ!

〈使用例〉
2.フッキング後はシンカーから鈎が分離することで遊動式となり、バラシを軽減してくれます。
製品スペック
桜幻 デルタシンカーTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-400 | #1 レッド | 1個 | 2,000* | 4549018780321 |
NEW | 19-400 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,000* | 4549018780338 |
NEW | 19-400 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,000* | 4549018780345 |
NEW | 19-400 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,000* | 4549018780352 |
NEW | 19-400 | #10 フルグロー | 1個 | 2,000* | 4549018780369 |
NEW | 19-400 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,000* | 4549018780376 |
NEW | 19-400 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,000* | 4549018780383 |
NEW | 19-400 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,000* | 4549018780390 |
桜幻 デルタシンカーTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-401 | #1 レッド | 1個 | 2,150* | 4549018780406 |
NEW | 19-401 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,150* | 4549018780413 |
NEW | 19-401 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,150* | 4549018780420 |
NEW | 19-401 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,150* | 4549018780437 |
NEW | 19-401 | #10 フルグロー | 1個 | 2,150* | 4549018780444 |
NEW | 19-401 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,150* | 4549018780451 |
NEW | 19-401 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,150* | 4549018780468 |
NEW | 19-401 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,150* | 4549018780475 |
桜幻 デルタシンカーTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-402 | #1 レッド | 1個 | 2,300* | 4549018780482 |
NEW | 19-402 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,300* | 4549018780499 |
NEW | 19-402 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,300* | 4549018780505 |
NEW | 19-402 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,300* | 4549018780512 |
NEW | 19-402 | #10 フルグロー | 1個 | 2,300* | 4549018780529 |
NEW | 19-402 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,300* | 4549018780536 |
NEW | 19-402 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,300* | 4549018780543 |
NEW | 19-402 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,300* | 4549018780550 |
桜幻 デルタシンカーTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-403 | #1 レッド | 1個 | 2,500* | 4549018780567 |
NEW | 19-403 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,500* | 4549018780574 |
NEW | 19-403 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,500* | 4549018780581 |
NEW | 19-403 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,500* | 4549018780598 |
NEW | 19-403 | #10 フルグロー | 1個 | 2,500* | 4549018780604 |
NEW | 19-403 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,500* | 4549018780611 |
NEW | 19-403 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,500* | 4549018780628 |
NEW | 19-403 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,500* | 4549018780635 |
桜幻 デルタシンカーTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-404 | #1 レッド | 1個 | 2,750* | 4549018780642 |
NEW | 19-404 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,750* | 4549018780659 |
NEW | 19-404 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,750* | 4549018780666 |
NEW | 19-404 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,750* | 4549018780673 |
NEW | 19-404 | #10 フルグロー | 1個 | 2,750* | 4549018780680 |
NEW | 19-404 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,750* | 4549018780697 |
NEW | 19-404 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,750* | 4549018780703 |
NEW | 19-404 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,750* | 4549018780710 |
桜幻 デルタシンカーTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-405 | #1 レッド | 1個 | 3,050* | 4549018780727 |
NEW | 19-405 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,050* | 4549018780734 |
NEW | 19-405 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,050* | 4549018780741 |
NEW | 19-405 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,050* | 4549018780758 |
NEW | 19-405 | #10 フルグロー | 1個 | 3,050* | 4549018780765 |
NEW | 19-405 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 3,050* | 4549018780772 |
NEW | 19-405 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,050* | 4549018780789 |
NEW | 19-405 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 3,050* | 4549018780796 |
桜幻 デルタシンカーTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-406 | #1 レッド | 1個 | 3,400* | 4549018780802 |
NEW | 19-406 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,400* | 4549018780819 |
NEW | 19-406 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,400* | 4549018780826 |
NEW | 19-406 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,400* | 4549018780833 |
NEW | 19-406 | #10 フルグロー | 1個 | 3,400* | 4549018780840 |
NEW | 19-406 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 3,400* | 4549018780857 |
NEW | 19-406 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,400* | 4549018780864 |
NEW | 19-406 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 3,400* | 4549018780871 |
桜幻 デルタシンカーTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-407 | #1 レッド | 1個 | 3,700* | 4549018780888 |
NEW | 19-407 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,700* | 4549018780895 |
NEW | 19-407 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,700* | 4549018780901 |
NEW | 19-407 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,700* | 4549018780918 |
NEW | 19-407 | #10 フルグロー | 1個 | 3,700* | 4549018780925 |
NEW | 19-407 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 3,700* | 4549018780932 |
NEW | 19-407 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,700* | 4549018780949 |
NEW | 19-407 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 3,700* | 4549018780956 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2025-10-09
タイラバで良型連発!(大分県佐伯沖)
10月になり秋めいてきた大分。佐伯沖に出港してきました!昼の部はタイラバで真鯛狙い。タイラバといえば桜幻シリーズですが、桜幻鯛ラバーQⅡシンカーに、カスタムスイベル(MONO)、シリコンネクタイは複雑な波動を演出するカス… -
2025-10-06
釣るとニヤける高級魚シロアマダイ♪(和歌山中紀)
「残り1つ」「限定品」という言葉に弱いトモチンです。そんな私は、「高級魚」という響きにも弱い。「落とし込み&カワハギ」のお誘いを受け、竿は「ライブラ エクスレンジ M210」を準備。しかし、釣行日までに「落とし込み」では… -
2025-10-02
カワハギ開幕戦 熱いシーズンを楽しめそうです♪(千葉県竹岡沖)
本業出張が続き、9月後半になってようやく自分自身のカワハギが開幕。千葉県上総湊の彦次郎丸さんにお邪魔してきました。 事前情報では浅場には小型が多くいること。しかし、厄介なゲストのサバフグも高活性。釣りの組み立て… -
2025-09-01
今季好調 千葉県木更津沖 盤洲のシロギス(千葉県木更津沖)
今季絶好調の「シロギス」連日束釣りの釣果が出ていて、大人気の釣り!当日も満船!この釣りの人気がうかがえます!ポイントは千葉県木更津沖の盤洲!水深は3〜7メートル先ずは天秤振分け仕掛けからスタート!一投目からバリバリ当たり…