桜幻 デルタシンカー
遊動鯛テンヤ・タイラバ対応シンカー
22g 6号
¥750
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#11 グロー/ブラックスポット#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
30g 8号
¥750
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#11 グロー/ブラックスポット#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
38g 10号
¥800
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#11 グロー/ブラックスポット#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
45g 12号
¥800
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#11 グロー/ブラックスポット#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
60g 16号
¥850
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#11 グロー/ブラックスポット#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
80g 22号
¥900
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#11 グロー/ブラックスポット#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
100g 27号
¥900
カラー
スペック
#1 レッド#2 レッド/ゴールド#3 オレンジ/ゴールド#4 グリーン/ゴールド#11 グロー/ブラックスポット#14 オウゲンブラック#22 アピールオレンジ#23 ライムチャート
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
使用アイテム
側面、正面、底面ともに三角形を基準に曲線でつないだ独特のデザイン。フォール姿勢の安定したヘッド形状で、リフト時にもブレが少なく潮の抵抗も軽減し、操作性抜群。底面部分にはボトムタッチバンバーを採用し、着底感度アップとともに着底時の塗装を保護。リーダーを保護するため、ラインホールには高強度の樹脂パーツを組み込み、フック側はスイベルソケットシステム搭載で、遊動式鯛テンヤだけでなく、鯛ラバ用シンカーとしても利用可能。着底姿勢が安定しているので、ボトム付近でのバイトが多いシャローエリアでは非常に有効な武器となる。


〈使用例〉
遊動テンヤ

〈使用例〉
鯛ラバ
製品スペック
22g 6号
桜幻 デルタシンカー
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19-373 | #1 レッド | 1個 | 750* | 4549018746778 |
19-373 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 750* | 4549018746785 |
19-373 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 750* | 4549018746792 |
19-373 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 750* | 4549018746808 |
19-373 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 750* | 4549018746815 |
19-373 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 750* | 4549018746822 |
19-373 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 750* | 4549018746839 |
19-373 | #23 ライムチャート | 1個 | 750* | 4549018746846 |
30g 8号
桜幻 デルタシンカー
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19-374 | #1 レッド | 1個 | 750* | 4549018746853 |
19-374 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 750* | 4549018746860 |
19-374 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 750* | 4549018746877 |
19-374 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 750* | 4549018746884 |
19-374 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 750* | 4549018746891 |
19-374 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 750* | 4549018746907 |
19-374 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 750* | 4549018746914 |
19-374 | #23 ライムチャート | 1個 | 750* | 4549018746921 |
38g 10号
桜幻 デルタシンカー
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19-375 | #1 レッド | 1個 | 800* | 4549018746938 |
19-375 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746945 |
19-375 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746952 |
19-375 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746969 |
19-375 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 800* | 4549018746976 |
19-375 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 800* | 4549018746983 |
19-375 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 800* | 4549018746990 |
19-375 | #23 ライムチャート | 1個 | 800* | 4549018747003 |
45g 12号
桜幻 デルタシンカー
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19-376 | #1 レッド | 1個 | 800* | 4549018747010 |
19-376 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018747027 |
19-376 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018747034 |
19-376 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018747041 |
19-376 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 800* | 4549018747058 |
19-376 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 800* | 4549018747065 |
19-376 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 800* | 4549018747072 |
19-376 | #23 ライムチャート | 1個 | 800* | 4549018747089 |
60g 16号
桜幻 デルタシンカー
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19-377 | #1 レッド | 1個 | 850* | 4549018747096 |
19-377 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 850* | 4549018747102 |
19-377 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 850* | 4549018747119 |
19-377 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 850* | 4549018747126 |
19-377 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 850* | 4549018747133 |
19-377 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 850* | 4549018747140 |
19-377 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 850* | 4549018747157 |
19-377 | #23 ライムチャート | 1個 | 850* | 4549018747164 |
80g 22号
桜幻 デルタシンカー
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19-378 | #1 レッド | 1個 | 900* | 4549018747171 |
19-378 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 900* | 4549018747188 |
19-378 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 900* | 4549018747195 |
19-378 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 900* | 4549018747201 |
19-378 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 900* | 4549018747218 |
19-378 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 900* | 4549018747225 |
19-378 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 900* | 4549018747232 |
19-378 | #23 ライムチャート | 1個 | 900* | 4549018747249 |
100g 27号
桜幻 デルタシンカー
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19-379 | #1 レッド | 1個 | 900* | 4549018747256 |
19-379 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 900* | 4549018747263 |
19-379 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 900* | 4549018747270 |
19-379 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 900* | 4549018747287 |
19-379 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 900* | 4549018747294 |
19-379 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 900* | 4549018747300 |
19-379 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 900* | 4549018747317 |
19-379 | #23 ライムチャート | 1個 | 900* | 4549018747324 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
2025-10-06
釣るとニヤける高級魚シロアマダイ♪(和歌山中紀)
「残り1つ」「限定品」という言葉に弱いトモチンです。そんな私は、「高級魚」という響きにも弱い。「落とし込み&カワハギ」のお誘いを受け、竿は「ライブラ エクスレンジ M210」を準備。しかし、釣行日までに「落とし込み」では… -
2025-10-02
カワハギ開幕戦 熱いシーズンを楽しめそうです♪(千葉県竹岡沖)
本業出張が続き、9月後半になってようやく自分自身のカワハギが開幕。千葉県上総湊の彦次郎丸さんにお邪魔してきました。 事前情報では浅場には小型が多くいること。しかし、厄介なゲストのサバフグも高活性。釣りの組み立て… -
2025-09-01
今季好調 千葉県木更津沖 盤洲のシロギス(千葉県木更津沖)
今季絶好調の「シロギス」連日束釣りの釣果が出ていて、大人気の釣り!当日も満船!この釣りの人気がうかがえます!ポイントは千葉県木更津沖の盤洲!水深は3〜7メートル先ずは天秤振分け仕掛けからスタート!一投目からバリバリ当たり… -
2025-08-12
「夏タチ」申し上げます!(兵庫県洲本沖)
「夏タチ」というワードだけで元気になれるトモチンです。泉佐野から出船の「上丸」へ行ってきました。シーズン初だったので楽しみすぎる♪当日は、長潮。出船のキャビンの中、常連さん曰く、「今日は小型が多いかも」との事。数を伸ばし…