カレイ専用
虫エサをまっ直ぐに刺せて、ズレ落ち防止の「ケン付」です。鈎立ちが鋭くて外れにくく、長い軸をつまんで引き出すと外しやすくなっています。
製品スペック

製品スペック
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12303 | 11 | 14 | 250 | 4549018315158 |
12303 | 12 | 14 | 250 | 4549018315165 |
12303 | 13 | 14 | 250 | 4549018315172 |
12303 | 14 | 13 | 250 | 4549018315189 |
12303 | 15 | 12 | 250 | 4549018315196 |
12303 | 16 | 12 | 250 | 4549018315202 |

製品スペック
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11303 | 11 | 3 | 5 | 200 | 4549018299328 |
11303 | 12 | 3 | 5 | 200 | 4549018299335 |
11303 | 13 | 3 | 5 | 200 | 4549018299342 |
11303 | 14 | 4 | 5 | 200 | 4549018299359 |
11303 | 15 | 5 | 4 | 200 | 4549018299366 |
11303 | 16 | 5 | 4 | 200 | 4549018299373 |

製品スペック
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
66816 | 13 | 67 | 1,000 | 4549018360400 |
66816 | 14 | 60 | 1,000 | 4549018360417 |
66816 | 15 | 60 | 1,000 | 4549018360424 |

製品スペック
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12345 | 9 | 15 | 250 | 4549018316360 |
12345 | 11 | 14 | 250 | 4549018316292 |
12345 | 12 | 14 | 250 | 4549018316308 |
12345 | 13 | 14 | 250 | 4549018316315 |
12345 | 14 | 12 | 250 | 4549018316322 |
12345 | 15 | 12 | 250 | 4549018316339 |

製品スペック
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11345 | 11 | 3 | 5 | 200 | 4549018299960 |
11345 | 12 | 3 | 5 | 200 | 4549018299977 |
11345 | 13 | 3 | 5 | 200 | 4549018299984 |
11345 | 14 | 4 | 5 | 200 | 4549018299991 |

製品スペック
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
66817 | 11 | 67 | 1,000 | 4549018360448 |
66817 | 12 | 67 | 1,000 | 4549018360455 |
66817 | 13 | 67 | 1,000 | 4549018360462 |
66817 | 14 | 60 | 1,000 | 4549018360479 |
66817 | 15 | 60 | 1,000 | 4549018360486 |

製品スペック
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11077 | 13 | 3 | 6 | 200 | 4549018295337 |
11077 | 14 | 4 | 6 | 200 | 4549018295344 |
11077 | 15 | 5 | 5 | 200 | 4549018295351 |

製品スペック
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
66008 | 11 | 73 | 1,000 | 4549018348378 |
66008 | 12 | 73 | 1,000 | 4549018348385 |
66008 | 13 | 73 | 1,000 | 4549018348392 |
66008 | 14 | 66 | 1,000 | 4549018348408 |
66008 | 15 | 66 | 1,000 | 4549018348415 |
66008 | 16 | 66 | 1,000 | 4549018348422 |
関連レポート
-
NEW2022-05-13
クラブ4月例会 優勝
全日本サーフ、大阪協会春季大会と併せて、クラブ4月例会に参加してきました。午前0時開始~午前10時までの釣りでしたが、夜の間は36~39センチのキチヌが6枚、夜が明けてからは30~38センチの良型のマコガレイが釣れて、最 […] -
2022-05-12
新規ポイント開拓
先週のGFG関西主催のカレイ、アイナメオープン大会の結果が良かったので、再び淡路市に単独で釣行してきました。今回は新規開拓ポイントに、手探りで入り、マコガレイ40センチ、37センチ、25センチに、アイナメ35センチ、小型 […] -
2022-05-11
ようやくまん延防止措置が解除
長かったまん延防止措置が解除されたので、GFG関西主催のカレイ、アイナメオープン投げ釣り大会にお手伝いと、参加をしてきました。淡路市のポイントには27日の夜明け前に到着して竿を出して行きますが、前日の大荒れの天気でかなり […] -
2022-05-11
砂浜でキス釣り
春を感じる季節になってきた。花粉症にはつらい季節だが、今日もキスを求めて竿を出す。前日、釣り仲間がキスをゲットした。との情報を聞いて三保にやってきた。キス3匹をはじめ、トラギス、エソ、タコが釣れたようだが、時間によっては […]