丸せいご
セイゴやハネ、スズキ、アブラメやカレイなど、万能的な鈎で掛かりが早く、しかも丈夫です。
製品スペック
丸せいご
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-285 | 6 | 20本 | 300 | 4549018314298 |
| 12-285 | 7 | 20本 | 300 | 4549018314304 |
| 12-285 | 8 | 20本 | 300 | 4549018314311 |
| 12-285 | 9 | 20本 | 300 | 4549018314328 |
| 12-285 | 10 | 20本 | 300 | 4549018314175 |
| 12-285 | 11 | 19本 | 300 | 4549018314182 |
| 12-285 | 12 | 19本 | 300 | 4549018314199 |
| 12-285 | 13 | 19本 | 300 | 4549018314205 |
| 12-285 | 14 | 18本 | 300 | 4549018314212 |
| 12-285 | 15 | 18本 | 300 | 4549018314229 |
| 12-285 | 16 | 17本 | 300 | 4549018314236 |
| 12-285 | 17 | 17本 | 300 | 4549018314243 |
| 12-285 | 18 | 15本 | 300 | 4549018314250 |
| 12-285 | 20 | 14本 | 300 | 4549018314267 |
丸せいご
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-284 | 6 | 1 | 7本 | 200 | 4549018298796 |
| 11-284 | 7 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018298802 |
| 11-284 | 8 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018298819 |
| 11-284 | 9 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018298826 |
| 11-284 | 9 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298833 |
| 11-284 | 10 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298635 |
| 11-284 | 11 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298659 |
| 11-284 | 11 | 3 | 6本 | 200 | 4549018298666 |
| 11-284 | 12 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298673 |
| 11-284 | 12 | 3 | 6本 | 200 | 4549018298680 |
| 11-284 | 13 | 3 | 5本 | 200 | 4549018298697 |
| 11-284 | 14 | 4 | 5本 | 200 | 4549018298703 |
| 11-284 | 15 | 4 | 5本 | 200 | 4549018298727 |
| 11-284 | 16 | 5 | 4本 | 200 | 4549018298741 |
| 11-284 | 17 | 5 | 4本 | 200 | 4549018298758 |
| 11-284 | 18 | 6 | 4本 | 200 | 4549018298772 |
丸せいご
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 66-813 | 10 | – | – | 4549018360080 |
| 生産終了 | 66-813 | 11 | – | – | 4549018360097 |
| 生産終了 | 66-813 | 12 | – | – | 4549018360103 |
| 生産終了 | 66-813 | 13 | – | – | 4549018360110 |
| 生産終了 | 66-813 | 14 | – | – | 4549018360127 |
| 生産終了 | 66-813 | 15 | – | – | 4549018360134 |
| 生産終了 | 66-813 | 16 | – | – | 4549018360141 |
| 生産終了 | 66-813 | 17 | – | – | 4549018360158 |
| 生産終了 | 66-813 | 18 | – | – | 4549018360165 |
丸せいご
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-304 | 7 | 14本 | 300 | 4549018315356 |
| 12-304 | 8 | 13本 | 300 | 4549018315363 |
| 12-304 | 9 | 13本 | 300 | 4549018315370 |
| 12-304 | 10 | 13本 | 300 | 4549018315240 |
| 12-304 | 11 | 12本 | 300 | 4549018315257 |
| 12-304 | 12 | 12本 | 300 | 4549018315264 |
| 12-304 | 13 | 12本 | 300 | 4549018315271 |
| 12-304 | 14 | 11本 | 300 | 4549018315288 |
| 12-304 | 15 | 11本 | 300 | 4549018315295 |
| 12-304 | 16 | 10本 | 300 | 4549018315301 |
| 12-304 | 17 | 10本 | 300 | 4549018315318 |
| 12-304 | 18 | 9本 | 300 | 4549018315325 |
| 12-304 | 20 | 8本 | 300 | 4549018315332 |
丸せいご
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-304 | 8 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018299472 |
| 11-304 | 9 | 2 | 6本 | 200 | 4549018299489 |
| 11-304 | 10 | 2 | 5本 | 200 | 4549018299403 |
| 11-304 | 11 | 2 | 5本 | 200 | 4549018299410 |
| 11-304 | 12 | 3 | 5本 | 200 | 4549018299427 |
| 11-304 | 13 | 3 | 4本 | 200 | 4549018299434 |
| 11-304 | 14 | 4 | 4本 | 200 | 4549018299441 |
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2026-10-29
愛媛秋季大会・クラブ例会で通算107回目の優勝(愛媛県西宇和郡伊方町)
仕掛けはフロロ8号通しの1本針で、針はがまかつユムシコウジの18号を使用しました。大阪協会秋季大会を兼ねた、クラブ10月例会で、クラブメイト4名で愛媛は伊方町に行ってきました。今回は異種2匹という事で、いろいろ考えた結果… -
NEW2026-10-29
キス9連掛けに成功(静岡県浜松市)
私が会長を務める静岡県投釣連盟の令和8年度第3回大会が、10月18日に静岡県浜松市の篠原海岸にて行われました。参加者は66名。7時から11時30分までの競技時間で、釣ったキスの匹数によって順位を決定しました。同匹数の場合… -
2026-10-16
今がチャンス 落ちキス釣り!(石川県羽咋市)
10月10日と言えば 旧体育の日30年前に父親とキス釣りに能登へ出掛けるとビックリする落ちキスの群れに遭遇し驚く釣果に恵まれましたそれ以来毎年、10月10日が私の中での落ちキス釣り解禁日と成っています今年は未だ早いかなと… -
2026-09-14
クラブ8月例会でまた室戸へ
クラブ8月例会で、先月に続き、フエダイ狙いも兼ねてクラブメイト4名でまた室戸市に行ってきました。フエダイは今回も小型に終りました。釣れたのは、ヘダイ38〜43cmが3匹、キジハタ35〜36cmが2匹と、口太グレ33〜38…