カレイ専用
虫エサをまっ直ぐに刺せて、ズレ落ち防止の「ケン付」です。鈎立ちが鋭くて外れにくく、長い軸をつまんで引き出すと外しやすくなっています。
製品スペック
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-303 | 11 | 14本 | 250 | 4549018315158 |
| 12-303 | 12 | 14本 | 250 | 4549018315165 |
| 12-303 | 13 | 14本 | 250 | 4549018315172 |
| 12-303 | 14 | 13本 | 250 | 4549018315189 |
| 12-303 | 15 | 12本 | 250 | 4549018315196 |
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-303 | 11 | 3 | 5本 | 200 | 4549018299328 |
| 11-303 | 12 | 3 | 5本 | 200 | 4549018299335 |
| 11-303 | 13 | 3 | 4本 | 200 | 4549018299342 |
| 11-303 | 14 | 4 | 4本 | 200 | 4549018299359 |
| 11-303 | 15 | 5 | 4本 | 200 | 4549018299366 |
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 66-816 | 13 | – | – | 4549018360400 |
| 生産終了 | 66-816 | 14 | – | – | 4549018360417 |
| 生産終了 | 66-816 | 15 | – | – | 4549018360424 |
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-345 | 9 | 15本 | 250 | 4549018316360 |
| 12-345 | 11 | 14本 | 250 | 4549018316292 |
| 12-345 | 12 | 14本 | 250 | 4549018316308 |
| 12-345 | 13 | 14本 | 250 | 4549018316315 |
| 12-345 | 14 | 12本 | 250 | 4549018316322 |
| 12-345 | 15 | 12本 | 250 | 4549018316339 |
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-345 | 11 | 3 | 5本 | 200 | 4549018299960 |
| 11-345 | 12 | 3 | 5本 | 200 | 4549018299977 |
| 11-345 | 13 | 3 | 5本 | 200 | 4549018299984 |
| 11-345 | 14 | 4 | 4本 | 200 | 4549018299991 |
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 66-817 | 11 | – | – | 4549018360448 |
| 生産終了 | 66-817 | 12 | – | – | 4549018360455 |
| 生産終了 | 66-817 | 13 | – | – | 4549018360462 |
| 生産終了 | 66-817 | 14 | – | – | 4549018360479 |
| 生産終了 | 66-817 | 15 | – | – | 4549018360486 |
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-077 | 13 | 3 | 5本 | 200 | 4549018295337 |
| 11-077 | 14 | 4 | 4本 | 200 | 4549018295344 |
| 11-077 | 15 | 5 | 4本 | 200 | 4549018295351 |
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 66-008 | 11 | – | – | 4549018348378 |
| 生産終了 | 66-008 | 12 | – | – | 4549018348385 |
| 生産終了 | 66-008 | 13 | – | – | 4549018348392 |
| 生産終了 | 66-008 | 14 | – | – | 4549018348408 |
| 生産終了 | 66-008 | 15 | – | – | 4549018348415 |
関連コンテンツ
関連レポート
-
2026-02-05
荒食いシーズン到来。淡路で狙い撃った戻りカレイ(兵庫県淡路市)
産卵を終えて、体力を取り戻すために荒食いする、いわゆる戻りカレイを狙いに淡路市に行ってきました。当日は冬型の気圧配置で、西寄りの風が強く、風当たりの良いポイントなのでかなり体感的にも寒かったです。それでも39cn40cn… -
2026-01-20
本年初投げ釣り(静岡県静岡市清水区)
さて、キス釣りのシーズンではありませんが、静岡県は水深の深いところがあり、この時期でもキスが狙えます。 しかし、この釣行の前日は風が強く、雪が降っているところもあり、キスが釣れるか不安だった。幸いこの日は風は収… -
2026-01-19
初釣りは遠投勝負。挑んだ三重釣行(三重県 南伊勢町)
今年の初釣りに三重県にシロアマダイ、イトヨリダイ狙いで行ってきました。このポイントは遠投勝負なんで、バトルサーフ33号405を迷わず選択しました。これが見事にハマり、シロアマダイ50cmオーバー2匹に、41cn、イトヨリ… -
2026-01-05
納竿を飾る良型カワハギ(和歌山県串本町)
今年の納竿釣行で串本にカワハギ狙いで行ってきました。超満員の寒グレ釣り師で賑わい、三番船で何とかポイントに渡れたのは8時半頃でした。朝の好時合いは完全に終わっていて、10時頃に35㎝を超えるカワハギが釣れ、それからは1時…