海たなご
製品スペック
海たなご
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12-216 | 4 | 21 | 250 | 4549018311686 |
12-216 | 5 | 21 | 250 | 4549018311693 |
12-216 | 6 | 20 | 250 | 4549018311709 |
12-216 | 7 | 20 | 250 | 4549018311716 |
12-216 | 8 | 20 | 250 | 4549018311723 |
海たなご
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11-216 | 4 | 0.6 | 7 | 200 | 4549018297379 |
11-216 | 4 | 0.8 | 7 | 200 | 4549018297386 |
11-216 | 5 | 0.8 | 7 | 200 | 4549018297393 |
11-216 | 5 | 1 | 7 | 200 | 4549018297409 |
11-216 | 6 | 1 | 7 | 200 | 4549018297416 |
11-216 | 7 | 1.5 | 7 | 200 | 4549018297430 |
11-216 | 8 | 1.5 | 7 | 200 | 4549018297447 |
海たなご
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12-218 | 4 | 18 | 250 | 4549018311747 |
12-218 | 5 | 18 | 250 | 4549018311754 |
12-218 | 6 | 16 | 250 | 4549018311761 |
12-218 | 7 | 16 | 250 | 4549018311778 |
12-218 | 8 | 16 | 250 | 4549018311785 |
海たなご
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11-218 | 4 | 0.8 | 6 | 200 | 4549018297461 |
11-218 | 5 | 1 | 6 | 200 | 4549018297485 |
11-218 | 6 | 1 | 5 | 200 | 4549018297492 |
11-218 | 7 | 1.5 | 5 | 200 | 4549018297508 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
2025-07-23
広島湾の波止でチヌ釣り(広島県似島)
広島似島の波止に釣行してみました。早朝からアタリがあり朝マズメの連続ヒット!引ったくるアタリでは無いですがフッキングからはずっしり重い重量感。ラインも出すこともあるような強い引きからのやり取りで上がって来るのは良型のチヌ… -
2024-05-13
春イカ開幕!ウキ釣りで良型アオリ(三重県熊野市)
そろそろ三重県の紀東エリアもアオリイカの最盛期を迎えてきたこともあり、クラブメイトと2人で行ってきました。アオリイカはお墨付きの6本イカリを使用した自作ウキ釣り仕掛で800g〜2kgが4杯釣れました。投げ釣りも極投大ギス… -
2023-09-20
大阪湾ショアタチウオ!(大阪府岬町)
広報課の室谷です。秋めいてきた大阪湾のショアタチウオをテンヤで釣りに行ってきました!近年、大阪湾ショアタチウオはなかな厳しい釣果が多かったのですが、今年はなかなか好調そう⁉新製品のドラゴンライズ堤防タチウオテンヤを使って… -
2018-10-03
【堤防・波止】大田 徹(兵庫県 神戸市)
ヘチ釣りのチヌがメインの私ですが、年間通して大阪湾の沖堤防で釣れる魚はほとんどど季節に応じて狙っています。春からはガシラ・メバル・アコウ等の根魚。夏はマダコ、秋はアジにタチウオ、そして青物です。大阪湾の沖堤防は実に様々な…