桜幻 鯛テンヤプラグインTG
商品規格
最小出荷単位:1
22g 6号
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-408 | #1 レッド | 1個 | 2,400* | 4549018779684 |
| 19-408 | #2 レッドゴールド | 1個 | 2,400* | 4549018779691 |
| 19-408 | #3 オレンジゴールド | 1個 | 2,400* | 4549018779707 |
| 19-408 | #4 グリーンゴールド | 1個 | 2,400* | 4549018779714 |
| 19-408 | #10 フルグロー | 1個 | 2,400* | 4549018779721 |
| 19-408 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,400* | 4549018779738 |
| 19-408 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,400* | 4549018779745 |
| 19-408 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,400* | 4549018779752 |
最小出荷単位:1
最小出荷単位:1
30g 8号
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-409 | #1 レッド | 1個 | 2,550* | 4549018779769 |
| 19-409 | #2 レッドゴールド | 1個 | 2,550* | 4549018779776 |
| 19-409 | #3 オレンジゴールド | 1個 | 2,550* | 4549018779783 |
| 19-409 | #4 グリーンゴールド | 1個 | 2,550* | 4549018779790 |
| 19-409 | #10 フルグロー | 1個 | 2,550* | 4549018779806 |
| 19-409 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,550* | 4549018779813 |
| 19-409 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,550* | 4549018779820 |
| 19-409 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,550* | 4549018779837 |
最小出荷単位:1
最小出荷単位:1
38g 10号
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-410 | #1 レッド | 1個 | 2,700* | 4549018779844 |
| 19-410 | #2 レッドゴールド | 1個 | 2,700* | 4549018779851 |
| 19-410 | #3 オレンジゴールド | 1個 | 2,700* | 4549018779868 |
| 19-410 | #4 グリーンゴールド | 1個 | 2,700* | 4549018779875 |
| 19-410 | #10 フルグロー | 1個 | 2,700* | 4549018779882 |
| 19-410 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,700* | 4549018779899 |
| 19-410 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,700* | 4549018779905 |
| 19-410 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,700* | 4549018779912 |
最小出荷単位:1
最小出荷単位:1
45g 12号
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-411 | #1 レッド | 1個 | 2,900* | 4549018779929 |
| 19-411 | #2 レッドゴールド | 1個 | 2,900* | 4549018779936 |
| 19-411 | #3 オレンジゴールド | 1個 | 2,900* | 4549018779943 |
| 19-411 | #4 グリーンゴールド | 1個 | 2,900* | 4549018779950 |
| 19-411 | #10 フルグロー | 1個 | 2,900* | 4549018779967 |
| 19-411 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,900* | 4549018779974 |
| 19-411 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,900* | 4549018779981 |
| 19-411 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,900* | 4549018779998 |
最小出荷単位:1
最小出荷単位:1
53g 14号
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-412 | #1 レッド | 1個 | 3,150* | 4549018780000 |
| 19-412 | #2 レッドゴールド | 1個 | 3,150* | 4549018780017 |
| 19-412 | #3 オレンジゴールド | 1個 | 3,150* | 4549018780024 |
| 19-412 | #4 グリーンゴールド | 1個 | 3,150* | 4549018780031 |
| 19-412 | #10 フルグロー | 1個 | 3,150* | 4549018780048 |
| 19-412 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 3,150* | 4549018780055 |
| 19-412 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,150* | 4549018780062 |
| 19-412 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 3,150* | 4549018780079 |
最小出荷単位:1
最小出荷単位:1
16号 60g
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-413 | #1 レッド | 1個 | 3,450* | 4549018780086 |
| 19-413 | #2 レッドゴールド | 1個 | 3,450* | 4549018780093 |
| 19-413 | #3 オレンジゴールド | 1個 | 3,450* | 4549018780109 |
| 19-413 | #4 グリーンゴールド | 1個 | 3,450* | 4549018780116 |
| 19-413 | #10 フルグロー | 1個 | 3,450* | 4549018780123 |
| 19-413 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 3,450* | 4549018780130 |
| 19-413 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,450* | 4549018780147 |
| 19-413 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 3,450* | 4549018780154 |
最小出荷単位:1
最小出荷単位:1
70g 19号
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-414 | #1 レッド | 1個 | 3,800* | 4549018780161 |
| 19-414 | #2 レッドゴールド | 1個 | 3,800* | 4549018780178 |
| 19-414 | #3 オレンジゴールド | 1個 | 3,800* | 4549018780185 |
| 19-414 | #4 グリーンゴールド | 1個 | 3,800* | 4549018780192 |
| 19-414 | #10 フルグロー | 1個 | 3,800* | 4549018780208 |
| 19-414 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 3,800* | 4549018780215 |
| 19-414 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,800* | 4549018780222 |
| 19-414 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 3,800* | 4549018780239 |
最小出荷単位:1
最小出荷単位:1
80g 22号
桜幻 鯛テンヤプラグインTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-415 | #1 レッド | 1個 | 4,100* | 4549018780246 |
| 19-415 | #2 レッドゴールド | 1個 | 4,100* | 4549018780253 |
| 19-415 | #3 オレンジゴールド | 1個 | 4,100* | 4549018780260 |
| 19-415 | #4 グリーンゴールド | 1個 | 4,100* | 4549018780277 |
| 19-415 | #10 フルグロー | 1個 | 4,100* | 4549018780284 |
| 19-415 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 4,100* | 4549018780291 |
| 19-415 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 4,100* | 4549018780307 |
| 19-415 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 4,100* | 4549018780314 |
最小出荷単位:1