桜幻 遊動鯛テンヤ
商品規格
最小出荷単位:3
22g 6号
桜幻 遊動鯛テンヤ
| 品名コード | カラー | フックサイズ | フックリーダー(号) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-366 | #1 レッド | L+S | 8 | 1組 | 950* | 4549018747331 |
| 19-366 | #2 レッド/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 950* | 4549018747348 |
| 19-366 | #3 オレンジ/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 950* | 4549018747355 |
| 19-366 | #4 グリーン/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 950* | 4549018747362 |
| 19-366 | #11 グロー/ブラックスポット | L+S | 8 | 1組 | 950* | 4549018747379 |
| 19-366 | #14 オウゲンブラック | L+S | 8 | 1組 | 950* | 4549018747386 |
| 19-366 | #22 アピールオレンジ | L+S | 8 | 1組 | 950* | 4549018747393 |
| 19-366 | #23 ライムチャート | L+S | 8 | 1組 | 950* | 4549018747409 |
最小出荷単位:3
最小出荷単位:3
30g 8号
桜幻 遊動鯛テンヤ
| 品名コード | カラー | フックサイズ | フックリーダー(号) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-367 | #1 レッド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747416 |
| 19-367 | #2 レッド/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747423 |
| 19-367 | #3 オレンジ/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747430 |
| 19-367 | #4 グリーン/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747447 |
| 19-367 | #11 グロー/ブラックスポット | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747454 |
| 19-367 | #14 オウゲンブラック | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747461 |
| 19-367 | #22 アピールオレンジ | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747478 |
| 19-367 | #23 ライムチャート | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747485 |
最小出荷単位:3
最小出荷単位:3
38g 10号
桜幻 遊動鯛テンヤ
| 品名コード | カラー | フックサイズ | フックリーダー(号) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-368 | #1 レッド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747492 |
| 19-368 | #2 レッド/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747508 |
| 19-368 | #3 オレンジ/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747515 |
| 19-368 | #4 グリーン/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747522 |
| 19-368 | #11 グロー/ブラックスポット | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747539 |
| 19-368 | #14 オウゲンブラック | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747546 |
| 19-368 | #22 アピールオレンジ | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747553 |
| 19-368 | #23 ライムチャート | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747560 |
最小出荷単位:3
最小出荷単位:3
45g 12号
桜幻 遊動鯛テンヤ
| 品名コード | カラー | フックサイズ | フックリーダー(号) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-369 | #1 レッド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747577 |
| 19-369 | #2 レッド/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747584 |
| 19-369 | #3 オレンジ/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747591 |
| 19-369 | #4 グリーン/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747607 |
| 19-369 | #11 グロー/ブラックスポット | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747614 |
| 19-369 | #14 オウゲンブラック | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747621 |
| 19-369 | #22 アピールオレンジ | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747638 |
| 19-369 | #23 ライムチャート | L+S | 8 | 1組 | 1,000* | 4549018747645 |
最小出荷単位:3
最小出荷単位:3
60g 16号
桜幻 遊動鯛テンヤ
| 品名コード | カラー | フックサイズ | フックリーダー(号) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-370 | #1 レッド | L+S | 8 | 1組 | 1,050* | 4549018747652 |
| 19-370 | #2 レッド/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,050* | 4549018747669 |
| 19-370 | #3 オレンジ/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,050* | 4549018747676 |
| 19-370 | #4 グリーン/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,050* | 4549018747683 |
| 19-370 | #11 グロー/ブラックスポット | L+S | 8 | 1組 | 1,050* | 4549018747690 |
| 19-370 | #14 オウゲンブラック | L+S | 8 | 1組 | 1,050* | 4549018747706 |
| 19-370 | #22 アピールオレンジ | L+S | 8 | 1組 | 1,050* | 4549018747713 |
| 19-370 | #23 ライムチャート | L+S | 8 | 1組 | 1,050* | 4549018747720 |
最小出荷単位:3
最小出荷単位:3
80g 22号
桜幻 遊動鯛テンヤ
| 品名コード | カラー | フックサイズ | フックリーダー(号) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-371 | #1 レッド | L+S | 8 | 1組 | 1,100* | 4549018747737 |
| 19-371 | #2 レッド/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,100* | 4549018747744 |
| 19-371 | #3 オレンジ/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,100* | 4549018747751 |
| 19-371 | #4 グリーン/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,100* | 4549018747768 |
| 19-371 | #11 グロー/ブラックスポット | L+S | 8 | 1組 | 1,100* | 4549018747775 |
| 19-371 | #14 オウゲンブラック | L+S | 8 | 1組 | 1,100* | 4549018747782 |
| 19-371 | #22 アピールオレンジ | L+S | 8 | 1組 | 1,100* | 4549018747799 |
| 19-371 | #23 ライムチャート | L+S | 8 | 1組 | 1,100* | 4549018747805 |
最小出荷単位:3
最小出荷単位:3
100g 27号
桜幻 遊動鯛テンヤ
| 品名コード | カラー | フックサイズ | フックリーダー(号) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-372 | #1 レッド | L+S | 8 | 1組 | 1,150* | 4549018747812 |
| 19-372 | #2 レッド/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,150* | 4549018747829 |
| 19-372 | #3 オレンジ/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,150* | 4549018747836 |
| 19-372 | #4 グリーン/ゴールド | L+S | 8 | 1組 | 1,150* | 4549018747843 |
| 19-372 | #11 グロー/ブラックスポット | L+S | 8 | 1組 | 1,150* | 4549018747850 |
| 19-372 | #14 オウゲンブラック | L+S | 8 | 1組 | 1,150* | 4549018747867 |
| 19-372 | #22 アピールオレンジ | L+S | 8 | 1組 | 1,150* | 4549018747874 |
| 19-372 | #23 ライムチャート | L+S | 8 | 1組 | 1,150* | 4549018747881 |
最小出荷単位:3