桜幻 鯛テンヤTG
商品規格
最小出荷単位:1
6号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-337 | #1 レッド | 1個 | 1,750* | 4549018688566 |
| 19-337 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 1,750* | 4549018688573 |
| 19-337 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 1,750* | 4549018688580 |
| 19-337 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 1,750* | 4549018688597 |
| 19-337 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 1,750* | 4549018688603 |
| 19-337 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 1,750* | 4549018688610 |
| 生産終了 | 19-337 | #7 レッドバックイエロー | – | – | 4549018688627 |
| 19-337 | #10 フルグロー | 1個 | 1,750* | 4549018748185 |
| 19-337 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 1,750* | 4549018748192 |
| 19-337 | #13 メタリックパープル | 1個 | 1,750* | 4549018748208 |
最小出荷単位:1
最小出荷単位:1
8号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-338 | #1 レッド | 1個 | 2,050* | 4549018688634 |
| 19-338 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,050* | 4549018688641 |
| 19-338 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,050* | 4549018688658 |
| 19-338 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,050* | 4549018688665 |
| 19-338 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 2,050* | 4549018688672 |
| 19-338 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 2,050* | 4549018688689 |
| 生産終了 | 19-338 | #7 レッドバックイエロー | – | – | 4549018688696 |
| 19-338 | #10 フルグロー | 1個 | 2,050* | 4549018748215 |
| 19-338 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 2,050* | 4549018748222 |
| 19-338 | #13 メタリックパープル | 1個 | 2,050* | 4549018748239 |
最小出荷単位:1
最小出荷単位:1
10号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-339 | #1 レッド | 1個 | 2,400* | 4549018688702 |
| 19-339 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,400* | 4549018688719 |
| 19-339 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,400* | 4549018688726 |
| 19-339 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,400* | 4549018688733 |
| 19-339 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 2,400* | 4549018688740 |
| 19-339 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 2,400* | 4549018688757 |
| 生産終了 | 19-339 | #7 レッドバックイエロー | – | – | 4549018688764 |
| 19-339 | #10 フルグロー | 1個 | 2,400* | 4549018748246 |
| 19-339 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 2,400* | 4549018748253 |
| 19-339 | #13 メタリックパープル | 1個 | 2,400* | 4549018748260 |
最小出荷単位:1
最小出荷単位:1
12号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-340 | #1 レッド | 1個 | 2,650* | 4549018688771 |
| 19-340 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,650* | 4549018688788 |
| 19-340 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,650* | 4549018688795 |
| 19-340 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,650* | 4549018688801 |
| 19-340 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 2,650* | 4549018688818 |
| 19-340 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 2,650* | 4549018688825 |
| 生産終了 | 19-340 | #7 レッドバックイエロー | – | – | 4549018688832 |
| 19-340 | #10 フルグロー | 1個 | 2,650* | 4549018748277 |
| 19-340 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 2,650* | 4549018748284 |
| 19-340 | #13 メタリックパープル | 1個 | 2,650* | 4549018748291 |
最小出荷単位:1
最小出荷単位:1
15号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-341 | #1 レッド | 1個 | 3,100* | 4549018688849 |
| 19-341 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,100* | 4549018688856 |
| 19-341 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,100* | 4549018688863 |
| 19-341 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,100* | 4549018688870 |
| 19-341 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 3,100* | 4549018688887 |
| 19-341 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 3,100* | 4549018688894 |
| 生産終了 | 19-341 | #7 レッドバックイエロー | – | – | 4549018688900 |
| 19-341 | #10 フルグロー | 1個 | 3,100* | 4549018748307 |
| 19-341 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 3,100* | 4549018748314 |
| 19-341 | #13 メタリックパープル | 1個 | 3,100* | 4549018748321 |
最小出荷単位:1
最小出荷単位:1
20号
桜幻 鯛テンヤTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-342 | #1 レッド | 1個 | 3,850* | 4549018688917 |
| 19-342 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,850* | 4549018688924 |
| 19-342 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,850* | 4549018688931 |
| 19-342 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,850* | 4549018688948 |
| 19-342 | #5 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 3,850* | 4549018688955 |
| 19-342 | #6 アピールオレンジ | 1個 | 3,850* | 4549018688962 |
| 生産終了 | 19-342 | #7 レッドバックイエロー | – | – | 4549018688979 |
| 19-342 | #10 フルグロー | 1個 | 3,850* | 4549018748338 |
| 19-342 | #12 ケイムラピンク | 1個 | 3,850* | 4549018748345 |
| 19-342 | #13 メタリックパープル | 1個 | 3,850* | 4549018748352 |
最小出荷単位:1