桜幻 鯛テンヤ2
商品規格
最小出荷単位:4
3号
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-380 | #1 レッド | 1個 | 800* | 4549018746372 |
| 19-380 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746389 |
| 19-380 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746396 |
| 19-380 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746402 |
| 19-380 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 800* | 4549018746419 |
| 19-380 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 800* | 4549018746426 |
| 19-380 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 800* | 4549018746433 |
| 19-380 | #23 ライムチャート | 1個 | 800* | 4549018746440 |
最小出荷単位:4
最小出荷単位:4
4号
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-381 | #1 レッド | 1個 | 800* | 4549018746457 |
| 19-381 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746464 |
| 19-381 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746471 |
| 19-381 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 800* | 4549018746488 |
| 19-381 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 800* | 4549018746495 |
| 19-381 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 800* | 4549018746501 |
| 19-381 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 800* | 4549018746518 |
| 19-381 | #23 ライムチャート | 1個 | 800* | 4549018746525 |
最小出荷単位:4
最小出荷単位:4
5号
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-382 | #1 レッド | 1個 | 830* | 4549018746532 |
| 19-382 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 830* | 4549018746549 |
| 19-382 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 830* | 4549018746556 |
| 19-382 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 830* | 4549018746563 |
| 19-382 | #11 グロー/ブラックスポット | 1個 | 830* | 4549018746570 |
| 19-382 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 830* | 4549018746587 |
| 19-382 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 830* | 4549018746594 |
| 19-382 | #23 ライムチャート | 1個 | 830* | 4549018746600 |
最小出荷単位:4
最小出荷単位:4
6号
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-348 | #1 レッド | 1組 | 830* | 4549018710748 |
| 19-348 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 830* | 4549018710755 |
| 19-348 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 830* | 4549018710762 |
| 19-348 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 830* | 4549018710779 |
| 生産終了 | 19-348 | #8 フルゴールド | – | – | 4549018710786 |
| 19-348 | #11 グロー/ブラックスポット | 1組 | 830* | 4549018748369 |
| 19-348 | #12 ケイムラピンク | 1組 | 830* | 4549018748413 |
| 19-348 | #13 メタリックパープル | 1組 | 830* | 4549018748468 |
| 19-348 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 830* | 4549018710793 |
| 19-348 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 830* | 4549018710809 |
| 19-348 | #23 ライムチャート | 1組 | 830* | 4549018710816 |
最小出荷単位:4
最小出荷単位:4
8号
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-349 | #1 レッド | 1組 | 850* | 4549018710823 |
| 19-349 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 850* | 4549018710830 |
| 19-349 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 850* | 4549018710847 |
| 19-349 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 850* | 4549018710854 |
| 生産終了 | 19-349 | #8 フルゴールド | – | – | 4549018710861 |
| 19-349 | #11 グロー/ブラックスポット | 1組 | 850* | 4549018748376 |
| 19-349 | #12 ケイムラピンク | 1組 | 850* | 4549018748420 |
| 19-349 | #13 メタリックパープル | 1組 | 850* | 4549018748475 |
| 19-349 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 850* | 4549018710878 |
| 19-349 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 850* | 4549018710885 |
| 19-349 | #23 ライムチャート | 1組 | 850* | 4549018710892 |
最小出荷単位:4
最小出荷単位:4
10号
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-350 | #1 レッド | 1組 | 880* | 4549018710908 |
| 19-350 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 880* | 4549018710915 |
| 19-350 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 880* | 4549018710922 |
| 19-350 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 880* | 4549018710939 |
| 生産終了 | 19-350 | #8 フルゴールド | – | – | 4549018710946 |
| 19-350 | #11 グロー/ブラックスポット | 1組 | 880* | 4549018748383 |
| 19-350 | #12 ケイムラピンク | 1組 | 880* | 4549018748437 |
| 19-350 | #13 メタリックパープル | 1組 | 880* | 4549018748482 |
| 19-350 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 880* | 4549018710953 |
| 19-350 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 880* | 4549018710960 |
| 19-350 | #23 ライムチャート | 1組 | 880* | 4549018710977 |
最小出荷単位:4
最小出荷単位:4
12号
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-351 | #1 レッド | 1組 | 900* | 4549018710984 |
| 19-351 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 900* | 4549018710991 |
| 19-351 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 900* | 4549018711004 |
| 19-351 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 900* | 4549018711011 |
| 生産終了 | 19-351 | #8 フルゴールド | – | – | 4549018711028 |
| 19-351 | #11 グロー/ブラックスポット | 1組 | 900* | 4549018748390 |
| 19-351 | #12 ケイムラピンク | 1組 | 900* | 4549018748444 |
| 19-351 | #13 メタリックパープル | 1組 | 900* | 4549018748499 |
| 19-351 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 900* | 4549018711035 |
| 19-351 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 900* | 4549018711042 |
| 19-351 | #23 ライムチャート | 1組 | 900* | 4549018711059 |
最小出荷単位:4
最小出荷単位:4
15号
桜幻 鯛テンヤ 2
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-352 | #1 レッド | 1組 | 950* | 4549018711066 |
| 19-352 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 950* | 4549018711073 |
| 19-352 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 950* | 4549018711080 |
| 19-352 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 950* | 4549018711097 |
| 生産終了 | 19-352 | #8 フルゴールド | – | – | 4549018711103 |
| 19-352 | #11 グロー/ブラックスポット | 1組 | 950* | 4549018748406 |
| 19-352 | #12 ケイムラピンク | 1組 | 950* | 4549018748451 |
| 19-352 | #13 メタリックパープル | 1組 | 950* | 4549018748505 |
| 19-352 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 950* | 4549018711110 |
| 19-352 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 950* | 4549018711127 |
| 19-352 | #23 ライムチャート | 1組 | 950* | 4549018711134 |
最小出荷単位:4