NEW 桜幻 デルタシンカーTG
高比重タングステン合金製!圧巻のフォールスピードと抜群の着底感度
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
使用アイテム
高比重、低重心、コンパクト設計で水抵抗が少なく、ボトムタッチバンパーと相まって抜群の着底感度を誇ります。サイドディンプルが複雑なフラッシング効果をもたらし、アピールを高めています。フック側ラインホールはプラグインシステム対応、スイベルソケットシステムとも互換性があり、鯛ラバシンカーとしても高い性能を誇ります。
フックセットを手軽に交換・装着できる、プラグインシステム対応!
〈使用例〉
1.ソケットホールにプラグインシステム対応の鈎(桜幻 鯛テンヤプラグイン 替え鈎)を差し込むと、固定式鯛テンヤと同様の鈎セッティングができます。
※別売の桜幻 シンカーストッパー併用で固定力アップ!
〈使用例〉
2.フッキング後はシンカーから鈎が分離することで遊動式となり、バラシを軽減してくれます。
製品スペック
桜幻 デルタシンカーTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-400 | #1 レッド | 1個 | 2,000* | 4549018780321 |
NEW | 19-400 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,000* | 4549018780338 |
NEW | 19-400 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,000* | 4549018780345 |
NEW | 19-400 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,000* | 4549018780352 |
NEW | 19-400 | #10 フルグロー | 1個 | 2,000* | 4549018780369 |
NEW | 19-400 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,000* | 4549018780376 |
NEW | 19-400 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,000* | 4549018780383 |
NEW | 19-400 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,000* | 4549018780390 |
桜幻 デルタシンカーTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-401 | #1 レッド | 1個 | 2,150* | 4549018780406 |
NEW | 19-401 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,150* | 4549018780413 |
NEW | 19-401 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,150* | 4549018780420 |
NEW | 19-401 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,150* | 4549018780437 |
NEW | 19-401 | #10 フルグロー | 1個 | 2,150* | 4549018780444 |
NEW | 19-401 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,150* | 4549018780451 |
NEW | 19-401 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,150* | 4549018780468 |
NEW | 19-401 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,150* | 4549018780475 |
桜幻 デルタシンカーTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-402 | #1 レッド | 1個 | 2,300* | 4549018780482 |
NEW | 19-402 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,300* | 4549018780499 |
NEW | 19-402 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,300* | 4549018780505 |
NEW | 19-402 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,300* | 4549018780512 |
NEW | 19-402 | #10 フルグロー | 1個 | 2,300* | 4549018780529 |
NEW | 19-402 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,300* | 4549018780536 |
NEW | 19-402 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,300* | 4549018780543 |
NEW | 19-402 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,300* | 4549018780550 |
桜幻 デルタシンカーTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-403 | #1 レッド | 1個 | 2,500* | 4549018780567 |
NEW | 19-403 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,500* | 4549018780574 |
NEW | 19-403 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,500* | 4549018780581 |
NEW | 19-403 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,500* | 4549018780598 |
NEW | 19-403 | #10 フルグロー | 1個 | 2,500* | 4549018780604 |
NEW | 19-403 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,500* | 4549018780611 |
NEW | 19-403 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,500* | 4549018780628 |
NEW | 19-403 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,500* | 4549018780635 |
桜幻 デルタシンカーTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-404 | #1 レッド | 1個 | 2,750* | 4549018780642 |
NEW | 19-404 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 2,750* | 4549018780659 |
NEW | 19-404 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 2,750* | 4549018780666 |
NEW | 19-404 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 2,750* | 4549018780673 |
NEW | 19-404 | #10 フルグロー | 1個 | 2,750* | 4549018780680 |
NEW | 19-404 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 2,750* | 4549018780697 |
NEW | 19-404 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 2,750* | 4549018780703 |
NEW | 19-404 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 2,750* | 4549018780710 |
桜幻 デルタシンカーTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-405 | #1 レッド | 1個 | 3,050* | 4549018780727 |
NEW | 19-405 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,050* | 4549018780734 |
NEW | 19-405 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,050* | 4549018780741 |
NEW | 19-405 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,050* | 4549018780758 |
NEW | 19-405 | #10 フルグロー | 1個 | 3,050* | 4549018780765 |
NEW | 19-405 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 3,050* | 4549018780772 |
NEW | 19-405 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,050* | 4549018780789 |
NEW | 19-405 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 3,050* | 4549018780796 |
桜幻 デルタシンカーTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-406 | #1 レッド | 1個 | 3,400* | 4549018780802 |
NEW | 19-406 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,400* | 4549018780819 |
NEW | 19-406 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,400* | 4549018780826 |
NEW | 19-406 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,400* | 4549018780833 |
NEW | 19-406 | #10 フルグロー | 1個 | 3,400* | 4549018780840 |
NEW | 19-406 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 3,400* | 4549018780857 |
NEW | 19-406 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,400* | 4549018780864 |
NEW | 19-406 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 3,400* | 4549018780871 |
桜幻 デルタシンカーTG
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | 19-407 | #1 レッド | 1個 | 3,700* | 4549018780888 |
NEW | 19-407 | #2 レッド/ゴールド | 1個 | 3,700* | 4549018780895 |
NEW | 19-407 | #3 オレンジ/ゴールド | 1個 | 3,700* | 4549018780901 |
NEW | 19-407 | #4 グリーン/ゴールド | 1個 | 3,700* | 4549018780918 |
NEW | 19-407 | #10 フルグロー | 1個 | 3,700* | 4549018780925 |
NEW | 19-407 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 3,700* | 4549018780932 |
NEW | 19-407 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,700* | 4549018780949 |
NEW | 19-407 | #24 メタリックオレンジ | 1個 | 3,700* | 4549018780956 |
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2025-11-26
アジング新規開拓へ!(淡路島全域)
小学生の頃から通っている淡路島ですが、今回は自分の知らない?気づいていない?場所を探しに夕方から探索に。アジングの条件としては、常夜灯やミオ筋や潮通しなどが言われますが、そんな事を考えると同じ様なポイントが目に入ってくる… -
NEW2025-11-26
鮭川鮭有効利用調査に参加(山形県鮭川村最上川水系鮭川)
山形県鮭川村での鮭有効利用調査に11月中旬の水、木、土、日曜日の4日間参加させて頂いた。年々遡上量が減る中で今年は遡上が好転する事を期待して参加したが昨年以上に遡上が悪く各ポイントで目を凝らしても魚の姿が確認出来ない状況… -
NEW2025-11-26
初挑戦!! ヒラマサキャスティングは最高でした!!(長崎県)
長崎県は遊漁船幸和丸さんにお世話になり初のヒラマサチャレンジに行ってきました!11月は最盛期!! チャンスがあると良いなあ。荒れた海を抜けポイントに向かってガンガン突き進む幸和丸さん。デカいのはトップだとのこと。しばら… -
NEW2025-11-21
アジフライが食べたくて!(淡路島東岸)
初めまして前山 智孝です。初めての投稿になるので軽く自己紹介しますね。元JBTOP50所属のバスプロで現マルチアングラーで活動しています。がまかつ内での立ち位置は宴会部長ですかね。一年を通して色んな魚種を追いかけています… -
NEW2025-11-21
秋の野べら(新潟県新発田市内之倉ダム)
新潟県はここのところ急に寒くなってきた 大減水の内之倉ダムに秋べらを狙って釣行水温の上がる14時スタート長竿23尺で底近く棚4.5メーターを狙う1時間餌を打つがさわりもなしもじりがあるので棚を2.5メーターと浅… -
NEW2025-11-21
信州犀川キャッチ&リリース でニジマスの引きを楽しむ(長野県大町市犀川)
11月8日、長野県大町市の犀川殖産漁協管内へ良型ブラウン狙いで釣行した。渓流釣りオフシーズンの土曜日とあり各ポイントには数多くの釣り人が並び、それぞれの釣法で犀川のスーパーレインボーやネイティブブラウンを狙っていた。同行…

