NEW 2WAYウォームジップシャツ GM3766
ブラック×ゴールド
ブラック×ブルー
ホワイト
ブラック×レッド
ブラック×シルバー
●断熱保温素材エアーホールド(R)を採用。(熱伝導率が低く断熱効果が優れる空気を積極的に利用した断熱素材。特殊な生地組織や起毛により、生地におけるデッドエアー層の割合を高めることで優れた断熱効果を発揮。そのため低温環境下での衣服内の温度低下を抑えます。)
●縫製箇所を最小限にし肌へのあたりや縫製部分の突っ張りを減少し腕の動きを妨げず、最高のパフォーマンスにつなげます。
●腕の取り回しが楽なラグランスリーブ仕様で、釣りの動きにも対応。
●袖まくりがしやすい袖口ゴムシャーリング仕様。
●洗濯ネット付き。
製品スペック
ブラック×ゴールド
2WAYウォームジップシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3766 | ブラック×ゴールド | M | 18,500 | 4549018768763 |
| GM3766 | ブラック×ゴールド | L | 18,500 | 4549018768770 |
| GM3766 | ブラック×ゴールド | LL | 18,500 | 4549018768787 |
| GM3766 | ブラック×ゴールド | 3L | 18,500 | 4549018768794 |
| GM3766 | ブラック×ゴールド | 5L | 18,500 | 4549018768800 |
ブラック×ブルー
2WAYウォームジップシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3766 | ブラック×ブルー | M | 18,500 | 4549018768817 |
| GM3766 | ブラック×ブルー | L | 18,500 | 4549018768824 |
| GM3766 | ブラック×ブルー | LL | 18,500 | 4549018768831 |
| GM3766 | ブラック×ブルー | 3L | 18,500 | 4549018768848 |
| GM3766 | ブラック×ブルー | 5L | 18,500 | 4549018768855 |
ホワイト
2WAYウォームジップシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3766 | ホワイト | M | 18,500 | 4549018768862 |
| GM3766 | ホワイト | L | 18,500 | 4549018768879 |
| GM3766 | ホワイト | LL | 18,500 | 4549018768886 |
| GM3766 | ホワイト | 3L | 18,500 | 4549018768893 |
| GM3766 | ホワイト | 5L | 18,500 | 4549018768909 |
ブラック×レッド
2WAYウォームジップシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3766 | ブラック×レッド | M | 18,500 | 4549018793284 |
NEW | GM3766 | ブラック×レッド | L | 18,500 | 4549018793291 |
NEW | GM3766 | ブラック×レッド | LL | 18,500 | 4549018793307 |
NEW | GM3766 | ブラック×レッド | 3L | 18,500 | 4549018793314 |
NEW | GM3766 | ブラック×レッド | 5L | 18,500 | 4549018793321 |
ブラック×シルバー
2WAYウォームジップシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3766 | ブラック×シルバー | M | 18,500 | 4549018793338 |
NEW | GM3766 | ブラック×シルバー | L | 18,500 | 4549018793345 |
NEW | GM3766 | ブラック×シルバー | LL | 18,500 | 4549018793352 |
NEW | GM3766 | ブラック×シルバー | 3L | 18,500 | 4549018793369 |
NEW | GM3766 | ブラック×シルバー | 5L | 18,500 | 4549018793376 |
サイズ目安表(cm)
| M | L | LL | 3L | 5L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~ |
| 胸囲 | 85~91 | 91~97 | 97~103 | 101~107 | 109~115 |
| 腹囲 | 79~85 | 83~89 | 88~96 | 94~102 | 106~114 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2026-06-26
ボトムのカワハギを攻略したい!
肝醤油が大好きなトモチンです。ならばカワハギ釣りへ!和歌山県由良の「第八松っちゃん丸」さんへ行ってきました。 お昼にはシラス丼のサービスがあります♪当日はウネリが有り、潮が全く動かない状況。難しい日… -
NEW2026-06-26
利根川本流テンカラパートⅡ
皆さま、お疲れ様です。利根川上流部には、首都圏の水がめとしての役割や田んぼへの補給水、台風時の増水に備えるため、5つのダムがあります。とりわけ最上流部にある矢木沢ダムから発電放流される水は水温が非常に低く、約10℃しかあ… -
2026-06-17
秋田はベストシーズン突入!(秋田県仙北市)
いよいよベストシーズンイン。これからアブが出てくるまでは快適に釣行が出来るし渓魚のコンディションも最高なのでお気に入りの最上流部に向かった。ここの溪のイワナはサイズ以上の強い引きが魅力で、大場所のプールでは5連続ヒットな… -
2026-06-17
利根川本流テンカラ(群馬県渋川市赤城町敷島)
皆様お疲れ様です。山岳や里川のテンカラも大好きですが、利根川本流のテンカラも大好きです。 上流部の5ダムの放流が安定する5月下旬から7月上旬がべストシーズンです。 5月下旬は水量が川幅いっぱい流れてお…