NEW 2WAYウォームジップシャツ GM3766
ブラック×ゴールド
ブラック×ブルー
ホワイト
ブラック×レッド
ブラック×シルバー
●断熱保温素材エアーホールド(R)を採用。(熱伝導率が低く断熱効果が優れる空気を積極的に利用した断熱素材。特殊な生地組織や起毛により、生地におけるデッドエアー層の割合を高めることで優れた断熱効果を発揮。そのため低温環境下での衣服内の温度低下を抑えます。)
●縫製箇所を最小限にし肌へのあたりや縫製部分の突っ張りを減少し腕の動きを妨げず、最高のパフォーマンスにつなげます。
●腕の取り回しが楽なラグランスリーブ仕様で、釣りの動きにも対応。
●袖まくりがしやすい袖口ゴムシャーリング仕様。
●洗濯ネット付き。
製品スペック
ブラック×ゴールド
2WAYウォームジップシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3766 | ブラック×ゴールド | M | 18,500 | 4549018768763 |
| GM3766 | ブラック×ゴールド | L | 18,500 | 4549018768770 |
| GM3766 | ブラック×ゴールド | LL | 18,500 | 4549018768787 |
| GM3766 | ブラック×ゴールド | 3L | 18,500 | 4549018768794 |
| GM3766 | ブラック×ゴールド | 5L | 18,500 | 4549018768800 |
ブラック×ブルー
2WAYウォームジップシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3766 | ブラック×ブルー | M | 18,500 | 4549018768817 |
| GM3766 | ブラック×ブルー | L | 18,500 | 4549018768824 |
| GM3766 | ブラック×ブルー | LL | 18,500 | 4549018768831 |
| GM3766 | ブラック×ブルー | 3L | 18,500 | 4549018768848 |
| GM3766 | ブラック×ブルー | 5L | 18,500 | 4549018768855 |
ホワイト
2WAYウォームジップシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| GM3766 | ホワイト | M | 18,500 | 4549018768862 |
| GM3766 | ホワイト | L | 18,500 | 4549018768879 |
| GM3766 | ホワイト | LL | 18,500 | 4549018768886 |
| GM3766 | ホワイト | 3L | 18,500 | 4549018768893 |
| GM3766 | ホワイト | 5L | 18,500 | 4549018768909 |
ブラック×レッド
2WAYウォームジップシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3766 | ブラック×レッド | M | 18,500 | 4549018793284 |
NEW | GM3766 | ブラック×レッド | L | 18,500 | 4549018793291 |
NEW | GM3766 | ブラック×レッド | LL | 18,500 | 4549018793307 |
NEW | GM3766 | ブラック×レッド | 3L | 18,500 | 4549018793314 |
NEW | GM3766 | ブラック×レッド | 5L | 18,500 | 4549018793321 |
ブラック×シルバー
2WAYウォームジップシャツ
| 品名コード | カラー | サイズ | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
NEW | GM3766 | ブラック×シルバー | M | 18,500 | 4549018793338 |
NEW | GM3766 | ブラック×シルバー | L | 18,500 | 4549018793345 |
NEW | GM3766 | ブラック×シルバー | LL | 18,500 | 4549018793352 |
NEW | GM3766 | ブラック×シルバー | 3L | 18,500 | 4549018793369 |
NEW | GM3766 | ブラック×シルバー | 5L | 18,500 | 4549018793376 |
サイズ目安表(cm)
| M | L | LL | 3L | 5L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~ |
| 胸囲 | 85~91 | 91~97 | 97~103 | 101~107 | 109~115 |
| 腹囲 | 79~85 | 83~89 | 88~96 | 94~102 | 106~114 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
2025-10-17
釣師の楽園へ!(北海道屈斜路湖)
10月6日から10日までの5日間、秋真っ盛りの北海道へ行ってまいりました。 野球もですが、渓流釣りもポストシーズン開幕です。今回は親友の吉村政治テスターを含む三重渓流倶楽部の釣友と総勢5名での珍道中となりました… -
2025-10-17
2025年最後の長良川(岐阜県郡上市長良川)
徳俵に脚の掛かった9月29日、ホームグラウンドの長良川で今シーズンを終えようと郡上・白鳥方面へ走りました。 前日の夕方から待望の雨が降り若干の増水はしたであろうと読み込んでの釣行です。今期の長良川はあくまでも私… -
2025-10-15
遡上アマゴと挑んだ秋の渓流釣行(木曾川水系)
今年の9月は仕事が忙しくなかなか釣りには行けなかったが最終日は行ける事になった。情報では24日頃には遡上していると聞いていた。今回は自分を含め3人での釣行である。 現地に着いたのは6時頃、結構寒くネックウォー… -
2025-10-15
秋風吹く千曲川へ。(長野県佐久市千曲川)
渓流釣りシーズン最終日となった9月30日、長野県千曲川へ釣行。綺麗な良型アマゴも釣りたいがパワフルに竿を曲げる魚にも会いたいと考え禁漁を迎える千曲川水系のニジマスをターゲットにあわよくば良型のヤマメもと欲張った。気温は1…