桜幻 鯛ラバーQ TGシンカー
コアアングラーには必須アイテムのタングステンシンカーがさらに充実!
40g
¥1,900
カラー
スペック
#3 バレンシアオレンジ#12 マットライムグロー#14 オウゲンブラック#15 ピンク/グロースポット#16 グローレッド/スポット#17 グローオレンジ/スポット#18 ブルースポットマダイ#19 バレンシア/ビッグスポット#20 ブラック/ゴールドフレーク#21 ダブルレッド#22 アピールオレンジ#25 グリーンゴールドグロースポット#26 バレンシアケイムラスポット#27 マットオレンジレッド
60g
¥2,400
カラー
スペック
#3 バレンシアオレンジ#12 マットライムグロー#16 グローレッド/スポット#17 グローオレンジ/スポット#18 ブルースポットマダイ#19 バレンシア/ビッグスポット#21 ダブルレッド#26 バレンシアケイムラスポット
80g
¥2,800
カラー
スペック
#3 バレンシアオレンジ#12 マットライムグロー#15 ピンク/グロースポット#16 グローレッド/スポット#18 ブルースポットマダイ#19 バレンシア/ビッグスポット#21 ダブルレッド#25 グリーンゴールドグロースポット#26 バレンシアケイムラスポット#27 マットオレンジレッド
110g
¥3,400
カラー
スペック
#3 バレンシアオレンジ#12 マットライムグロー#15 ピンク/グロースポット#16 グローレッド/スポット#17 グローオレンジ/スポット#18 ブルースポットマダイ#19 バレンシア/ビッグスポット#20 ブラック/ゴールドフレーク#21 ダブルレッド#22 アピールオレンジ#25 グリーンゴールドグロースポット#26 バレンシアケイムラスポット#27 マットオレンジレッド
160g
¥4,800
カラー
スペック
#3 バレンシアオレンジ#12 マットライムグロー#15 ピンク/グロースポット#16 グローレッド/スポット#17 グローオレンジ/スポット#18 ブルースポットマダイ#19 バレンシア/ビッグスポット
220g
¥6,500
カラー
スペック
#3 バレンシアオレンジ#12 マットライムグロー#14 オウゲンブラック#15 ピンク/グロースポット#16 グローレッド/スポット#17 グローオレンジ/スポット#18 ブルースポットマダイ#19 バレンシア/ビッグスポット
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
シャロー攻略には欠かせないライトウエイト40gから、ディープ鯛ラバ対応の220gまで、フルレンジでのラインナップとなりました。
<抜群のフォールスピード>
表面積が30%減、フォールスピードも飛躍的に向上。ボトムタッチも明確になり、激流、深場でも底とりが容易でフォール&リトリーブの頻度が増え、バイトチャンスも比例して向上。
<一体化>
体積で40%小型化が実現。リトリーブ時、シンカー後部で発生する乱流(タービュランス)も大幅に減少、より繊細なスカート、ネクタイでもシンカーと一体化。
<スタビリティ>
SSS(スイベルソケットシステム)搭載で、ラインホール、プロテクターを内蔵する内部構造が中空なので、重心はボトム、フロント側へ。フォールではボトムまでぶれることなく一直線、リトリーブもボトムヘビーが安定感を生み出しわずかな変化も確実にアングラーに伝えます。
<ニューコンセプトカラー>
ステルス性の強いマットカラーの下地にスーパーグローを配色。シャローではステルス、ボトムではグローがアピールする光量に合わせたマルチアピールコンセプトを追加。人気のバレンシアオレンジに加え、スーパーグロースポット、ブラックスポットなどバリエーションも最大15色展開。
<対鉛比>
シンカー表面積が30%減り、フォールスピードが飛躍的にアップ!体積も40%減ったことで、リトリーブ時にシンカー後部で発生する乱流(タービュランス)も大幅に減少。より繊細なスカート、ネクタイでもシンカーと一体化。
ラインホール、プロテクターを内蔵する内部構造が中空なので、ボトム、フロント側が重心になり安定感が増します。
製品スペック
40g
桜幻 鯛ラバーQ TGシンカー 40g
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-272 | #3 バレンシアオレンジ | 1個 | 1,900 | 4549018602821 |
| 19-272 | #12 マットライムグロー | 1個 | 1,900 | 4549018602838 |
| 19-272 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 1,900 | 4549018602845 |
| 19-272 | #15 ピンク/グロースポット | 1個 | 1,900 | 4549018602852 |
| 19-272 | #16 グローレッド/スポット | 1個 | 1,900 | 4549018602869 |
| 19-272 | #17 グローオレンジ/スポット | 1個 | 1,900 | 4549018602876 |
| 19-272 | #18 ブルースポットマダイ | 1個 | 1,900 | 4549018602883 |
| 19-272 | #19 バレンシア/ビッグスポット | 1個 | 1,900 | 4549018602890 |
| 19-272 | #20 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 1,900 | 4549018645897 |
| 19-272 | #21 ダブルレッド | 1個 | 1,900 | 4549018645903 |
| 19-272 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 1,900 | 4549018645910 |
| 19-272 | #25 グリーンゴールドグロースポット | 1個 | 1,900 | 4549018645927 |
| 19-272 | #26 バレンシアケイムラスポット | 1個 | 1,900 | 4549018645934 |
| 19-272 | #27 マットオレンジレッド | 1個 | 1,900 | 4549018645941 |
60g
桜幻 鯛ラバーQ TGシンカー 60g
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-243 | #3 バレンシアオレンジ | 1個 | 2,400 | 4549018535402 | |
| 19-243 | #12 マットライムグロー | 1個 | 2,400 | 4549018628333 | |
| 19-243 | #16 グローレッド/スポット | 1個 | 2,400 | 4549018535440 | |
| 生産終了 | 19-243 | #17 グローオレンジ/スポット | – | – | 4549018535457 |
| 19-243 | #18 ブルースポットマダイ | 1個 | 2,400 | 4549018535464 | |
| 19-243 | #19 バレンシア/ビッグスポット | 1個 | 2,400 | 4549018535471 | |
| 生産終了 | 19-243 | #21 ダブルレッド | – | – | 4549018645781 |
| 生産終了 | 19-243 | #26 バレンシアケイムラスポット | – | – | 4549018645811 |
80g
桜幻 鯛ラバーQ TGシンカー 80g
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-244 | #3 バレンシアオレンジ | 1個 | 2,800 | 4549018535488 | |
| 19-244 | #12 マットライムグロー | 1個 | 2,800 | 4549018628340 | |
| 19-244 | #15 ピンク/グロースポット | 1個 | 2,800 | 4549018535518 | |
| 19-244 | #16 グローレッド/スポット | 1個 | 2,800 | 4549018535525 | |
| 19-244 | #18 ブルースポットマダイ | 1個 | 2,800 | 4549018535549 | |
| 19-244 | #19 バレンシア/ビッグスポット | 1個 | 2,800 | 4549018535556 | |
| 19-244 | #21 ダブルレッド | 1個 | 2,800 | 4549018645842 | |
| 生産終了 | 19-244 | #25 グリーンゴールドグロースポット | – | – | 4549018645866 |
| 19-244 | #26 バレンシアケイムラスポット | 1個 | 2,800 | 4549018645873 | |
| 19-244 | #27 マットオレンジレッド | 1個 | 2,800 | 4549018645880 |
110g
桜幻 鯛ラバーQ TGシンカー 110g
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-273 | #3 バレンシアオレンジ | 1個 | 3,400 | 4549018602906 | |
| 19-273 | #12 マットライムグロー | 1個 | 3,400 | 4549018602913 | |
| 19-273 | #15 ピンク/グロースポット | 1個 | 3,400 | 4549018602937 | |
| 19-273 | #16 グローレッド/スポット | 1個 | 3,400 | 4549018602944 | |
| 19-273 | #17 グローオレンジ/スポット | 1個 | 3,400 | 4549018602951 | |
| 19-273 | #18 ブルースポットマダイ | 1個 | 3,400 | 4549018602968 | |
| 19-273 | #19 バレンシア/ビッグスポット | 1個 | 3,400 | 4549018602975 | |
| 19-273 | #20 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 3,400 | 4549018645958 | |
| 19-273 | #21 ダブルレッド | 1個 | 3,400 | 4549018645965 | |
| 19-273 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 3,400 | 4549018645972 | |
| 生産終了 | 19-273 | #25 グリーンゴールドグロースポット | – | – | 4549018645989 |
| 19-273 | #26 バレンシアケイムラスポット | 1個 | 3,400 | 4549018645996 | |
| 19-273 | #27 マットオレンジレッド | 1個 | 3,400 | 4549018646009 |
160g
桜幻 鯛ラバーQ TGシンカー 160g
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 19-274 | #3 バレンシアオレンジ | – | – | 4549018602982 |
| 19-274 | #12 マットライムグロー | 1個 | 4,800 | 4549018602999 | |
| 19-274 | #15 ピンク/グロースポット | 1個 | 4,800 | 4549018603019 | |
| 19-274 | #16 グローレッド/スポット | 1個 | 4,800 | 4549018603026 | |
| 19-274 | #17 グローオレンジ/スポット | 1個 | 4,800 | 4549018603033 | |
| 19-274 | #18 ブルースポットマダイ | 1個 | 4,800 | 4549018603040 | |
| 19-274 | #19 バレンシア/ビッグスポット | 1個 | 4,800 | 4549018603057 |
220g
桜幻 鯛ラバーQ TGシンカー 220g
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 19-275 | #3 バレンシアオレンジ | 1個 | 6,500 | 4549018603064 |
| 19-275 | #12 マットライムグロー | 1個 | 6,500 | 4549018603071 |
| 19-275 | #14 オウゲンブラック | 1個 | 6,500 | 4549018603088 |
| 19-275 | #15 ピンク/グロースポット | 1個 | 6,500 | 4549018603095 |
| 19-275 | #16 グローレッド/スポット | 1個 | 6,500 | 4549018603101 |
| 19-275 | #17 グローオレンジ/スポット | 1個 | 6,500 | 4549018603118 |
| 19-275 | #18 ブルースポットマダイ | 1個 | 6,500 | 4549018603125 |
| 19-275 | #19 バレンシア/ビッグスポット | 1個 | 6,500 | 4549018603132 |
| カラー | 40g | 60g | 80g | 110g | 160g | 220g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3 バレンシアオレンジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #12 マットライムグロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #13 ピンキーアマダイ | – | ● | ● | – | – | – |
| #14 オウゲンブラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #15 ピンク/グロースポット | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #16 グローレッド/スポット | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #17 グローオレンジ/スポット | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #18 ブルースポットマダイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #19 バレンシア/ビッグスポット | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #20 ブラック/ゴールドフレーク | ● | ● | ● | ● | – | – |
| #21 ダブルレッド | ● | ● | ● | ● | – | – |
| #22 アピールオレンジ | ● | ● | ● | ● | – | – |
| #25 グリーンゴールドグロースポット | ● | ● | ● | ● | – | – |
| #26 バレンシアケイムラスポット | ● | ● | ● | ● | – | – |
| #27 マットオレンジレッド | ● | ● | ● | ● | – | – |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2026-01-09
ボトムにいると思いきや!!
2026年の初釣りは、「ワールド牧場」へ、馬に乗りに行った際に、釣り堀で釣った「鯉」(43cm)のトモチンです。 ラグゼ EG X アルティメイトエヴォリッジ シャローモデル -
NEW2026-01-06
寒グレは棚の管理が重要(大分県佐伯市米水津)
2025年12月29日。釣り納めで大分県米水津の磯へ行ってきました。 毎年クリスマスまでは浅い棚でよく釣れる大分県南エリアですが年末になると一気に食わなくなるのが例年の特徴。今回の釣行は棚を意識した釣りで価値あ… -
NEW2026-01-06
釣友の納竿に同行(和歌山県那智勝浦町宇久井)
釣行日の前々日にお世話になる宇久井釣りセンターに挨拶をかねて訪問し、グレは40オーバー含めて釣れていという。それでは12月15日に3人でお願いしますと予約。当日は船長の勧めで大平石(オベラシ)にいつもの釣友と3名で渡礁し… -
NEW2026-01-05
納竿を飾る良型カワハギ(和歌山県串本町)
今年の納竿釣行で串本にカワハギ狙いで行ってきました。超満員の寒グレ釣り師で賑わい、三番船で何とかポイントに渡れたのは8時半頃でした。朝の好時合いは完全に終わっていて、10時頃に35㎝を超えるカワハギが釣れ、それからは1時… -
2025-12-22
年の瀬にカレイを狙う(鳥取県鳥取市)
2025年の乗っ込みカレイは好調で、10月中旬から11下旬にかけて毎回顔を見ることができました。しかし、本来安定期のはずである12月に入り2連敗。このまま年を越すことはできない!と、荒れる前の日本海で竿を出しました。未明… -
2025-12-22
ディープエリアが好調な冬の高山ダム
気温もぐっと下がって冬のシーズンになりました。皆さんはフィールドに向かわれてますか?!冬はフィールドから遠ざかっていく方もおられる時期ですが、冬は冬で熱い釣りがあります。僕のメインフィールドである高山ダムも勿論冬に熱い釣…