カレイ専用
虫エサをまっ直ぐに刺せて、ズレ落ち防止の「ケン付」です。鈎立ちが鋭くて外れにくく、長い軸をつまんで引き出すと外しやすくなっています。
製品スペック
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-303 | 11 | 14本 | 250 | 4549018315158 |
| 12-303 | 12 | 14本 | 250 | 4549018315165 |
| 12-303 | 13 | 14本 | 250 | 4549018315172 |
| 12-303 | 14 | 13本 | 250 | 4549018315189 |
| 12-303 | 15 | 12本 | 250 | 4549018315196 |
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-303 | 11 | 3 | 5本 | 200 | 4549018299328 |
| 11-303 | 12 | 3 | 5本 | 200 | 4549018299335 |
| 11-303 | 13 | 3 | 4本 | 200 | 4549018299342 |
| 11-303 | 14 | 4 | 4本 | 200 | 4549018299359 |
| 11-303 | 15 | 5 | 4本 | 200 | 4549018299366 |
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 66-816 | 13 | – | – | 4549018360400 |
| 生産終了 | 66-816 | 14 | – | – | 4549018360417 |
| 生産終了 | 66-816 | 15 | – | – | 4549018360424 |
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 12-345 | 9 | 15本 | 250 | 4549018316360 |
| 12-345 | 11 | 14本 | 250 | 4549018316292 |
| 12-345 | 12 | 14本 | 250 | 4549018316308 |
| 12-345 | 13 | 14本 | 250 | 4549018316315 |
| 12-345 | 14 | 12本 | 250 | 4549018316322 |
| 12-345 | 15 | 12本 | 250 | 4549018316339 |
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-345 | 11 | 3 | 5本 | 200 | 4549018299960 |
| 11-345 | 12 | 3 | 5本 | 200 | 4549018299977 |
| 11-345 | 13 | 3 | 5本 | 200 | 4549018299984 |
| 11-345 | 14 | 4 | 4本 | 200 | 4549018299991 |
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 66-817 | 11 | – | – | 4549018360448 |
| 生産終了 | 66-817 | 12 | – | – | 4549018360455 |
| 生産終了 | 66-817 | 13 | – | – | 4549018360462 |
| 生産終了 | 66-817 | 14 | – | – | 4549018360479 |
| 生産終了 | 66-817 | 15 | – | – | 4549018360486 |
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-077 | 13 | 3 | 5本 | 200 | 4549018295337 |
| 11-077 | 14 | 4 | 4本 | 200 | 4549018295344 |
| 11-077 | 15 | 5 | 4本 | 200 | 4549018295351 |
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産終了 | 66-008 | 11 | – | – | 4549018348378 |
| 生産終了 | 66-008 | 12 | – | – | 4549018348385 |
| 生産終了 | 66-008 | 13 | – | – | 4549018348392 |
| 生産終了 | 66-008 | 14 | – | – | 4549018348408 |
| 生産終了 | 66-008 | 15 | – | – | 4549018348415 |
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2025-12-11
満月まわりでドンピシャGET 肉厚マコガレイ!【兵庫県淡路市】
先月に行われた、連盟2大イベントの1つである全日本カレイでは、カレイの顔を見ることができませんでした💦そこでノッコミカレイ第2戦は一潮置いた満月まわりに狙いを定めて、7日の日曜日にホームグラウンドである兵庫県は淡路島の淡… -
NEW2025-12-11
犀川殖産でネイティブブラウンを狙う。(長野県大町市犀川殖産漁協管内)
12月に入りGFG東海会員の富山さんから今の犀川の状況を聞かれ「水温も下がり居付きの魚も動いている筈」との返答をしたが未だ見ぬネイティブなブラウントラウトを想像し二人共に気持ちが犀川へ飛んでいた。二人の予定が空いていた1… -
NEW2025-12-11
落ちギス好調(兵庫県南部)
遅れていた落ちギスがようやく釣れ出したと釣友から連絡を頂いたので、ワクワクしながら釣場へ向かった。到着が昼前でしたのですでに多くのキス狙いの釣人がいましたが、友人2人が居たので隣に入らせていただきました。がま投 アルティ… -
NEW2025-12-09
寒グレシーズン到来⁉︎(三重県方座浦)
11月下旬、三重県・方座浦へGFGの先輩方と釣行してきました。大会が続いていたため、久しぶりのプライベート釣行ということもあり、ゆっくり楽しめそうだと期待して向かいました。方座浦は16時まで釣りができるため、1日じっくり… -
NEW2025-12-08
NEWロッドで挑んだカワハギ釣行!(大分県佐伯湾)
11月30日は大分県佐伯湾の遊漁船S.Pleasureさんにお世話になりカワハギ釣りに行ってきました。毎年この時期になるとカワハギ釣りに出かけていますが、寒くなり肝パンパンのカワハギはとても美味しいため、いつもルアー釣り… -
2025-12-05
今シーズン初開催の能生川鮭有効利用調査に参加(新潟県糸魚川市)
11月23日新潟県糸魚川市を流れる能生川の鮭有効利用調査に参加した。 能生内水面漁業協同組合は例年ヤナ場を設置して一括採捕してきたが近年遡上数が激減しているなかで、ヤナ場設置費用負担が組合経営上の課…