堤防アジサビキ シリーズ
使用鈎
ラインナップ
ハゲ皮
サビキの定番である「ハゲ皮サビキ」幅広いラインナップで全国の釣り場に対応いたします。
泉州スペシャル
大阪湾で絶大な人気を誇る「泉州サビキ」の流れをくむ「泉州スペシャル」
ピンクスキン
アミエビそっくりの「ピンクスキン」幅広いラインナップで全国の釣り場に対応いたします。
ケイムラスキン
生物感あふれる「ケイムラスキン」幅広いラインナップで全国の釣り場に対応いたします。
〈鈎アップ〉
ハゲ皮
〈鈎アップ〉
泉州スペシャル
〈鈎アップ〉
ピンクスキン
〈鈎アップ〉
ケイムラスキン
〈紫外線照射時〉
ケイムラスキン
マアジ
ハゲ皮
マアジ
ピンクスキン
マアジ
ケイムラスキン
製品スペック
堤防アジサビキ
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 枝寸 | 間隔 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-155 | 3 | 0.6 | 1 | 4cm | 15cm | 105cm | 1組 | 400 | 4549018517651 |
| S-155 | 4 | 0.6 | 1 | 4cm | 15cm | 105cm | 1組 | 400 | 4549018517668 |
| S-155 | 4 | 0.8 | 1.5 | 4cm | 15cm | 105cm | 1組 | 400 | 4549018517675 |
| S-155 | 5 | 0.8 | 1.5 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 400 | 4549018517682 |
| S-155 | 5 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 400 | 4549018517699 |
| S-155 | 6 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 400 | 4549018517705 |
| S-155 | 7 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 400 | 4549018517729 |
| S-155 | 7 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 400 | 4549018517736 |
| S-155 | 8 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 400 | 4549018517743 |
| S-155 | 8 | 2 | 4 | 5cm | 20cm | 140cm | 1組 | 400 | 4549018517750 |
使用鈎:小アジ
堤防アジサビキ
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 枝寸 | 間隔 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-156 | 4 | 0.4 | 0.8 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517767 |
| S-156 | 4 | 0.6 | 1 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517774 |
| S-156 | 5 | 0.6 | 1 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517781 |
| S-156 | 5 | 0.8 | 1.5 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517798 |
| S-156 | 6 | 0.6 | 1 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517804 |
| S-156 | 6 | 0.8 | 1.5 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517811 |
| S-156 | 6 | 1 | 2 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517828 |
| S-156 | 7 | 0.8 | 1.5 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517835 |
| S-156 | 7 | 1 | 2 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517842 |
| S-156 | 8 | 0.8 | 1.5 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517859 |
| S-156 | 8 | 1 | 2 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517866 |
| S-156 | 8 | 1.5 | 3 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517873 |
| S-156 | 8 | 2 | 4 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517880 |
| S-156 | 9 | 1.5 | 3 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517897 |
| S-156 | 9 | 2 | 4 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517903 |
| S-156 | 10 | 1.5 | 3 | 2.5cm | 20cm | 1.4m | 1組 | 360 | 4549018517910 |
使用鈎:小アジ
堤防アジサビキ
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 枝寸 | 間隔 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-160 | 3 | 0.6 | 1 | 4cm | 15cm | 90cm | 1組 | 430 | 4549018529487 |
| S-160 | 4 | 0.6 | 1 | 4cm | 15cm | 90cm | 1組 | 430 | 4549018529494 |
| S-160 | 4 | 0.8 | 1.5 | 4cm | 15cm | 90cm | 1組 | 430 | 4549018529500 |
| S-160 | 5 | 0.8 | 1.5 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529517 |
| S-160 | 5 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529524 |
| S-160 | 6 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529531 |
| S-160 | 6 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529548 |
| S-160 | 7 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 380 | 4549018529555 |
| S-160 | 7 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529562 |
| S-160 | 8 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529579 |
| S-160 | 8 | 2 | 4 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529586 |
使用鈎:小アジ
堤防アジサビキ
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 枝寸 | 間隔 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-161 | 3 | 0.6 | 1 | 4cm | 15cm | 90cm | 1組 | 430 | 4549018529593 |
| S-161 | 4 | 0.6 | 1 | 4cm | 15cm | 90cm | 1組 | 430 | 4549018529609 |
| S-161 | 4 | 0.8 | 1.5 | 4cm | 15cm | 90cm | 1組 | 430 | 4549018529616 |
| S-161 | 5 | 0.8 | 1.5 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529623 |
| S-161 | 5 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529630 |
| S-161 | 6 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529647 |
| S-161 | 6 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529654 |
| S-161 | 7 | 1 | 2 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529661 |
| S-161 | 7 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529678 |
| S-161 | 8 | 1.5 | 3 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529685 |
| S-161 | 8 | 2 | 4 | 5cm | 20cm | 120cm | 1組 | 430 | 4549018529692 |
使用鈎:小アジ
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2025-12-11
満月まわりでドンピシャGET 肉厚マコガレイ!【兵庫県淡路市】
先月に行われた、連盟2大イベントの1つである全日本カレイでは、カレイの顔を見ることができませんでした💦そこでノッコミカレイ第2戦は一潮置いた満月まわりに狙いを定めて、7日の日曜日にホームグラウンドである兵庫県は淡路島の淡… -
NEW2025-12-11
犀川殖産でネイティブブラウンを狙う。(長野県大町市犀川殖産漁協管内)
12月に入りGFG東海会員の富山さんから今の犀川の状況を聞かれ「水温も下がり居付きの魚も動いている筈」との返答をしたが未だ見ぬネイティブなブラウントラウトを想像し二人共に気持ちが犀川へ飛んでいた。二人の予定が空いていた1… -
NEW2025-12-11
落ちギス好調(兵庫県南部)
遅れていた落ちギスがようやく釣れ出したと釣友から連絡を頂いたので、ワクワクしながら釣場へ向かった。到着が昼前でしたのですでに多くのキス狙いの釣人がいましたが、友人2人が居たので隣に入らせていただきました。がま投 アルティ… -
NEW2025-12-09
寒グレシーズン到来⁉︎(三重県方座浦)
11月下旬、三重県・方座浦へGFGの先輩方と釣行してきました。大会が続いていたため、久しぶりのプライベート釣行ということもあり、ゆっくり楽しめそうだと期待して向かいました。方座浦は16時まで釣りができるため、1日じっくり… -
NEW2025-12-08
NEWロッドで挑んだカワハギ釣行!(大分県佐伯湾)
11月30日は大分県佐伯湾の遊漁船S.Pleasureさんにお世話になりカワハギ釣りに行ってきました。毎年この時期になるとカワハギ釣りに出かけていますが、寒くなり肝パンパンのカワハギはとても美味しいため、いつもルアー釣り… -
2025-12-05
今シーズン初開催の能生川鮭有効利用調査に参加(新潟県糸魚川市)
11月23日新潟県糸魚川市を流れる能生川の鮭有効利用調査に参加した。 能生内水面漁業協同組合は例年ヤナ場を設置して一括採捕してきたが近年遡上数が激減しているなかで、ヤナ場設置費用負担が組合経営上の課…