桜幻 カーリースカートユニット
製品スペック

桜幻 カーリースカートユニット
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
OGN010 | #1 グローベイト | 1 | 850 | 4549018463255 |
OGN010 | #2 ブラッディーベイト | 1 | 850 | 4549018463262 |
OGN010 | #3 ゴールデンオレンジ | 1 | 850 | 4549018463279 |
OGN010 | #5 ナチュラルオレンジ | 1 | 850 | 4549018463286 |
OGN010 | #7 パッションオレンジ | 1 | 850 | 4549018463293 |
OGN010 | #8 レッドインパクト | 1 | 850 | 4549018463309 |
OGN010 | #9 セクシーレッド | 1 | 850 | 4549018463316 |
OGN010 | #10 セクシーゴールド | 1 | 850 | 4549018463323 |
使用鈎:サーベルポイント M