丸せいご
セイゴやハネ、スズキ、アブラメやカレイなど、万能的な鈎で掛かりが早く、しかも丈夫です。
製品スペック
丸せいご
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12-285 | 6 | 20本 | 250 | 4549018314298 |
12-285 | 7 | 20本 | 250 | 4549018314304 |
12-285 | 8 | 20本 | 250 | 4549018314311 |
12-285 | 9 | 20本 | 250 | 4549018314328 |
12-285 | 10 | 20本 | 250 | 4549018314175 |
12-285 | 11 | 19本 | 250 | 4549018314182 |
12-285 | 12 | 19本 | 250 | 4549018314199 |
12-285 | 13 | 19本 | 250 | 4549018314205 |
12-285 | 14 | 18本 | 250 | 4549018314212 |
12-285 | 15 | 18本 | 250 | 4549018314229 |
12-285 | 16 | 17本 | 250 | 4549018314236 |
12-285 | 17 | 17本 | 250 | 4549018314243 |
12-285 | 18 | 15本 | 250 | 4549018314250 |
12-285 | 20 | 14本 | 250 | 4549018314267 |
丸せいご
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11-284 | 6 | 1 | 7本 | 200 | 4549018298796 |
11-284 | 7 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018298802 |
11-284 | 8 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018298819 |
11-284 | 9 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018298826 |
11-284 | 9 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298833 |
11-284 | 10 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298635 |
11-284 | 11 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298659 |
11-284 | 11 | 3 | 6本 | 200 | 4549018298666 |
11-284 | 12 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298673 |
11-284 | 12 | 3 | 6本 | 200 | 4549018298680 |
11-284 | 13 | 3 | 5本 | 200 | 4549018298697 |
11-284 | 14 | 4 | 5本 | 200 | 4549018298703 |
11-284 | 15 | 4 | 5本 | 200 | 4549018298727 |
11-284 | 16 | 5 | 4本 | 200 | 4549018298741 |
11-284 | 17 | 5 | 4本 | 200 | 4549018298758 |
11-284 | 18 | 6 | 4本 | 200 | 4549018298772 |
丸せいご
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
生産終了 | 66-813 | 10 | – | – | 4549018360080 |
生産終了 | 66-813 | 11 | – | – | 4549018360097 |
生産終了 | 66-813 | 12 | – | – | 4549018360103 |
生産終了 | 66-813 | 13 | – | – | 4549018360110 |
生産終了 | 66-813 | 14 | – | – | 4549018360127 |
生産終了 | 66-813 | 15 | – | – | 4549018360134 |
生産終了 | 66-813 | 16 | – | – | 4549018360141 |
生産終了 | 66-813 | 17 | – | – | 4549018360158 |
生産終了 | 66-813 | 18 | – | – | 4549018360165 |
丸せいご
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12-304 | 7 | 14本 | 300 | 4549018315356 |
12-304 | 8 | 13本 | 300 | 4549018315363 |
12-304 | 9 | 13本 | 300 | 4549018315370 |
12-304 | 10 | 13本 | 300 | 4549018315240 |
12-304 | 11 | 12本 | 300 | 4549018315257 |
12-304 | 12 | 12本 | 300 | 4549018315264 |
12-304 | 13 | 12本 | 300 | 4549018315271 |
12-304 | 14 | 11本 | 300 | 4549018315288 |
12-304 | 15 | 11本 | 300 | 4549018315295 |
12-304 | 16 | 10本 | 300 | 4549018315301 |
12-304 | 17 | 10本 | 300 | 4549018315318 |
12-304 | 18 | 9本 | 300 | 4549018315325 |
12-304 | 20 | 8本 | 300 | 4549018315332 |
丸せいご
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11-304 | 8 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018299472 |
11-304 | 9 | 2 | 6本 | 200 | 4549018299489 |
11-304 | 10 | 2 | 5本 | 200 | 4549018299403 |
11-304 | 11 | 2 | 5本 | 200 | 4549018299410 |
11-304 | 12 | 3 | 5本 | 200 | 4549018299427 |
11-304 | 13 | 3 | 4本 | 200 | 4549018299434 |
11-304 | 14 | 4 | 4本 | 200 | 4549018299441 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
2025-10-02
西大阪サーフ9月例会優勝!夜通しの激闘とヘダイの豪快バトル(徳島県徳島市)
所属する、西大阪サーフ9月例会に参加してきました。夕方から朝までの釣りでしたが、夜中は3時間程仮眠をとりながら一晩やりました。釣り開始から暫くして、潮が効き出したのが合図のようにキチヌ35cmクラスが2枚程釣れてきます。… -
2025-10-02
第56回 報知キス釣り選手権・SESSYA CUP 決勝の下見(鳥取県米子市)
9月21日に第56回 報知キス釣り選手権・SESSYA CUPの決勝が行われるため先日に入り下見を行った。まず、大会が行われる予定の近くの浜で竿を出した。釣り人は数名いたが釣れていない様子。手前を狙うがアタリはない。移送… -
2025-09-18
GFG全国スペシャルキス釣り大会&キス釣り教室で福井へ(福井県坂井市三里浜)
GFG全国スペシャルキス釣り大会&キス釣り教室が9月7日に福井県坂井市三里浜にて行われたが、その下見で前日から竿を出してキスのいる場所を探った。 ちょい投げをしている人がいたので声を掛けたが、エサが取られるが魚… -
2025-09-01
GFG東海 投釣懇親会(静岡県御前崎市浜岡海岸)
8月24日にGFG東海投釣懇親会を静岡県御前崎市浜岡海岸にて行いました。 4時30分に集合し、19名が参加、9時半帰着で釣ったキスの匹数で競った。ここ数日雨の影響はないが、海が荒れることがしばしあった。気温、水…