丸せいご
セイゴやハネ、スズキ、アブラメやカレイなど、万能的な鈎で掛かりが早く、しかも丈夫です。
製品スペック
丸せいご
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12-285 | 6 | 20本 | 250 | 4549018314298 |
12-285 | 7 | 20本 | 250 | 4549018314304 |
12-285 | 8 | 20本 | 250 | 4549018314311 |
12-285 | 9 | 20本 | 250 | 4549018314328 |
12-285 | 10 | 20本 | 250 | 4549018314175 |
12-285 | 11 | 19本 | 250 | 4549018314182 |
12-285 | 12 | 19本 | 250 | 4549018314199 |
12-285 | 13 | 19本 | 250 | 4549018314205 |
12-285 | 14 | 18本 | 250 | 4549018314212 |
12-285 | 15 | 18本 | 250 | 4549018314229 |
12-285 | 16 | 17本 | 250 | 4549018314236 |
12-285 | 17 | 17本 | 250 | 4549018314243 |
12-285 | 18 | 15本 | 250 | 4549018314250 |
12-285 | 20 | 14本 | 250 | 4549018314267 |
丸せいご
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11-284 | 6 | 1 | 7本 | 200 | 4549018298796 |
11-284 | 7 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018298802 |
11-284 | 8 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018298819 |
11-284 | 9 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018298826 |
11-284 | 9 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298833 |
11-284 | 10 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298635 |
11-284 | 11 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298659 |
11-284 | 11 | 3 | 6本 | 200 | 4549018298666 |
11-284 | 12 | 2 | 6本 | 200 | 4549018298673 |
11-284 | 12 | 3 | 6本 | 200 | 4549018298680 |
11-284 | 13 | 3 | 5本 | 200 | 4549018298697 |
11-284 | 14 | 4 | 5本 | 200 | 4549018298703 |
11-284 | 15 | 4 | 5本 | 200 | 4549018298727 |
11-284 | 16 | 5 | 4本 | 200 | 4549018298741 |
11-284 | 17 | 5 | 4本 | 200 | 4549018298758 |
11-284 | 18 | 6 | 4本 | 200 | 4549018298772 |
丸せいご
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
生産終了 | 66-813 | 10 | – | – | 4549018360080 |
生産終了 | 66-813 | 11 | – | – | 4549018360097 |
生産終了 | 66-813 | 12 | – | – | 4549018360103 |
生産終了 | 66-813 | 13 | – | – | 4549018360110 |
生産終了 | 66-813 | 14 | – | – | 4549018360127 |
生産終了 | 66-813 | 15 | – | – | 4549018360134 |
生産終了 | 66-813 | 16 | – | – | 4549018360141 |
生産終了 | 66-813 | 17 | – | – | 4549018360158 |
生産終了 | 66-813 | 18 | – | – | 4549018360165 |
丸せいご
品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
12-304 | 7 | 14本 | 300 | 4549018315356 |
12-304 | 8 | 13本 | 300 | 4549018315363 |
12-304 | 9 | 13本 | 300 | 4549018315370 |
12-304 | 10 | 13本 | 300 | 4549018315240 |
12-304 | 11 | 12本 | 300 | 4549018315257 |
12-304 | 12 | 12本 | 300 | 4549018315264 |
12-304 | 13 | 12本 | 300 | 4549018315271 |
12-304 | 14 | 11本 | 300 | 4549018315288 |
12-304 | 15 | 11本 | 300 | 4549018315295 |
12-304 | 16 | 10本 | 300 | 4549018315301 |
12-304 | 17 | 10本 | 300 | 4549018315318 |
12-304 | 18 | 9本 | 300 | 4549018315325 |
12-304 | 20 | 8本 | 300 | 4549018315332 |
丸せいご
品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
11-304 | 8 | 1.5 | 6本 | 200 | 4549018299472 |
11-304 | 9 | 2 | 6本 | 200 | 4549018299489 |
11-304 | 10 | 2 | 5本 | 200 | 4549018299403 |
11-304 | 11 | 2 | 5本 | 200 | 4549018299410 |
11-304 | 12 | 3 | 5本 | 200 | 4549018299427 |
11-304 | 13 | 3 | 4本 | 200 | 4549018299434 |
11-304 | 14 | 4 | 4本 | 200 | 4549018299441 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
NEW2025-08-25
真夏のサーフでシロギス(鳥取県中部)
今年の夏は連日暑い日が続いていて日中の釣りは非常に危険なので控えていましたが、先週釣行した友人から遠投で良型のキスがよく釣れたとの情報をいただいので、2人で鳥取のサーフへ出かけました。 がま投 アルティメイトス… -
2025-07-18
ちょい投げキス釣り絶好調!(石川県内灘町権現森)
キス釣りシーズン真っ盛りの中、ちょい投げキス釣りも絶好調となっています。今回選んだポイントは 僕の生まれ故郷の石川県内灘町権現森海水浴午前中には釣具屋さんのキス釣り大会も行われ、過去最高釣果が出たサーフ そんな… -
2025-07-16
キス釣り大会参加(静岡県掛川市千浜海岸)
静岡県投釣連盟の令和7年度第2回大会を静岡県掛川市千浜海岸にて行った。参加者64名で6時〜10時で釣ったキスの総重量で競った。低気圧通過が明日に迫っており、うねりの影響が出ていた。地元のベテランは2時間で50匹釣るなど最… -
2025-06-16
全キス熊野会場で熱戦!【三重県熊野市】
全日本サーフ2大イベントの1つである、全日本キス釣り選手権大会〜いわゆる全キスが行われました。所属する我々西大阪サーフは熊野会場に6月例会と兼ねて参加してきました。梅雨入り直後という事で、当日は夜間は本降りの雨で久しぶり…