TOP>桜幻 カスタムフック スーパークイック シリーズ
桜幻 カスタムフック スーパークイック シリーズ
商品規格
最小出荷単位:5
桜幻 カスタムフック スーパークイック
| 品名コード | フックサイズ | 自重(mg) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-842 | 3S | 58.7 | 14本 | 420 | 4549018671513 |
| 68-842 | SS | 79.7 | 13本 | 420 | 4549018671520 |
| 68-842 | S | 99.1 | 12本 | 420 | 4549018671537 |
| 68-842 | M | 121.1 | 11本 | 420 | 4549018671544 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
徳用
桜幻 カスタムフック スーパークイック
| 品名コード | フックサイズ | 自重(mg) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-843 | 3S | 58.7 | 42本 | 1,200 | 4549018671551 |
| 68-843 | SS | 79.7 | 40本 | 1,200 | 4549018671568 |
| 68-843 | S | 99.1 | 38本 | 1,200 | 4549018671575 |
| 68-843 | M | 121.1 | 36本 | 1,200 | 4549018671582 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
糸付 両結び ショート
桜幻 カスタムフック スーパークイック
| 品名コード | フックサイズ | 桜幻 カスタムフックリーダー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| OGN-047 | 3S | 4号 | 2組 | 420 | 4549018672169 |
| OGN-047 | SS | 4号 | 2組 | 420 | 4549018672176 |
| OGN-047 | S | 6号 | 2組 | 420 | 4549018672183 |
| OGN-047 | M | 6号 | 2組 | 420 | 4549018672190 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
糸付 両結び ミディアム
桜幻 カスタムフック スーパークイック
| 品名コード | フックサイズ | 桜幻 カスタムフックリーダー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| OGN-048 | 3S | 4号 | 2組 | 420 | 4549018672206 |
| OGN-048 | SS | 4号 | 2組 | 420 | 4549018672213 |
| OGN-048 | S | 6号 | 2組 | 420 | 4549018672220 |
| OGN-048 | M | 6号 | 2組 | 420 | 4549018672237 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
糸付 両結び スタンダード
桜幻 カスタムフック スーパークイック
| 品名コード | フックサイズ | 桜幻 カスタムフックリーダー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| OGN-049 | 3S | 4号 | 2組 | 420 | 4549018672244 |
| OGN-049 | SS | 4号 | 2組 | 420 | 4549018672251 |
| OGN-049 | S | 6号 | 2組 | 420 | 4549018672268 |
| OGN-049 | M | 6号 | 2組 | 420 | 4549018672275 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
糸付 3本鈎
桜幻 カスタムフック スーパークイック
| 品名コード | フックサイズ | A寸 | B寸 | 桜幻 カスタムフックリーダー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| OGN-050 | 3S | 19mm | 30mm | 4号 | 2組 | 620 | 4549018672725 |
| OGN-050 | SS | 20mm | 31mm | 4号 | 2組 | 620 | 4549018672732 |
| OGN-050 | S | 20mm | 33mm | 6号 | 2組 | 620 | 4549018672749 |
| OGN-050 | M | 21mm | 35mm | 6号 | 2組 | 620 | 4549018672756 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
糸付 4本鈎
桜幻 カスタムフック スーパークイック
| 品名コード | フックサイズ | 桜幻 カスタムフックリーダー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| OGN-051 | 3S | 4号 | 2組 | 820 | 4549018672763 |
| OGN-051 | SS | 4号 | 2組 | 820 | 4549018672770 |
| OGN-051 | S | 6号 | 2組 | 820 | 4549018672787 |
| OGN-051 | M | 6号 | 2組 | 820 | 4549018672794 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
糸付 ロングループ 3本鈎
桜幻 カスタムフック スーパークイック
| 品名コード | フックサイズ | A寸 | B寸 | 桜幻 カスタムフックリーダー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 60-215 | 3S | 18mm | 29mm | 4号 | 2組 | 650 | 4549018763188 |
| 60-215 | SS | 18mm | 29mm | 4号 | 2組 | 650 | 4549018763195 |
| 60-215 | S | 19mm | 31mm | 6号 | 2組 | 650 | 4549018763201 |
| 60-215 | M | 20mm | 33mm | 6号 | 2組 | 650 | 4549018763218 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
糸付 ロングループ 4本鈎
桜幻 カスタムフック スーパークイック
| 品名コード | フックサイズ | A寸 | 桜幻 カスタムフックリーダー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 60-216 | 3S | 18mm | 4号 | 2組 | 850 | 4549018763256 |
| 60-216 | SS | 20mm | 4号 | 2組 | 850 | 4549018763263 |
| 60-216 | S | 22mm | 6号 | 2組 | 850 | 4549018763270 |
| 60-216 | M | 24mm | 6号 | 2組 | 850 | 4549018763287 |
最小出荷単位:5