TOP>サーベルポイント ファインマスター シリーズ
サーベルポイント ファインマスター シリーズ
商品規格
最小出荷単位:5
バラ
サーベルポイント ファインマスター
| 品名コード | フックサイズ | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-624 | 3S | 12本 | 420 | 4549018540178 |
| 68-624 | SS | 11本 | 420 | 4549018540185 |
| 68-624 | S | 10本 | 420 | 4549018540192 |
| 68-624 | M | 9本 | 420 | 4549018540208 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
徳用
サーベルポイント ファインマスター
| 品名コード | フックサイズ | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-625 | 3S | 36本 | 1,200 | 4549018540215 |
| 68-625 | SS | 34本 | 1,200 | 4549018540222 |
| 68-625 | S | 32本 | 1,200 | 4549018540239 |
| 68-625 | M | 30本 | 1,200 | 4549018540246 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
糸付 両結び
サーベルポイント ファインマスター
| 品名コード | フックサイズ | シーハンター | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| F-133 | 3S | 8号 | 2組 | 530 | 4549018540253 |
| F-133 | SS | 8号 | 2組 | 530 | 4549018540260 |
| F-133 | S | 8号 | 2組 | 530 | 4549018540277 |
| F-133 | M | 8号 | 2組 | 530 | 4549018540284 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
糸付 ショートハリス
サーベルポイント ファインマスター
| 品名コード | フックサイズ | A寸 | B寸 | シーハンター | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| F-134 | 3S | 25mm | 45mm | 8号 | 2組 | 530 | 4549018540291 |
| F-134 | SS | 25mm | 45mm | 8号 | 2組 | 530 | 4549018540307 |
| F-134 | S | 25mm | 45mm | 8号 | 2組 | 530 | 4549018540314 |
| F-134 | M | 25mm | 45mm | 8号 | 2組 | 530 | 4549018540321 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
糸付 スーパーショート
サーベルポイント ファインマスター
| 品名コード | フックサイズ | A寸 | B寸 | シーハンター | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| F-135 | 3S | 15mm | 23mm | 8号 | 2組 | 530 | 4549018540338 |
| F-135 | SS | 15mm | 24mm | 8号 | 2組 | 530 | 4549018540345 |
| F-135 | S | 16mm | 26mm | 8号 | 2組 | 530 | 4549018540352 |
| F-135 | M | 16mm | 28mm | 8号 | 2組 | 530 | 4549018540369 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
糸付 3本鈎
サーベルポイント ファインマスター
| 品名コード | フックサイズ | A寸 | B寸 | シーハンター | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| F-136 | 3S | 17mm | 29mm | 8号 | 2組 | 600 | 4549018540376 |
| F-136 | SS | 18mm | 31mm | 8号 | 2組 | 600 | 4549018540383 |
| F-136 | S | 19mm | 33mm | 8号 | 2組 | 600 | 4549018540390 |
| F-136 | M | 20mm | 35mm | 8号 | 2組 | 600 | 4549018540406 |
最小出荷単位:5